Pyramidenkogel Turmlauf
08.09.2024



Rank Last name First name Club IÖBLC Bib Nat Time START-L0 LEVEL0-8 LEVEL8-12
1 Weiss Christian Techelsberg3 174 AUT/KTN 00:02:41.08 00:00:32.66 00:01:22.17 00:00:46.25
2 Napetschnig Florian St. Ruprecht/Klagenfurt 1 183 AUT/KTN 00:02:44.72 00:00:33.82 00:01:22.34 00:00:48.56
3 Monay Tom Krumpendorf VI 159 AUT/KTN 00:02:46.91 00:00:40.68 00:01:30.03 00:00:36.20
4 Certov Izidor St. Ruprecht/Klagenfurt 1 184 AUT/KTN 00:02:53.29 00:00:36.54 00:01:26.25 00:00:50.50
5 Gritzner Josef Göriach 152 AUT/KTN 00:02:55.47 00:00:37.59 00:01:29.82 00:00:48.06
6 Eiper Erich Techelsberg3 173 AUT/KTN 00:02:59.73 00:00:42.05 00:01:32.50 00:00:45.18
7 Zaminer Matthias Feldkirchen 154 AUT/KTN 00:03:00.51 00:00:37.38 00:01:33.76 00:00:49.37
8 Schwarz Martin Reifnitz 1 192 AUT/KTN 00:03:07.20 00:00:39.35 00:01:37.56 00:00:50.29
9 Scheiflinger Mathias Göriach 151 AUT/KTN 00:03:12.51 00:00:35.79 00:01:46.88 00:00:49.84
10 Krätschmer Armin Krumpendorf VII 158 AUT/KTN 00:03:13.07 00:00:43.21 00:01:39.12 00:00:50.74
11 Monay Max Krumpendorf VI 160 AUT/KTN 00:03:14.40 00:00:37.41 00:01:47.22 00:00:49.77
12 Kopeinig Michael Techelsberg1 177 AUT/KTN 00:03:21.03 00:00:34.49 00:01:53.99 00:00:52.55
13 Kahlhammer Peter Krumpendorf V 161 AUT/KTN 00:03:25.13 00:00:38.28 00:01:52.59 00:00:54.26
14 Galler Mathias FF-Schiefling 1 156 AUT/KTN 00:03:26.87 00:00:37.51 00:01:48.92 00:01:00.44
15 Adamik Jakob Krumpendorf IV 163 AUT/KTN 00:03:28.03 00:00:39.00 00:01:50.94 00:00:58.09
16 Obernosterer Wolfgang Krumpendorf I 169 AUT/KTN 00:03:36.18 00:00:43.15 00:01:59.10 00:00:53.93
17 Strießnig Michael Glanhofen 179 AUT/KTN 00:03:36.47 00:00:36.88 00:01:53.13 00:01:06.46
18 Weiss Martin Techelsberg4 171 AUT/KTN 00:03:39.05 00:00:45.53 00:02:01.12 00:00:52.40
19 Mayrobnig Ilja Krumpendorf VII 157 AUT/KTN 00:03:41.13 00:00:30.49 00:01:52.99 00:01:17.65
20 Napetschnig Alexander St. Ruprecht/Klagenfurt 2 182 AUT/KTN 00:03:44.89 00:00:37.89 00:01:58.74 00:01:08.26
21 Mayerhofer Andreas Reifnitz 1 194 AUT/KTN 00:03:45.78 00:00:54.98 00:01:48.60 00:01:02.20
22 Fritz Marcel Techelsberg1 178 AUT/KTN 00:03:47.66 00:00:38.24 00:02:02.44 00:01:06.98
23 Taupe Dieter Zell-Gurnitz 196 AUT/KTN 00:03:48.50 00:00:46.17 00:02:08.67 00:00:53.66
24 Kornprat Thomas Krumpendorf IV 164 AUT/KTN 00:04:05.00 00:00:40.73 00:02:25.52 00:00:58.75
25 Vollkämmer Benjamin Glanhofen 180 AUT/KTN 00:04:06.85 00:00:42.84 00:02:08.81 00:01:15.20
26 Moswitzer Sebastian FF-Schiefling 1 155 AUT/KTN 00:04:17.87 00:00:32.76 00:02:31.77 00:01:13.34
27 Santer Fabian Techelsberg2 175 AUT/KTN 00:04:18.48 00:00:34.64 00:02:23.89 00:01:19.95
28 Aigner Norbert Zell-Gurnitz 195 AUT/KTN 00:04:21.47 00:00:47.84 00:02:29.51 00:01:04.12
29 Santer Gerhard Techelsberg2 176 AUT/KTN 00:04:29.08 00:00:42.06 00:02:27.96 00:01:19.06
30 Rasch Wolfgang Feldkirchen 153 AUT/KTN 00:04:29.31 00:00:50.20 00:02:26.32 00:01:12.79
1 2  |  Next