Rank Last name First name Club Stnr Cat Cat Rk Total Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15
1 Polansek Eric Special-Bikes.at 561 JEDER M 1 24:02.8 15 01:35.3 01:38.0 01:36.6 01:35.4 01:38.9 01:38.5 01:38.6 01:40.6 01:30.9 01:31.9 01:36.3 01:34.5 01:36.2 01:34.2 01:36.9
2 Popovics Gergely Narke Cycling Team 562 JEDER M 2 24:51.6 15 01:40.3 01:32.8 01:37.0 01:36.0 01:38.3 01:37.9 01:39.0 01:40.4 01:34.6 01:39.9 01:41.6 01:42.8 01:41.6 01:43.3 01:46.1
3 Moser Martin ALTIS the Bike Team 542 JEDER M 3 24:56.6 15 01:40.0 01:34.6 01:37.1 01:34.2 01:38.9 01:39.0 01:43.9 01:42.5 01:42.2 01:38.9 01:39.8 01:39.0 01:41.2 01:41.4 01:43.9
4 Gatterer Alexander Radsport Janger 581 JEDER M 4 25:15.8 15 01:42.5 01:34.8 01:36.1 01:40.4 01:42.9 01:41.9 01:46.2 01:41.9 01:42.3 01:42.7 01:42.7 01:44.1 01:43.9 01:40.3 01:33.1
5 Fritz Alexander Team pro-energetic ARBÖ 560 JEDER M 5 25:16.1 15 01:39.6 01:34.6 01:38.8 01:41.6 01:42.3 01:42.7 01:45.4 01:41.1 01:43.7 01:42.1 01:42.8 01:43.8 01:43.4 01:40.5 01:33.7
6 Wrolich Paco RC KAC Radclub 563 JEDER M 6 25:16.2 15 01:35.6 01:38.3 01:45.1 01:45.0 01:41.7 01:44.4 01:44.3 01:43.2 01:40.3 01:41.8 01:40.8 01:41.2 01:40.5 01:40.8 01:33.2
7 Horcher Lukas radioo TEAM 577 JEDER M 7 25:18.1 15 01:46.8 01:34.2 01:35.2 01:38.9 01:42.4 01:42.3 01:45.4 01:41.7 01:42.7 01:41.9 01:43.5 01:43.2 01:44.3 01:41.3 01:34.3
8 Erlacher Matthias RC Feld am See 539 JUN M 1 25:18.5 15 01:41.6 01:36.6 01:35.7 01:40.4 01:42.2 01:42.4 01:45.7 01:41.8 01:42.3 01:42.5 01:43.4 01:43.7 01:43.1 01:41.7 01:35.4
9 Kriegl Lukas Sport am Wörthersee 553 JUN M 2 25:18.7 15 01:42.3 01:40.5 01:39.5 01:42.5 01:43.3 01:44.1 01:42.5 01:43.3 01:40.3 01:41.8 01:40.8 01:41.0 01:41.7 01:40.3 01:34.8
9 Reuning Jonathan Team Livewelt 576 JEDER M 8 25:18.7 15 01:47.9 01:34.3 01:36.5 01:37.9 01:41.3 01:41.6 01:46.0 01:41.8 01:42.7 01:42.3 01:43.0 01:43.5 01:43.9 01:41.0 01:35.0
11 Unterköfler Norbert ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 544 JEDER M 9 25:19.2 15 01:42.7 01:35.7 01:35.2 01:40.4 01:43.2 01:43.0 01:45.7 01:41.6 01:42.8 01:42.2 01:42.9 01:43.7 01:44.1 01:41.0 01:35.0
12 Koschat Alfred RC KAC Radclub 567 JEDER M 10 25:29.3 15 01:44.4 01:40.4 01:40.2 01:44.0 01:41.3 01:41.5 01:42.0 01:43.3 01:40.1 01:41.9 01:40.8 01:41.2 01:40.6 01:41.7 01:45.9
13 Trattnig Jonas SC-Mirnock 549 JUN M 3 26:24.4 15 01:43.9 01:39.3 01:38.3 01:42.3 01:41.6 01:44.4 01:44.3 01:43.3 01:40.2 01:41.9 01:40.7 01:41.2 01:41.6 01:40.1 02:41.3
14 Knierim Mario radroo TEAM 541 JEDER M 11 25:17.3 14 01:50.6 01:45.7 01:46.8 01:49.5 01:49.7 01:46.4 01:51.4 01:49.0 01:48.7 01:47.4 01:51.7 01:50.6 01:47.1 01:42.7 -
15 Marktl Wilfried RC KAC Radclub 565 JEDER M 12 25:22.5 14 01:51.7 01:47.7 01:46.6 01:48.7 01:47.9 01:44.8 01:49.7 01:48.6 01:51.1 01:53.1 01:52.8 01:50.9 01:50.9 01:38.0 -
16 Marx Sascha RC KAC Radclub 566 JEDER M 13 25:39.5 14 01:48.0 01:42.3 01:43.4 01:52.9 01:54.7 01:53.6 02:04.6 01:50.9 01:52.6 01:52.6 01:43.8 01:44.8 01:41.7 01:53.6 -
17 Wassermann Michael ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 547 JEDER M 14 24:41.2 13 01:51.3 01:45.9 01:47.9 01:50.9 01:52.5 01:54.4 01:56.0 01:56.1 01:56.8 01:58.8 01:57.6 01:57.5 01:55.5 - -
18 Schoby Andy RC KAC Radclub 564 JEDER M 15 25:35.3 13 01:51.7 01:48.1 01:48.0 01:51.9 02:01.2 02:04.0 02:04.9 02:02.9 02:02.7 02:00.0 02:04.1 02:05.2 01:50.6 - -
19 Schöffmann Thorsten RC-MTB Möllbrücke 558 JEDER M 16 24:34.5 12 01:54.3 01:52.8 01:59.4 02:04.5 02:05.4 02:06.6 02:09.0 02:04.6 02:04.0 02:07.0 02:04.2 02:02.7 - - -
20 Barzauner Jakob ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 554 JEDER M 17 24:36.6 12 01:52.9 01:47.2 01:46.5 01:50.8 02:19.2 02:15.7 02:19.4 02:04.7 02:04.2 02:07.4 02:03.1 02:05.5 - - -
1