NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
1 Pölzgutter Christoph HTL Waidhofen 224 OS M 1 00:07:21.8 00:01:42.6 00:00:20.6 00:05:18.6
2 Oberleithner Lukas HTL Waidhofen 225 OS M 2 00:07:57.1 00:01:50.0 00:00:18.8 00:05:48.3
2 Krennmayr  Stefan HAS Amstetten 242 OS M 2 00:07:57.1 00:01:50.2 00:00:18.7 00:05:48.2
4 Dorninger Jakob HTL Waidhofen 226 OS M 4 00:08:05.2 00:01:53.2 00:00:25.9 00:05:46.1
5 Schöggl Katharina BRG Gröhrmühlgasse 276 OS W 1 00:09:22.6 00:02:10.7 00:00:25.3 00:06:46.6
6 Wagner Julian BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 245 OS M 5 00:09:27.4 00:02:31.3 00:00:29.6 00:06:26.5
7 Lohse Bea HTL Waidhofen 268 OS W 2 00:09:37.6 00:01:56.8 00:00:20.1 00:07:20.7
8 Schrey Clara BRG Waidhofen/Ybbs 271 OS W 3 00:09:46.9 00:02:30.1 00:00:28.8 00:06:48.0
9 Stachl Daniel BRG Gröhrmühlgasse 244 OS M 6 00:10:14.5 00:03:00.5 00:00:39.8 00:06:34.2
10 Langer Jakob BRG Gröhrmühlgasse 243 OS M 7 00:10:27.9 00:03:13.3 00:00:38.2 00:06:36.4
11 Grillitsch Marlene BRG Waidhofen/Ybbs 270 OS W 4 00:10:35.4 00:02:39.4 00:00:43.2 00:07:12.8
12 Leppich Tobias BG/BRG Josefstraße St.P. 257 OS M 8 00:10:38.7 00:02:53.2 00:00:26.0 00:07:19.5
13 Moser Kilian BG/BRG Josefstraße St.P. 259 OS M 9 00:10:44.2 00:02:16.3 00:00:26.8 00:08:01.1
14 Brandstätter Hanna BRG Gröhrmühlgasse 275 OS W 5 00:10:54.4 00:02:33.4 00:00:38.9 00:07:42.1
15 Luger Benjamin BG/BRG Josefstraße St.P. 258 OS M 10 00:11:08.3 00:02:27.1 00:00:54.3 00:07:46.9
16 Brachmann Klaus BG/BRG Josefstraße St.P. 251 OS M 11 00:11:11.0 00:02:58.7 00:00:46.4 00:07:25.9
17 Dechatshofer Sebastian BG/BRG Josefstraße St.P. 246 OS M 12 00:11:11.9 00:02:47.9 00:00:44.8 00:07:39.2
18 Tiefenbacher Jakob BG/BRG Josefstraße St.P. 264 OS M 13 00:11:31.7 00:03:16.1 00:00:36.3 00:07:39.3
19 Steinperl Greta BG/BRG Josefstraße St.P. 296 OS W 6 00:11:39.2 00:02:50.5 00:00:24.6 00:08:24.1
20 Gumsej Lukas BG/BRG Josefstraße St.P. 254 OS M 14 00:11:41.9 00:03:06.5 00:00:47.5 00:07:47.9
21 Schnitzer Niklas BG/BRG Josefstraße St.P. 263 OS M 15 00:11:45.2 00:02:53.6 00:00:24.4 00:08:27.2
22 Weinknecht Georg BG/BRG Josefstraße St.P. 266 OS M 16 00:11:45.5 00:03:27.0 00:00:34.0 00:07:44.5
23 Butter Laura BG/BRG Josefstraße St.P. 288 OS W 7 00:11:51.0 00:02:36.2 00:00:23.9 00:08:50.9
24 Reismüller Paul BG/BRG Josefstraße St.P. 261 OS M 17 00:11:51.2 00:03:14.0 00:00:22.8 00:08:14.4
25 Fiedler Niko BG/BRG Josefstraße St.P. 252 OS M 18 00:11:55.8 00:03:25.2 00:00:32.7 00:07:57.9
26 Haselgruber Fiona BG/BRG Josefstraße St.P. 291 OS W 8 00:12:04.9 00:03:06.6 00:00:33.2 00:08:25.1
27 Schlögl Maximilian BG/BRG Josefstraße St.P. 262 OS M 19 00:12:16.8 00:02:36.0 00:00:38.6 00:09:02.2
28 Grönebaum Ibrahim BG/BRG Josefstraße St.P. 253 OS M 20 00:12:23.8 00:03:01.0 00:00:36.3 00:08:46.5
29 Binder Dominic PTS Groß-Enzersdorf 231 OS M 21 00:12:26.5 00:02:57.2 00:00:28.2 00:09:01.1
30 Hofbauer Annika BG/BRG Josefstraße St.P. 279 OS W 9 00:12:51.5 00:03:00.6 00:00:28.6 00:09:22.3
1 2  |  Next