NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
91 Hohenecker  Moritz BG Stockerau 23 US1 M 60 00:05:06.6 00:01:32.2 00:00:58.2 00:02:36.2
92 Schreiber Lorenz NNÖMS Poysdorf 6 US1 M 61 00:05:09.7 00:01:20.3 00:00:49.1 00:03:00.3
93 Dittmer Selah BG/BRG Josefstraße St.P. 128 US1 W 32 00:05:12.0 00:01:09.2 00:00:25.4 00:03:37.4
94 Hofstetter Anja BG/BRG Josefstraße St.P. 116 US1 W 33 00:05:13.4 00:01:28.7 00:00:51.1 00:02:53.6
95 Schöfmann Sebastian BG Stockerau 19 US1 M 62 00:05:18.7 00:01:28.8 00:00:54.2 00:02:55.7
96 Ambrusch Alexander BG Stockerau 24 US1 M 63 00:05:19.5 00:01:44.9 00:00:41.1 00:02:53.5
97 Rottmann  Pia BG Stockerau 91 US1 W 34 00:05:19.6 00:01:22.4 00:00:39.9 00:03:17.3
98 Nimpfer Marlene BG/BRG Josefstraße St.P. 133 US1 W 35 00:05:22.8 00:01:31.3 00:00:32.5 00:03:19.0
99 Singer Caroline BG Stockerau 94 US1 W 36 00:05:23.6 00:01:36.1 00:00:37.2 00:03:10.3
100 Reithofer Anna BG/BRG Josefstraße St.P. 134 US1 W 37 00:05:23.8 00:01:16.9 00:00:33.0 00:03:33.9
101 Meerskraut Julia BG/BRG Josefstraße St.P. 131 US1 W 38 00:05:24.5 00:01:31.6 00:00:36.9 00:03:16.0
102 Weiß Lina BG Stockerau 95 US1 W 39 00:05:25.9 00:01:40.8 00:00:39.1 00:03:06.0
103 Wurm Fabian BG Stockerau 31 US1 M 64 00:05:29.8 00:01:28.1 00:00:57.0 00:03:04.7
104 Kurtev Ivan BG Stockerau 25 US1 M 65 00:05:30.5 00:01:30.3 00:00:46.1 00:03:14.1
105 Leder Koloman BG/BRG Josefstraße St.P. 61 US1 M 66 00:05:31.5 00:01:31.0 00:01:10.4 00:02:50.1
106 Schrenk Viktoria BG/BRG Josefstraße St.P. 136 US1 W 40 00:05:33.0 00:01:27.1 00:00:48.4 00:03:17.5
107 Prischerneck Philipp BG Stockerau 151 US1 M 67 00:05:33.7 00:01:44.0 00:00:56.7 00:02:53.0
108 Gehringer Lara BG/BRG Josefstraße St.P. 129 US1 W 41 00:05:40.5 00:01:22.2 00:00:31.3 00:03:47.0
109 Strobl Lukas NNÖMS Poysdorf 4 US1 M 68 00:05:43.9 00:01:57.6 00:01:03.2 00:02:43.1
110 Gruber Pia BG/BRG Josefstraße St.P. 130 US1 W 42 00:05:44.3 00:01:34.7 00:00:51.1 00:03:18.5
111 Beier Christop BG Stockerau 21 US1 M 69 00:05:46.8 00:01:52.7 00:00:56.8 00:02:57.3
112 Ulrich Mathias BG Stockerau 28 US1 M 70 00:05:52.4 00:01:48.2 00:00:44.3 00:03:19.9
113 Sailer Isabel BG Stockerau 92 US1 W 43 00:05:53.3 00:01:22.0 00:00:56.8 00:03:34.5
114 Sengeis Lydia BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 109 US1 W 44 00:05:55.3 00:02:08.5 00:00:28.5 00:03:18.3
115 Reicher Joachim BG Stockerau 26 US1 M 71 00:06:04.0 00:01:44.6 00:01:06.3 00:03:13.1
116 Greill Sophie BG Stockerau 99 US1 W 45 00:06:04.8 00:01:36.4 00:00:47.6 00:03:40.8
117 Pisar Liliane BG Stockerau 97 US1 W 46 00:06:07.2 00:01:22.5 00:00:43.5 00:04:01.2
118 Lauermann Karoline BG Stockerau 90 US1 W 47 00:06:09.9 00:01:22.7 00:00:43.1 00:04:04.1
119 Koban Julia BG/BRG Josefstraße St.P. 117 US1 W 48 00:06:14.9 00:01:16.5 00:01:25.6 00:03:32.8
120 Schenk Sophie BG/BRG Josefstraße St.P. 124 US1 W 49 00:06:22.2 00:01:31.2 00:00:26.6 00:04:24.4
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next