NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
61 Strasser Luca BG/BRG Josefstraße St.P. 79 US1 M 42 00:04:36.6 00:01:22.0 00:00:37.4 00:02:37.2
62 Jeram Sebastian BG/BRG Josefstraße St.P. 59 US1 M 43 00:04:38.8 00:01:23.1 00:00:31.5 00:02:44.2
63 Braun Lukas BG/BRG Josefstraße St.P. 67 US1 M 44 00:04:41.5 00:01:17.7 00:00:46.4 00:02:37.4
64 Weinknecht Karoline BG/BRG Josefstraße St.P. 125 US1 W 20 00:04:41.8 00:01:23.1 00:00:24.3 00:02:54.4
65 Maier Aimee Elgym 102 US1 W 21 00:04:42.1 00:01:31.5 00:00:23.7 00:02:46.9
66 Ofner David BG/BRG Josefstraße St.P. 76 US1 M 45 00:04:42.8 00:01:23.0 00:00:31.9 00:02:47.9
67 Nagl Johanna NNÖMS Poysdorf 81 US1 W 22 00:04:43.6 00:01:12.2 00:00:26.3 00:03:05.1
68 Eder Michael BG/BRG Josefstraße St.P. 68 US1 M 46 00:04:44.8 00:01:10.3 00:00:43.6 00:02:50.9
69 Smolak Julian NNÖMS Poysdorf 5 US1 M 47 00:04:44.9 00:01:08.5 00:00:54.0 00:02:42.4
70 Bernauer Lisa BG/BRG Josefstraße St.P. 126 US1 W 23 00:04:46.8 00:01:24.4 00:00:28.2 00:02:54.2
71 Lovrin Loreen BG Stockerau 101 US1 W 24 00:04:47.3 00:01:27.6 00:00:38.1 00:02:41.6
72 Gemeinböck Georg NNÖMS Poysdorf 1 US1 M 48 00:04:48.7 00:01:12.0 00:00:57.5 00:02:39.2
73 Nagl Jonas NNÖMS Poysdorf 2 US1 M 49 00:04:49.6 00:01:20.1 00:00:35.0 00:02:54.5
74 Butter Nina BG/BRG Josefstraße St.P. 127 US1 W 25 00:04:50.9 00:01:10.7 00:00:25.5 00:03:14.7
75 Chwojka Carina BG Stockerau 93 US1 W 26 00:04:51.0 00:01:17.2 00:00:45.1 00:02:48.7
76 Gschwendtner Julia BG Stockerau 98 US1 W 27 00:04:51.9 00:01:17.4 00:00:47.2 00:02:47.3
76 Riss Emma BG/BRG Josefstraße St.P. 135 US1 W 27 00:04:51.9 00:01:23.0 00:00:35.5 00:02:53.4
78 Stummer Armin BG/BRG Josefstraße St.P. 80 US1 M 50 00:04:54.4 00:01:34.1 00:00:46.8 00:02:33.5
79 Mayer Lukas BG Stockerau 29 US1 M 51 00:04:55.7 00:01:22.3 00:00:38.8 00:02:54.6
80 Riedl Tobias BG/BRG Josefstraße St.P. 62 US1 M 52 00:04:56.3 00:01:21.6 00:00:53.9 00:02:40.8
81 Haiden Simon BG/BRG Josefstraße St.P. 55 US1 M 53 00:04:57.2 00:01:23.5 00:00:45.1 00:02:48.6
82 Enengl Noah BG/BRG Josefstraße St.P. 69 US1 M 54 00:04:58.3 00:01:15.8 00:00:41.0 00:03:01.5
83 Stubhan Felix BG/BRG Josefstraße St.P. 65 US1 M 55 00:04:58.9 00:01:14.8 00:00:40.5 00:03:03.6
84 Pfeiffer Lisa BG/BRG Josefstraße St.P. 120 US1 W 29 00:04:59.2 00:01:22.8 00:00:51.0 00:02:45.4
85 Ganser Timo BG/BRG Josefstraße St.P. 71 US1 M 56 00:04:59.9 00:01:38.2 00:00:38.8 00:02:42.9
86 Tiefenbacher Johannes BG/BRG Josefstraße St.P. 66 US1 M 57 00:05:00.6 00:01:32.0 00:00:46.7 00:02:41.9
87 Neumeister Niclas BG Stockerau 22 US1 M 58 00:05:01.3 00:01:24.3 00:00:45.2 00:02:51.8
88 Pirkner Maya BG/BRG Josefstraße St.P. 121 US1 W 30 00:05:01.9 00:01:23.1 00:00:21.7 00:03:17.1
89 Ghribi Aimen BG Stockerau 152 US1 M 59 00:05:04.1 00:01:33.5 00:00:59.4 00:02:31.2
90 Ruprechter Sophie BG/BRG Josefstraße St.P. 123 US1 W 31 00:05:06.3 00:01:26.2 00:00:47.6 00:02:52.5
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next