NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
19. Juni 2018



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
89 ZIEHENSACK Natalie BG/BRG Stockerau 91 US1 W 42 00:05:11 00:01:36 00:00:29 00:03:06
89 TSCHÖP Fabiana Ella Lingens Gymnasium 98 US1 W 42 00:05:11 00:01:30 00:00:32 00:03:09
89 SCHIMANY Marlene BG/BRG Josefstraße 147 US1 W 42 00:05:11 00:01:29 00:00:33 00:03:09
94 KADRIU Jon BG/BRG Josefstraße 48 US1 M 50 00:05:12 00:01:48 00:00:36 00:02:48
95 GÜNSTHOFER Andreas BG/BRG Josefstraße 45 US1 M 51 00:05:13 00:01:51 00:00:38 00:02:44
95 MAROLD Gabriel BG/BRG Josefstraße 51 US1 M 51 00:05:13 00:01:49 00:00:44 00:02:40
97 WOSTAL Johanna BG/BRG Stockerau 92 US1 W 45 00:05:14 00:01:33 00:00:40 00:03:01
98 HANDL Luca BG Zehnergasse 43 US1 M 53 00:05:16 00:01:23 00:01:06 00:02:47
99 HOPFELD Benjamin BG/BRG Stockerau 13 US1 M 54 00:05:17 00:01:48 00:00:44 00:02:45
99 LEITNER Simon BG Zehnergasse 37 US1 M 54 00:05:17 00:02:05 00:00:46 00:02:26
101 JOHN Raphael BG/BRG Josefstraße 80 US1 M 56 00:05:19 00:01:43 00:00:39 00:02:57
102 TEUFELSTORFER Elias BG/BRG Stockerau 9 US1 M 57 00:05:20 00:01:49 00:00:37 00:02:54
102 PRAKISCH Julian Ella Lingens Gymnasium 25 US1 M 57 00:05:20 00:01:30 00:00:43 00:03:07
104 KIENBAUER Jannick BG/BRG Josefstraße 49 US1 M 59 00:05:22 00:01:44 00:00:40 00:02:58
104 BRÖDLER Oskar BG/BRG Josefstraße 66 US1 M 59 00:05:22 00:01:45 00:01:00 00:02:37
106 HETTEGGER Tobias BG/BRG Josefstraße 47 US1 M 61 00:05:23 00:01:43 00:00:45 00:02:55
107 PRANDSTÄTTER Gabriel BG/BRG Josefstraße 62 US1 M 62 00:05:24 00:01:53 00:00:28 00:03:03
107 REDL Michael BG/BRG Josefstraße 63 US1 M 62 00:05:24 00:01:44 00:00:52 00:02:48
109 WISBERGER David BG/BRG Josefstraße 65 US1 M 64 00:05:26 00:01:53 00:00:45 00:02:48
109 RISS Marlene BG/BRG Josefstraße 146 US1 W 46 00:05:26 00:01:26 00:00:47 00:03:13
111 KOFLER Max BG/BRG Stockerau 5 US1 M 65 00:05:27 00:01:44 00:00:54 00:02:49
111 KREMSER Clemens BG/BRG Stockerau 7 US1 M 65 00:05:27 00:01:45 00:00:57 00:02:45
111 MÜHLBAUER Anna Garcia BG/BRG Josefstraße 144 US1 W 47 00:05:27 00:01:46 00:00:52 00:02:49
114 SEKIRACA Loreta BG/BRG Josefstraße 125 US1 W 48 00:05:30 00:01:59 00:00:28 00:03:03
115 GABLONER Elektra BG/BRG Josefstraße 139 US1 W 49 00:05:31 00:01:35 00:00:56 00:03:00
116 MADER Anna BG/BRG Josefstraße 115 US1 W 50 00:05:32 00:01:33 00:00:38 00:03:21
117 GÖNDLE Felix BG/BRG Josefstraße 68 US1 M 67 00:05:33 00:01:44 00:00:58 00:02:51
118 WINTER Maximilian BG/BRG Josefstraße 54 US1 M 68 00:05:34 00:01:52 00:00:47 00:02:55
119 DAMM Niklas BG/BRG Stockerau 12 US1 M 69 00:05:41 00:01:48 00:00:56 00:02:57
119 TELTSCHIK Erik Luca BG/BRG Josefstraße 53 US1 M 69 00:05:41 00:02:03 00:00:54 00:02:44
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next