NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
19. Juni 2018



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
61 BRANDL Annika BG Zehnergasse 113 US1 W 30 00:04:56 00:01:33 00:00:36 00:02:47
61 AMON Victoria BG/BRG Josefstraße 114 US1 W 30 00:04:56 00:01:17 00:00:25 00:03:14
61 STEINACKER Jana BG/BRG Josefstraße 121 US1 W 30 00:04:56 00:01:42 00:00:30 00:02:44
64 RAMMEL Stella BG/BRG Josefstraße 118 US1 W 33 00:04:57 00:01:44 00:00:34 00:02:39
65 REITBAUER Emelie BG Zehnergasse 105 US1 W 34 00:04:58 00:01:42 00:00:27 00:02:49
66 KAIL Frederick BG/BRG Josefstraße 57 US1 M 32 00:04:59 00:01:45 00:00:24 00:02:50
66 HAMMERSCHMID Benjamin BG/BRG Josefstraße 71 US1 M 32 00:04:59 00:01:36 00:00:38 00:02:45
68 SCHWELLER Tobias BG/BRG Josefstraße 55 US1 M 34 00:05:00 00:01:39 00:00:36 00:02:45
68 GAUSTERER Lena BG Zehnergasse 104 US1 W 35 00:05:00 00:01:35 00:00:43 00:02:42
70 OTTER Katharina BG/BRG Josefstraße 116 US1 W 36 00:05:01 00:01:27 00:00:24 00:03:10
71 BRUCKNER Jasmin BG/BRG Josefstraße 122 US1 W 37 00:05:02 00:01:27 00:00:30 00:03:05
72 LEEB Iris BG/BRG Josefstraße 127 US1 W 38 00:05:03 00:01:35 00:00:30 00:02:58
73 KOMANDA Matthias Ella Lingens Gymnasium 23 US1 M 35 00:05:04 00:01:50 00:00:34 00:02:40
73 LECHNER Tobias NMS Gaming 26 US1 M 35 00:05:04 00:01:44 00:00:33 00:02:47
73 OFNER Simon BG/BRG Josefstraße 72 US1 M 35 00:05:04 00:01:43 00:00:42 00:02:39
73 PROCHASKA Alesandro BG/BRG Josefstraße 74 US1 M 35 00:05:04 00:01:29 00:01:07 00:02:28
73 LINAUER Jonas BG/BRG Josefstraße 81 US1 M 35 00:05:04 00:01:35 00:01:01 00:02:28
73 SAILER Felix Julius BG/BRG Josefstraße 85 US1 M 35 00:05:04 00:01:51 00:00:30 00:02:43
73 SCHÖNHOFER Denisa BG Zehnergasse 109 US1 W 39 00:05:04 00:01:25 00:00:45 00:02:54
80 JORDAN Luca BG/BRG Stockerau 18 US1 M 41 00:05:05 00:01:32 00:00:36 00:02:57
80 KREUTZER Valentin NMS Gaming 28 US1 M 41 00:05:05 00:01:32 00:00:57 00:02:36
82 MACH Tobias BG/BRG Stockerau 4 US1 M 43 00:05:06 00:01:39 00:00:42 00:02:45
82 WYDY Anika BG/BRG Stockerau 94 US1 W 40 00:05:06 00:01:31 00:00:42 00:02:53
84 HAGELBAUER Jan BG/BRG Josefstraße 70 US1 M 44 00:05:07 00:01:51 00:00:40 00:02:36
84 NUSTERER Philip BG/BRG Josefstraße 83 US1 M 44 00:05:07 00:01:24 00:00:41 00:03:02
86 STOCK Maximilian BG/BRG Stockerau 11 US1 M 46 00:05:10 00:01:37 00:00:41 00:02:52
86 TASSER Lukas Stefan BG/BRG Josefstraße 77 US1 M 46 00:05:10 00:01:41 00:00:52 00:02:37
86 POSPISIL Amelie BG/BRG Josefstraße 117 US1 W 41 00:05:10 00:01:34 00:00:24 00:03:12
89 WIMMER Maximilian BG/BRG Stockerau 10 US1 M 48 00:05:11 00:01:37 00:00:51 00:02:43
89 NEUMAYER Julian BG/BRG Josefstraße 60 US1 M 48 00:05:11 00:01:40 00:00:40 00:02:51
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next