Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
181 2528/540 Taschner Gerhard M 163 M31-50 107 03:32:46 01:30:47 02:01:59 Certificate
182 2143/389 Spanger Lars Abenteuerwald-Thale "Team stark wie 2" M 164 M31-50 108 03:32:49 01:29:19 02:03:30 Certificate
183 2504/1164 Fürst Thomas apic sports M 165 M31-50 109 03:33:09 01:26:42 02:06:27 Certificate
184 2283/1169 Lill Richard M 166 M51- 33 03:34:36 01:23:45 02:10:51 Certificate
185 2599/1397 Seebacher Jonas M 167 M31-50 110 03:35:22 01:24:46 02:10:36 Certificate
186 2020/997 Steinmann Patrick M 168 M-30 25 03:35:45 01:38:20 01:57:25 Certificate
186 2447/882 Hörner, Dr. Christian M 168 M31-50 111 03:35:45 01:29:14 02:06:31 Certificate
188 2579/412 Gruber Michael M 170 M51- 34 03:36:14 01:32:53 02:03:21 Certificate
189 2438/883 Sabitzer Walter LC Vitus St.Veit M 171 M31-50 112 03:36:16 01:26:50 02:09:26 Certificate
190 2322/143 Gindlhumer Andreas ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr M 172 M31-50 113 03:36:23 01:27:18 02:09:05 Certificate
191 2297/1139 Schönhuber Irmi LG Mettenheim W 19 W31-50 12 03:36:50 01:32:27 02:04:23 Certificate
192 2136/340 Steinmair Herbert TUS Kremsmünster M 173 M51- 35 03:36:53 01:22:34 02:14:19 Certificate
193 2184/634 Hofmeister Katharina Tri Team Katzelsdorf W 20 W31-50 13 03:37:56 01:30:28 02:07:28 Certificate
194 2291/952 Steinmair Franz M 174 M51- 36 03:38:47 01:31:25 02:07:22 Certificate
195 2422/595 Eberl Franz Sc-Zwickl Zwettl M 175 M31-50 114 03:38:58 01:35:52 02:03:06 Certificate
196 2233/887 Streibl Christian Tri Schedina Deutschlandsberg M 176 M31-50 115 03:39:07 01:25:39 02:13:28 Certificate
197 2463/1004 Oswald Richard RSG-Lebring M 177 M51- 37 03:39:10 01:25:40 02:13:30 Certificate
198 2471/1157 Schwaerzler Michael M 178 M31-50 116 03:39:15 01:30:25 02:08:50 Certificate
199 2195/545 Häsl Harald TRC Pernegg M 179 M31-50 117 03:39:59 01:35:42 02:04:17 Certificate
200 2424/1078 Ebhart Olga W 21 W31-50 14 03:40:09 01:25:01 02:15:08 Certificate
201 2193/736 Cernko Helmut RSG - Lebring M 180 M51- 38 03:40:51 01:33:34 02:07:17 Certificate
202 2554/974 Schadow Laura LLG Luckenwalde W 22 W31-50 15 03:41:36 01:32:02 02:09:34 Certificate
203 2560/1193 Volz Caroline Elements Eschborn W 23 W31-50 16 03:42:09 01:29:57 02:12:12 Certificate
204 2147/409 Koch Stefan Kärntnerhof Mallnitz M 181 M51- 39 03:42:52 01:33:24 02:09:28 Certificate
205 2168/630 Liese Holger JC Landwehrhagen M 182 M51- 40 03:42:58 01:35:20 02:07:38 Certificate
206 2125/550 Wernig Siegfried LC SV Ossiach M 183 M51- 41 03:43:22 01:29:21 02:14:01 Certificate
207 2327/112 Fink Alois LCAV Jodl Packaging M 184 M51- 42 03:43:56 01:29:45 02:14:11 Certificate
208 2139/1396 Nussbacher Helga W 24 W31-50 17 03:44:09 01:22:54 02:21:15 Certificate
209 2253/454 Itter Stefan KSV Baunatal M 185 M31-50 118 03:44:19 01:34:11 02:10:08 Certificate
210 2241/580 Hartl Jutta besserlaufen.at W 25 W31-50 18 03:44:41 01:29:26 02:15:15 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next