Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
1 2338/160 Höfl Armin Buff Austria M 1 M-30 1 02:14:08 00:55:53 01:18:15 Certificate
2 2614/843 Brandner Alexander Sc Bischofshofen M 2 M-30 2 02:17:05 00:55:16 01:21:49 Certificate
3 2021/36 Podhraski Niklas FC Donald M 3 M-30 3 02:20:26 00:54:47 01:25:39 Certificate
4 2456/839 Glössl Michael LTV Köflach M 4 M-30 4 02:24:41 01:02:04 01:22:37 Certificate
5 2027/49 Leitner Richard HeliAir Racing Team M 5 M31-50 1 02:29:07 00:58:58 01:30:09 Certificate
6 2282/838 Ruthe Ralf TuS Eintracht Bielefeld M 6 M31-50 2 02:31:31 01:00:13 01:31:18 Certificate
7 2276/164 Morgenbesser Thomas Usc St. Corona - AUTbex M 7 M31-50 3 02:34:50 01:01:44 01:33:06 Certificate
8 2194/121 Plank Bernhard Uniqa M 8 M31-50 4 02:35:31 01:03:55 01:31:36 Certificate
9 2030/42 Kovar Raffael Triaholiker M 9 M31-50 5 02:35:33 01:03:34 01:31:59 Certificate
10 2534/841 Rosner Alexander RCR Schnaittenbach M 10 M-30 5 02:35:47 01:02:39 01:33:08 Certificate
11 2034/89 Etzelsberger Daniel Sportklub Osttirol M 11 M31-50 6 02:36:09 01:01:51 01:34:18 Certificate
12 2036/38 Farnleitner Hannes RC TRI RUN ATUS WEIZ M 12 M31-50 7 02:36:24 01:05:33 01:30:51 Certificate
13 2042/180 Schweighofer Julian SC Laufsport Hermagor M 13 M-30 6 02:37:03 01:01:21 01:35:42 Certificate
14 2308/102 Kolbenbauer Daniel LTV Köflach M 14 M31-50 8 02:38:43 01:03:39 01:35:04 Certificate
15 2037/179 Teichtmeister Jürgen ULV-Krems M 15 M31-50 9 02:38:58 01:04:27 01:34:31 Certificate
16 2039/169 Schmidt Daniel Hoppelhasen M 16 M31-50 10 02:39:52 01:03:58 01:35:54 Certificate
17 2031/191 Schmutzer Herbert Union Tri Team Ober-Grafendorf M 17 M31-50 11 02:40:30 01:06:15 01:34:15 Certificate
18 2360/166 Wagner Richard ST Autohaus m.berger M 18 M31-50 12 02:41:05 01:07:21 01:33:44 Certificate
19 2220/167 Krogloth Oliver ok-eng.com Team Turbine Poschmühle M 19 M31-50 13 02:42:32 01:05:15 01:37:17 Certificate
20 2064/172 Auer Daniel M 20 M-30 7 02:43:27 01:08:49 01:34:38 Certificate
21 2381/847 Lienbacher Matthias SSK Werfen M 21 M31-50 14 02:43:35 01:00:55 01:42:40 Certificate
22 2038/44 Grabner Gottfried RC TRI RUN ATUS WEIZ M 22 M31-50 15 02:43:37 01:05:24 01:38:13 Certificate
23 2026/52 Wilhelmer Hannes RaceTeamTransLemberger M 23 M-30 8 02:43:52 01:06:18 01:37:34 Certificate
24 2032/189 Hählke Benjamin Geiger Medius Bike Base Team M 24 M31-50 16 02:44:06 01:02:25 01:41:41 Certificate
25 2437/205 Copi Walter LC Vitus St.Veit an der Glan M 25 M31-50 17 02:45:42 01:06:40 01:39:02 Certificate
26 2497/957 Koenig Andreas rcs-team rot M 26 M31-50 18 02:45:52 01:06:28 01:39:24 Certificate
27 2029/184 Pichler Hannes Rsc New Deile M 27 M31-50 19 02:46:27 01:05:25 01:41:02 Certificate
28 2050/812 Stückler Oliver SV Intensivstation M 28 M31-50 20 02:46:55 01:04:31 01:42:24 Certificate
29 2298/836 Dirscherl Christian MTV Pfaffenhofen M 29 M31-50 21 02:46:56 01:07:06 01:39:50 Certificate
30 2012/58 Zankl Anita VICC Racing Division W 1 W31-50 1 02:47:23 01:05:36 01:41:47 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 10  |  Next