Kraigersee Triathlon
2.9.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL
1 Piroutz Sandro Schwimm Aktiv Club 326 M 1 M JUN 1 00:34:10 00:07:25 00:01:08 00:14:14 00:00:46 00:10:37 00:04:22
2 Iacovetti Luigi 324 M 2 M 40-49 1 00:35:12 00:08:14 00:01:17 00:13:18 00:00:57 00:11:26 00:03:46
3 Opietnik Alexander 321 M 3 M 40-49 2 00:35:17 00:07:50 00:01:13 00:14:04 00:00:57 00:11:13 00:04:23
4 Illgoutz Fabian Sport am Wörthersee 325 M 4 M JUN 2 00:36:20 00:09:24 00:00:54 00:13:53 00:00:44 00:11:25 00:04:06
5 Schratzer Nico Endurance Sports Club Carinthia 336 M 5 M JUN 3 00:36:56 00:11:21 00:01:48 00:12:05 00:01:07 00:10:35 00:03:14
5 Rattenberger Christian Endurance Sports Club Carinthia 337 M 5 M 40-49 3 00:36:56 00:09:29 00:01:22 00:13:14 00:01:01 00:11:50 00:03:48
7 Winkler Christian Altherren Maria Rain 332 M 7 M 40-49 4 00:38:15 00:09:22 00:01:44 00:14:38 00:01:23 00:11:08 00:04:19
8 Metz Nicole Schwimm AKTIV Club 317 W 1 W 40-49 1 00:39:11 00:09:24 00:01:13 00:15:32 00:01:25 00:11:37 00:04:47
9 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf 309 M 8 M 50+ 1 00:39:26 00:08:48 00:01:36 00:15:03 00:01:22 00:12:37 00:04:30
10 Krajnik Sylvia 331 W 2 W 30-39 1 00:39:31 00:08:22 00:01:29 00:16:14 00:00:59 00:12:27 00:04:47
11 Ehrenreich Marc Askö Villach 322 M 9 M JUN 4 00:39:37 00:09:09 00:01:10 00:15:37 00:01:02 00:12:39 00:04:46
12 Kleinsasser Harald ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 318 M 10 M 40-49 5 00:42:18 00:09:27 00:01:24 00:15:11 00:01:33 00:14:43 00:04:52
13 Meierhofer Gerald 313 M 11 M 40-49 6 00:43:12 00:11:29 00:01:53 00:15:49 00:01:01 00:13:00 00:04:55
14 Weiß Verena 328 W 3 W 20-29 1 00:43:13 00:10:00 00:01:47 00:16:17 00:01:15 00:13:54 00:04:58
15 Bachinger Jennifer 307 W 4 W 30-39 2 00:44:09 00:11:23 00:01:34 00:17:22 00:00:47 00:13:03 00:05:47
16 Mayer Christian 314 M 12 M 30-39 1 00:44:25 00:10:05 00:01:44 00:16:16 00:01:12 00:15:08 00:04:55
17 Mühlböck Harald 333 M 13 M 30-39 2 00:44:34 00:10:53 00:01:53 00:16:44 00:01:06 00:13:58 00:05:37
18 Schweiger Georg AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 329 M 14 M 30-39 3 00:46:40 00:12:14 00:02:06 00:16:45 00:01:46 00:13:49 00:05:10
19 Lok Brian 320 M 15 M 20-29 1 00:47:29 00:10:44 00:02:20 00:17:13 00:01:05 00:16:07 00:06:08
20 Pirker Barbara 334 W 5 W 30-39 3 00:47:44 00:10:23 00:01:31 00:17:58 00:00:56 00:16:56 00:06:00
21 Stückler Claudia 310 W 6 W 30-39 4 00:48:50 00:10:17 00:02:00 00:18:30 00:02:02 00:16:01 00:06:17
22 Novak Günter 305 M 16 M 40-49 7 00:49:32 00:12:33 00:02:38 00:18:15 00:01:25 00:14:41 00:05:52
23 Palomino Lado-Rom Evelin 301 W 7 W 50+ 1 00:49:43 00:10:54 00:01:47 00:18:03 00:02:05 00:16:54 00:05:49
24 Novak Anita 304 W 8 W 40-49 2 00:52:04 00:12:17 00:02:50 00:18:18 00:01:26 00:17:13 00:06:04
24 Url Caroline 306 W 8 W 30-39 5 00:52:04 00:11:56 00:03:10 00:18:18 00:01:27 00:17:13 00:06:09
26 Armbruster Jonathan Freiwillige Feuerwehr Treffelsdorf 311 M 17 M 20-29 2 00:53:36 00:10:01 00:06:16 00:17:54 00:03:08 00:16:17 00:05:40
26 Plieschnegger Patrick Freiwillige Feuerwehr Treffelsdorf 312 M 17 M 20-29 2 00:53:36 00:14:06 00:02:14 00:20:11 00:00:48 00:16:17 00:06:45
28 Pirker Gerhard 335 M 19 M 50+ 2 00:55:42 00:14:26 00:03:18 00:19:29 00:01:41 00:16:48 00:06:56
29 Stanz Rebecca VST Laas 323 W 10 W 20-29 2 00:56:29 00:10:14 00:02:30 00:22:15 00:02:25 00:19:05 00:07:41
30 Metz Celine Schwimm AKTIV Club 327 W 11 W 20-29 3 00:56:38 00:11:14 00:02:00 00:25:04 00:01:18 00:17:02 00:08:39
1 2  |  Next