Kosiak Löwe 2018 06.10.2018



Rank Last name First name Club Bib IAM M/W IAM Cat. Time Bike Trans. Run
1 Tavčar Luka UNI Team Ljubljana J. 38 M 1 MU40IAM 1 01:14:53 00:54:26 00:01:19 00:19:08
2 Martin Andreas Biketeam KÖTTMANNSDORF- USI Klagenfurt 4 M 2 MU40IAM 2 01:18:07 00:56:54 00:00:58 00:20:15
3 Lapajne Jošt UNI Team Ljubljana J. 26 M 3 MU25IAM 1 01:20:50 01:00:57 00:01:14 00:18:39
4 Zdouc Maximilian LG Südkärnten 12 M 4 M55+IAM 1 01:21:43 00:58:54 00:01:12 00:21:37
5 Ivartnik David UNI Team Ljubljana J. 129 M 5 MU25IAM 2 01:24:34 01:00:36 00:01:11 00:22:47
6 Wychera Dominik Nora Racing Team 157 M 6 MU25IAM 3 01:25:29 01:03:20 00:00:58 00:21:11
7 Peršak Vid UNI Team Ljubljana J. 25 M 7 MU25IAM 4 01:25:50 01:02:35 00:01:13 00:22:02
8 Elsässer Michael USI Salzburg 13 M 8 MU55IAM 1 01:26:10 01:01:57 00:01:06 00:23:07
9 Nahtigal Andraž UNI Team Ljubljana J. 42 M 9 MU40IAM 3 01:28:38 01:05:37 00:01:11 00:21:50
10 Maier Michael 139 M 10 MU40IAM 4 01:28:47 01:04:21 00:01:18 00:23:08
11 Wurm Christian USI Salzburg 90 M 11 MU55IAM 2 01:30:26 01:05:47 00:01:54 00:22:45
12 Klackl Johann USI Salzburg 29 M 12 MU25IAM 5 01:31:17 01:05:24 00:01:50 00:24:03
13 Habich Uwe 27 M 13 MU25IAM 6 01:31:28 01:08:34 00:00:38 00:22:16
14 Meizer Felix Boso Runningteam 68 M 14 MU40IAM 5 01:32:08 01:09:06 00:01:16 00:21:46
15 Zettler Thomas USI Graz 138 M 15 MU25IAM 7 01:33:27 01:05:06 00:01:43 00:26:38
16 Krösslhuber Veit 100.000hm Challenge 65 M 16 MU40IAM 6 01:33:38 01:06:37 00:01:18 00:25:43
17 Rauter Samo UNI Team Ljubljana J. 36 M 17 MU40IAM 7 01:34:47 01:07:21 00:01:20 00:26:06
18 Baumgart Hinrich 96 M 18 MU55IAM 3 01:35:50 01:11:33 00:01:04 00:23:13
19 Penker Marlies USI Klagenfurt 9 W 1 WU55IAM 1 01:36:14 01:12:33 00:00:38 00:23:03
20 Jäger Nikolaus USI Leoben 60 M 19 MU40IAM 8 01:39:06 01:13:34 00:01:17 00:24:15
21 Zobel Gerfried 125 M 20 M55+IAM 2 01:39:19 01:12:27 00:01:53 00:24:59
22 Mitterbauer Lisa USI Salzburg 10 W 2 WU40IAM 1 01:40:13 01:12:54 00:01:40 00:25:39
23 Straganz Christoph USI Innsbruck 33 M 21 MU25IAM 8 01:42:10 01:15:23 00:01:10 00:25:37
24 Lajič Dalibor UNI Team Ljubljana J. 40 M 22 MU40IAM 9 01:43:53 01:17:39 00:01:42 00:24:32
25 Wolf Sebastian USI Innsbruck 89 M 23 MU40IAM 10 01:44:38 01:16:47 00:01:15 00:26:36
26 Kuncic Marjan 107 M 24 MU55IAM 4 01:47:42 01:18:13 00:01:20 00:28:09
27 Morris Nicholas Kanu Club Graz 111 M 25 MU55IAM 5 01:47:43 01:17:34 00:01:57 00:28:12
28 Jurko Matija UNI Team Ljubljana J. 39 M 26 MU40IAM 11 01:48:15 01:17:37 00:01:13 00:29:25
29 Prevorčič Alfonz UNI Team Ljubljana J. 92 M 27 MU55IAM 6 01:48:51 01:19:15 00:01:14 00:28:22
30 Wiltschnig Hannes speed4need 91 M 28 MU55IAM 7 01:51:43 01:22:20 00:01:22 00:28:01
1 2  |  Next