Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
23.10.2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
1 Zwanziger Cillian-Sebastian BRG/BORG Klagenfurt 120 M 1 00:11:18.9 00:03:34.3 00:03:47.9 00:03:56.7
2 Jost Mattheo Schulcluster Hermagor 277 M 2 00:11:21.9 00:03:33.8 00:03:56.3 00:03:51.8
3 Rink Lorenz Stiftsgymnasium St. Paul 317 M 3 00:11:24.5 00:03:36.2 00:03:56.5 00:03:51.8
4 Zwanziger Nicolas-Julian BRG/BORG Klagenfurt 121 M 4 00:11:25.6 00:03:46.9 00:03:56.5 00:03:42.2
5 Pesec Nico Stiftsgymnasium St. Paul 314 M 5 00:11:37.6 00:03:30.6 00:03:59.0 00:04:08.0
6 Oberguggenberger Jakob BRG/BORG Klagenfurt 118 M 6 00:11:42.1 00:03:54.3 00:03:52.2 00:03:55.6
7 Wernig Paul LFS Althofen 169 M 7 00:11:44.1 00:03:45.1 00:03:59.1 00:03:59.9
8 Pirker Lukas LFS Althofen 166 M 8 00:11:52.4 00:03:47.6 00:04:05.7 00:03:59.1
9 Ladstätter Moritz BG/BRG Peraugymnasium Villach 43 M 9 00:11:54.4 00:03:49.3 00:04:06.2 00:03:58.9
10 Kulterer Marco Schulcluster Hermagor 278 M 10 00:11:55.7 00:03:53.4 00:04:04.4 00:03:57.9
11 Lenuweit Marco BRG/BORG Klagenfurt 117 M 11 00:11:58.1 00:04:02.0 00:04:03.0 00:03:53.1
12 Gruber Klemens LFS Althofen 165 M 12 00:11:58.3 00:03:45.0 00:03:59.1 00:04:14.2
13 Stary Rafael LFS Althofen 168 M 13 00:12:15.3 00:03:45.8 00:04:09.9 00:04:19.6
14 Šifrer Matija HLW St. Peter 152 M 14 00:12:16.8 00:03:49.0 00:04:09.5 00:04:18.4
15 Habernig Manuel CHS-Villach 145 M 15 00:12:21.9 00:03:48.5 00:04:16.1 00:04:17.3
16 Rausch Andre BRG/BORG Klagenfurt 119 M 16 00:12:36.6 00:03:59.3 00:04:14.8 00:04:22.6
17 Rafling Maximilian Stiftsgymnasium St. Paul 316 M 17 00:12:37.7 00:03:50.6 00:04:31.4 00:04:15.8
18 Kraßnitzer Lukas BRG Feldkirchen 90 M 18 00:12:39.0 00:03:52.9 00:04:19.0 00:04:27.1
19 Rosenkranz Patrick LFS Althofen 167 M 19 00:12:41.9 00:03:53.2 00:04:24.6 00:04:24.1
20 Jäger Moritz Stiftsgymnasium St. Paul 313 M 20 00:12:46.1 00:03:58.2 00:04:24.2 00:04:23.7
21 Pudgar Alexander Stiftsgymnasium St. Paul 315 M 21 00:12:47.1 00:03:59.3 00:04:24.2 00:04:23.6
22 Stijn Melissant Schulcluster Hermagor 279 M 22 00:13:01.1 00:04:00.1 00:04:32.8 00:04:28.2
23 Zauchner Thomas BZ Litzlhof 132 M 23 00:13:02.9 00:04:06.8 00:04:35.7 00:04:20.4
24 Spitzinger Luca BRG Feldkirchen 93 M 24 00:13:10.5 00:03:59.8 00:04:39.2 00:04:31.5
25 Sonnvilla Luis BRG Feldkirchen 92 M 25 00:13:22.3 00:04:04.8 00:04:47.3 00:04:30.2
26 Stare Ožbej HLW St. Peter 153 M 26 00:13:25.7 00:04:24.6 00:04:45.8 00:04:15.3
27 Mavrič Jakob HLW St. Peter 151 M 27 00:13:30.7 00:04:24.8 00:04:45.6 00:04:20.4
28 Reithofer Jonas CHS-Villach 146 M 28 00:13:46.8 00:04:22.5 00:04:47.3 00:04:37.0
29 Forelli Nino CHS-Villach 144 M 29 00:13:47.4 00:04:22.2 00:04:47.4 00:04:37.8
30 Bachlechner Felix CHS-Villach 143 M 30 00:13:53.9 00:04:22.2 00:04:47.9 00:04:43.8
1 2  |  Next