Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
23.10.2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Liebhard Alissa BG/BRG St. Martin/Villach 61 W 1 00:08:03.9 00:04:03.6 00:04:00.3
2 Zwatz Klara CHS-Villach 147 W 2 00:08:17.7 00:04:14.6 00:04:03.1
3 Ulbing-Gröblacher Anna HLW St. Peter 159 W 3 00:08:32.0 00:04:03.9 00:04:28.1
4 Edelsbrunner Margarita HLW Wolfsberg 161 W 4 00:08:36.9 00:04:05.4 00:04:31.5
5 Saringer Carina Porciagymnasium Spittal/Drau 49 W 5 00:08:39.0 00:04:17.0 00:04:22.0
6 Ludescher Vita BG/BRG St. Martin/Villach 62 W 6 00:08:59.2 00:04:26.0 00:04:33.2
7 Wachelder Julia CHS-Villach 320 W 7 00:09:09.2 00:04:35.4 00:04:33.7
8 Berger Carolin BRG Feldkirchen 95 W 8 00:09:16.4 00:04:22.6 00:04:53.9
9 Knopper Katharina BRG Viktring 107 W 9 00:09:19.7 00:04:34.4 00:04:45.3
10 Rauter Emely HLW St. Peter 158 W 10 00:09:21.4 00:04:25.9 00:04:55.5
11 Wadler Jana HLW Wolfsberg 164 W 11 00:09:29.8 00:04:38.6 00:04:51.2
12 Bachler Britta BRG Viktring 105 W 12 00:09:34.0 00:04:50.7 00:04:43.2
13 Zobernig Alena Schulcluster Hermagor 284 W 13 00:09:38.2 00:04:46.6 00:04:51.6
14 Grumeth Hanna HLW Wolfsberg 162 W 14 00:09:41.8 00:04:38.6 00:05:03.2
15 Daniel Anabel HLW Wolfsberg 160 W 15 00:09:42.9 00:04:45.1 00:04:57.7
16 Sandrisser Hannah BG/BRG St. Martin/Villach 64 W 16 00:09:43.8 00:04:43.8 00:04:59.9
17 Poglitsch Jasmin BG/BRG St. Martin/Villach 63 W 17 00:09:43.9 00:04:50.0 00:04:54.0
18 Urak Lena BRG Viktring 110 W 18 00:09:48.7 00:04:40.3 00:05:08.4
19 Krametter Miriam BRG Viktring 108 W 19 00:10:03.5 00:04:52.0 00:05:11.4
20 Stocker Madlena BSC Althofen (HAK) 127 W 20 00:10:05.5 00:04:42.4 00:05:23.2
21 Aichinger Eva BG/BRG St. Martin/Villach 60 W 21 00:10:06.2 00:04:51.5 00:05:14.7
22 Heinrich Ella HLW Wolfsberg 163 W 22 00:10:19.2 00:04:49.3 00:05:29.9
23 Grabner Sophie BRG Viktring 106 W 23 00:10:19.4 00:05:08.6 00:05:10.8
24 Engl Valentina BSC Althofen (HAK) 122 W 24 00:10:24.9 00:04:52.3 00:05:32.6
25 Pinnegger Elina BRG Viktring 109 W 25 00:10:26.1 00:05:13.8 00:05:12.3
26 Kaltenbrunner Anja BRG Feldkirchen 97 W 26 00:10:34.6 00:05:07.5 00:05:27.2
27 Ploner Johanna BZ Litzlhof 137 W 27 00:10:36.3 00:05:10.5 00:05:25.8
28 Grohschädl Mariella BRG Feldkirchen 96 W 28 00:10:38.7 00:05:13.6 00:05:25.1
29 Hartl Mariella BSC Althofen (HAK) 124 W 29 00:10:38.8 00:05:10.1 00:05:28.7
30 Steiner Katharina BSC Althofen (HAK) 126 W 30 00:11:02.0 00:05:06.0 00:05:56.0
1 2  |  Next