| 1 | 
							Mörtl | 
							Emma | 
							BG/BRG Peraugymnasium Villach | 
							42 | 
							 | 
							W | 
							1 | 
							00:06:04.8 | 
							 | 
							00:02:02.3 | 
							00:04:02.5 | 
						
				
							| 2 | 
							Pesec | 
							Alina | 
							Stiftsgymnasium St. Paul | 
							309 | 
							 | 
							W | 
							2 | 
							00:06:14.3 | 
							 | 
							00:01:54.1 | 
							00:04:20.2 | 
						
				
							| 3 | 
							Hafner | 
							Eva | 
							BG BRG Mössinger | 
							19 | 
							 | 
							W | 
							3 | 
							00:06:19.6 | 
							 | 
							00:02:04.6 | 
							00:04:15.0 | 
						
				
							| 4 | 
							Hilberger | 
							Emma | 
							MS St. Jakob im Rosental | 
							243 | 
							 | 
							W | 
							4 | 
							00:06:21.7 | 
							 | 
							00:02:08.4 | 
							00:04:13.3 | 
						
				
							| 5 | 
							Skuk | 
							Julia | 
							Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt | 
							15 | 
							 | 
							W | 
							5 | 
							00:06:23.1 | 
							 | 
							00:02:03.9 | 
							00:04:19.2 | 
						
				
							| 6 | 
							Valentan | 
							Anna-Lena | 
							MS St. Jakob im Rosental | 
							246 | 
							 | 
							W | 
							6 | 
							00:06:23.4 | 
							 | 
							00:02:08.3 | 
							00:04:15.1 | 
						
				
							| 7 | 
							Kollmann | 
							Maya | 
							BG/BRG St. Martin/Villach | 
							56 | 
							 | 
							W | 
							7 | 
							00:06:23.6 | 
							 | 
							00:02:04.4 | 
							00:04:19.2 | 
						
				
							| 8 | 
							Faullant | 
							Johanna | 
							Stiftsgymnasium St. Paul | 
							308 | 
							 | 
							W | 
							8 | 
							00:06:27.9 | 
							 | 
							00:02:12.4 | 
							00:04:15.4 | 
						
				
							| 9 | 
							Bidner | 
							Leonie | 
							MMS Kötschach | 
							191 | 
							 | 
							W | 
							9 | 
							00:06:31.3 | 
							 | 
							00:02:08.9 | 
							00:04:22.4 | 
						
				
							| 10 | 
							Valentan | 
							Selina | 
							MS St. Jakob im Rosental | 
							247 | 
							 | 
							W | 
							10 | 
							00:06:32.0 | 
							 | 
							00:02:13.0 | 
							00:04:19.0 | 
						
				
							| 11 | 
							Salcher | 
							Isabel | 
							MMS Kötschach | 
							192 | 
							 | 
							W | 
							11 | 
							00:06:33.2 | 
							 | 
							00:02:13.2 | 
							00:04:20.0 | 
						
				
							| 12 | 
							Kaiser | 
							Daniela | 
							BG/BRG St. Martin/Villach | 
							55 | 
							 | 
							W | 
							12 | 
							00:06:33.5 | 
							 | 
							00:02:12.3 | 
							00:04:21.2 | 
						
				
							| 13 | 
							Kerschbaumer | 
							Jasmin | 
							BG/BRG Peraugymnasium Villach | 
							41 | 
							 | 
							W | 
							13 | 
							00:06:38.0 | 
							 | 
							00:02:10.2 | 
							00:04:27.8 | 
						
				
							| 14 | 
							Koschat | 
							Alina | 
							MS St. Jakob im Rosental | 
							244 | 
							 | 
							W | 
							14 | 
							00:06:40.6 | 
							 | 
							00:02:12.7 | 
							00:04:27.9 | 
						
				
							| 15 | 
							Waldner | 
							Helena | 
							MMS Kötschach | 
							193 | 
							 | 
							W | 
							15 | 
							00:06:42.1 | 
							 | 
							00:02:16.4 | 
							00:04:25.7 | 
						
				
							| 16 | 
							Pinter | 
							Johanna | 
							Stiftsgymnasium St. Paul | 
							310 | 
							 | 
							W | 
							16 | 
							00:06:43.2 | 
							 | 
							00:02:12.0 | 
							00:04:31.3 | 
						
				
							| 17 | 
							Novak | 
							Julia | 
							BRG Viktring | 
							104 | 
							 | 
							W | 
							17 | 
							00:06:43.8 | 
							 | 
							00:02:10.9 | 
							00:04:33.0 | 
						
				
							| 18 | 
							Granig | 
							Melissa | 
							MS Winklern | 
							269 | 
							 | 
							W | 
							18 | 
							00:06:44.1 | 
							 | 
							00:02:11.6 | 
							00:04:32.5 | 
						
				
							| 19 | 
							Hartenberger | 
							Anika | 
							BZ Metnitz | 
							138 | 
							 | 
							W | 
							19 | 
							00:06:48.3 | 
							 | 
							00:02:11.7 | 
							00:04:36.6 | 
						
				
							| 20 | 
							Webhofer | 
							Marie | 
							MMS Kötschach | 
							194 | 
							 | 
							W | 
							20 | 
							00:06:49.5 | 
							 | 
							00:02:15.5 | 
							00:04:34.0 | 
						
				
							| 21 | 
							Egger | 
							Anna | 
							Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt | 
							14 | 
							 | 
							W | 
							21 | 
							00:06:50.6 | 
							 | 
							00:02:12.9 | 
							00:04:37.7 | 
						
				
							| 22 | 
							VAN DEN AKKER | 
							Anne Fleur | 
							BG/BRG St. Martin/Villach | 
							58 | 
							 | 
							W | 
							22 | 
							00:06:51.2 | 
							 | 
							00:02:18.4 | 
							00:04:32.8 | 
						
				
							| 23 | 
							Winkler | 
							Emma | 
							BG/BRG St. Martin/Villach | 
							59 | 
							 | 
							W | 
							23 | 
							00:06:52.0 | 
							 | 
							00:02:14.2 | 
							00:04:37.7 | 
						
				
							| 24 | 
							Niedermüller | 
							Leonie | 
							MS Winklern | 
							318 | 
							 | 
							W | 
							24 | 
							00:06:53.4 | 
							 | 
							00:02:12.6 | 
							00:04:40.8 | 
						
				
							| 25 | 
							Rausch | 
							Lilli | 
							MS Nötsch | 
							217 | 
							 | 
							W | 
							25 | 
							00:06:59.9 | 
							 | 
							00:02:19.3 | 
							00:04:40.7 | 
						
				
							| 26 | 
							Weichselbraun | 
							Sophie | 
							MS Winklern | 
							273 | 
							 | 
							W | 
							26 | 
							00:07:00.0 | 
							 | 
							00:02:16.0 | 
							00:04:44.0 | 
						
				
							| 27 | 
							Illing | 
							Sophie | 
							BG/BRG St. Martin/Villach | 
							57 | 
							 | 
							W | 
							27 | 
							00:07:04.7 | 
							 | 
							00:02:18.0 | 
							00:04:46.7 | 
						
				
							| 28 | 
							Ramprecht | 
							Valentina | 
							BG/BRG St. Veit | 
							82 | 
							 | 
							W | 
							28 | 
							00:07:05.1 | 
							 | 
							00:02:13.6 | 
							00:04:51.5 | 
						
				
							| 29 | 
							Koch | 
							Leo | 
							BRG Feldkirchen | 
							85 | 
							 | 
							W | 
							29 | 
							00:07:05.2 | 
							 | 
							00:02:23.5 | 
							00:04:41.7 | 
						
				
							| 30 | 
							Lauer | 
							Alina | 
							BG BRG Mössinger | 
							21 | 
							 | 
							W | 
							30 | 
							00:07:06.0 | 
							 | 
							00:02:15.5 | 
							00:04:50.6 |