Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
23.10.2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Benedikt Maximillian MS Friesach 210 M 1 00:05:45.7 00:01:44.2 00:04:01.5
2 Puffitsch Sandro MS Winklern 262 M 2 00:06:02.4 00:01:52.1 00:04:10.3
3 Marte Soli George MS Eberndorf 197 M 3 00:06:05.5 00:01:54.6 00:04:10.9
4 Drolle Patrick BG/BRG Peraugymnasium Villach 31 M 4 00:06:06.4 00:01:59.0 00:04:07.3
5 Meschik Jan MS Villach-Landskron 255 M 5 00:06:07.3 00:01:57.1 00:04:10.2
6 Bernik Noah BRG/BORG Klagenfurt 111 M 6 00:06:09.6 00:02:00.9 00:04:08.7
7 Tschapeller Elias MMS Kötschach 183 M 7 00:06:13.0 00:02:05.1 00:04:07.8
8 Miskic Mateo SMS Villach Lind 291 M 8 00:06:14.8 00:02:02.9 00:04:12.0
9 Fischer Niklas BG/BRG Peraugymnasium Villach 33 M 9 00:06:15.0 00:02:06.1 00:04:08.9
10 Funder Raphael BG/BRG St. Veit 67 M 10 00:06:15.1 00:02:03.9 00:04:11.2
11 Scharf Fabian MS St. Marein 250 M 11 00:06:17.8 00:02:10.8 00:04:07.0
12 Bachlechner Matthias MMS Kötschach 180 M 12 00:06:18.1 00:02:09.8 00:04:08.4
13 Stingl Balthasar MS St. Jakob im Rosental 237 M 13 00:06:18.3 00:02:06.9 00:04:11.3
14 Hrodek Thomas BG Lerchenfeld 25 M 14 00:06:19.4 00:02:04.7 00:04:14.7
15 Fazlic Arman BG/BRG Peraugymnasium Villach 32 M 15 00:06:23.2 00:02:05.1 00:04:18.1
16 Riedl Lorenz BG Lerchenfeld 27 M 16 00:06:24.1 00:02:05.4 00:04:18.7
17 Primessnig Dominik MS Radenthein Sport 222 M 17 00:06:27.2 00:02:09.3 00:04:18.0
18 Garber Johannes BG/BRG St. Veit 68 M 18 00:06:30.8 00:02:10.1 00:04:20.7
19 Mitterer Jonas MS Radenthein Sport 221 M 19 00:06:31.5 00:02:12.7 00:04:18.8
20 Funder Fabian BG/BRG St. Veit 66 M 20 00:06:31.5 00:02:12.0 00:04:19.5
21 Weitzer Leon MS Eberndorf 198 M 21 00:06:33.7 00:02:06.5 00:04:27.2
22 Maier Phillip BG/BRG Peraugymnasium Villach 34 M 22 00:06:33.8 00:02:12.4 00:04:21.3
23 Gross Samuel MS St. Jakob im Rosental 235 M 23 00:06:35.1 00:02:13.2 00:04:21.9
24 Roßmann Maximilian MMS Feldkirchen 173 M 24 00:06:35.2 00:02:14.0 00:04:21.3
25 Aufegger Felix MS Villach-Landskron 254 M 25 00:06:36.3 00:02:15.2 00:04:21.1
26 Schellander Julian MMS Kötschach 184 M 26 00:06:37.4 00:02:10.6 00:04:26.9
27 Renner Manuel BG/BRG St. Veit 70 M 27 00:06:38.4 00:02:13.0 00:04:25.4
28 Gomik Dominik MS Radenthein Sport 218 M 28 00:06:39.1 00:02:10.9 00:04:28.2
29 Hönke Jan MS Winklern 260 M 29 00:06:41.0 00:02:10.2 00:04:30.9
30 Petrov Zakhar BG/BRG Peraugymnasium Villach 35 M 30 00:06:41.5 00:02:10.9 00:04:30.6
1 2  |  Next