Last name First name Club Bib Time LAP1 LAP 2
Juppe Bernd 1OF1 2301 03:49:03.1 01:46:29.3 02:02:33.8 Certificate
Juri Marco HRC-Alpina Arbö Wolfsberg 2065 03:13:14.0 01:33:37.2 01:39:36.8 Certificate
Kaiser Daniel 2210
Katzian Andreas JMC 2142 04:43:52.2 01:56:44.8 02:47:07.4 Certificate
Kazic Erdi ASA Competition Team 411 03:44:20.2 01:48:29.4 01:55:50.8 Certificate
Kirchweger Simon XeNTiS Factory Racing 2250 03:37:33.2 01:41:32.0 01:56:01.2 Certificate
Kleinheider Peter Bike4Life 1136 03:21:57.1 01:36:45.4 01:45:11.7 Certificate
Kliemstein Markus 2254 04:52:03.8 02:12:22.2 02:39:41.6 Certificate
Klopp David BSG Fortschrit Falkenstein 2290 03:45:10.5 01:49:33.4 01:55:37.1 Certificate
Knaus Michael 2238 04:02:26.3 01:49:34.3 02:12:52.0 Certificate
Kober Lukas Team Gute Laune Sport 2093 03:14:36.9 01:33:36.8 01:41:00.1 Certificate
Köckeis Matthias Erste FSPV 2186 03:50:52.2 01:47:31.4 02:03:20.8 Certificate
Kocurek Jaroslav CK Frenštát p.R. 819 03:45:36.2 02:11:30.4 01:34:05.8 Certificate
Köller Tilmann RC Silberpils Bellheim 921 03:47:52.5 01:48:42.3 01:59:10.2 Certificate
Krassnig Mike 2021 03:47:25.7 01:43:33.9 02:03:51.8 Certificate
Kreindl Kevin 2033 04:10:06.0 01:53:53.0 02:16:13.0 Certificate
Krenn Michael 2272 04:02:48.5 01:53:19.2 02:09:29.3 Certificate
Krusche Konrad BBUC Racing Dream 654 03:55:17.7 01:45:23.1 02:09:54.6 Certificate
Kusterle Fabian 507 03:14:33.5 01:35:50.2 01:38:43.3 Certificate
Laber Thomas 2149 04:28:18.5 02:05:42.6 02:22:35.9 Certificate
Lackner Michael 2046 03:47:51.1 01:47:38.2 02:00:12.9 Certificate
Leber Florian 901 03:41:39.8 01:41:49.2 01:59:50.6 Certificate
Léránt Balázs ZKSE 2305 03:54:54.5 01:46:55.3 02:07:59.2 Certificate
Lippe Markus DG TRI TEAM Gösselsdorf 2183 04:34:29.5 02:08:41.9 02:25:47.6 Certificate
Loidl Bernhard 1OF1 2304 03:31:55.4 01:47:02.0 01:44:53.4 Certificate
Loos Alexander SV Radsport Hildburghausen 658 03:53:04.8 01:48:55.8 02:04:09.0 Certificate
Lüerßen Jannik 401 03:06:13.8 01:30:20.6 01:35:53.2 Certificate
Luggauer Mathias 2205 03:10:48.6 01:33:24.8 01:37:23.8 Certificate
Lühmann Philipp RSG Augsburg 657 03:18:40.2 01:38:26.3 01:40:13.9 Certificate
Lung Fabian ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 57 02:48:13.6 01:21:18.0 01:26:55.6 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next