Großglockner Mountain Run | 5.-6. Juli 2025



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
541 557 Hübner Maximillian Seebodner Laufenten Men 405 M30-34 52 AUT 444 02:34:22 00:19:05 01:16:27 00:37:21 00:21:29 Certificate Photos
542 884 Gölles Michael Men 406 M30-34 53 AUT 445 02:34:29 00:21:17 01:17:32 00:35:35 00:20:05 Certificate Photos
543 488 Schmid Rainer - Men 407 M65-69 19 AUT 446 02:34:40 00:20:54 01:18:40 00:36:38 00:18:28 Certificate Photos
544 745 Matz Ingrid Caroline Runistanic Women 137 W60-64 3 GER 54 02:34:41 00:20:02 01:16:43 00:37:43 00:20:13 Certificate Photos
545 893 Thorer Anita Women 138 W55-59 13 AUT 447 02:34:44 00:22:56 01:16:33 00:36:14 00:19:01 Certificate Photos
546 343 Kramer Christian Men 408 M40-44 57 AUT 448 02:34:59 00:18:28 01:14:20 00:40:48 00:21:23 Certificate Photos
547 673 Wildbahner Thomas Men 409 M30-34 54 AUT 449 02:35:07 00:21:01 01:16:01 00:37:07 00:20:58 Certificate Photos
548 630 Wildfeuer Christian Men 410 M50-54 49 AUT 450 02:35:09 00:19:36 01:13:36 00:37:32 00:24:25 Certificate Photos
549 502 Unterasinger Ursula SU Leisach-LA Women 139 W45-49 14 AUT 451 02:35:11 00:20:37 01:16:41 00:37:48 00:20:05 Certificate Photos
550 720 Fiereder Stefanie Women 140 W35-39 23 AUT 452 02:35:13 00:20:32 01:16:30 00:37:16 00:20:55 Certificate Photos
551 496 Mandl Heinzpeter Men 411 M55-59 37 AUT 453 02:35:21 00:20:04 01:16:29 00:36:53 00:21:55 Certificate Photos
552 148 Pointner Christoph Men 412 M30-34 55 AUT 454 02:35:28 00:17:44 01:16:16 00:39:29 00:21:59 Certificate Photos
553 733 Boubenizek Dunja LAG Genböck Haus Ried Women 141 W50-54 16 AUT 455 02:35:33 00:21:20 01:16:25 00:37:42 00:20:06 Certificate Photos
554 566 Preßlauer Thomas Men 413 M40-44 58 AUT 456 02:35:38 00:20:05 01:16:23 00:37:55 00:21:15 Certificate Photos
555 876 Eisenhardt Tobias Kesselunikat Men 414 M30-34 56 GER 55 02:35:59 00:20:45 01:15:54 00:38:39 00:20:41 Certificate Photos
556 614 Schmallegger Werner Lauftreff Prebuch Men 415 M65-69 20 AUT 457 02:36:07 00:20:58 01:16:23 00:37:41 00:21:05 Certificate Photos
557 830 Krůta Luboš Men 416 M20-29 50 CZE 5 02:36:19 00:22:00 01:18:38 00:35:43 00:19:58 Certificate Photos
558 829 Krůtová Miroslava Women 142 W20-29 26 CZE 6 02:36:28 00:22:09 01:18:37 00:35:49 00:19:53 Certificate Photos
559 628 Langegger Martin SC Weissensee Men 417 M50-54 50 AUT 458 02:36:29 00:21:21 01:15:24 00:38:43 00:21:01 Certificate Photos
559 633 Mayerhofer Bettina Sportunion Nikolsdorf Women 143 W45-49 15 AUT 458 02:36:29 00:21:34 01:18:30 00:37:32 00:18:53 Certificate Photos
561 391 Schlemmer Patrick Men 418 M40-44 59 AUT 460 02:36:30 00:19:40 01:17:05 00:37:40 00:22:05 Certificate Photos
561 690 Paul Marco Franz Men 418 M40-44 59 AUT 460 02:36:30 00:19:40 01:17:12 00:37:35 00:22:03 Certificate Photos
563 459 Herincs Patrick Men 420 M45-49 57 AUT 462 02:36:31 00:19:41 01:17:13 00:37:36 00:22:01 Certificate Photos
564 1035 Zitzler Dietmar Men 421 M50-54 51 AUT 463 02:36:50 00:20:45 01:17:46 00:37:19 00:21:00 Certificate Photos
565 504 Koch Stefan Kärntnerhof Mallnitz Men 422 M70-74 5 GER 56 02:37:04 00:19:40 01:15:17 00:40:13 00:21:54 Certificate Photos
566 462 Weinberger-Kouba Kristijan KikiMaxieKing Men 423 M45-49 58 AUT 464 02:37:08 00:19:35 01:19:37 00:37:18 00:20:38 Certificate Photos
567 323 Kunzer Georg Men 424 M45-49 59 AUT 465 02:37:09 00:22:23 01:12:33 00:43:28 00:18:45 Certificate Photos
567 624 Adler Georg Men 424 M50-54 52 AUT 465 02:37:09 00:20:49 01:15:16 00:40:24 00:20:40 Certificate Photos
569 780 Uhl Andrea RC Gruppetto Graz Women 144 W45-49 16 AUT 467 02:37:21 00:20:57 01:18:59 00:38:01 00:19:24 Certificate Photos
570 797 Hollinger Birgit COOL Running Hieflau Women 145 W50-54 17 AUT 468 02:37:22 00:20:47 01:18:38 00:36:43 00:21:14 Certificate Photos
Back  |  1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27  |  Next