Crosslauf Graz 20.01.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Kat Time
1 Kadan Ursula Orientierungslauf Nationalteam 127 W 1 W Allg 1 00:23:21.5
2 Konczer Annabelle Mary LV Marswiese 109 W 2 W Allg 2 00:23:30.2
3 Kurath Stefanie Kelag Energy Running 244 W 3 W Allg 3 00:24:21.1
4 Huber Marika HRC Jaritzberg 291 W 4 W35 1 00:24:24.6
5 Polzer Carina Orientierungslauf Nationalteam 166 W 5 W Allg 4 00:24:35.0
6 Trummer Johanna runninGraz 111 W 6 W Allg 5 00:24:42.2
7 Ramstein Laura runninGraz 4 W 7 W Allg 6 00:25:06.2
8 Scalet Carlotta runninGraz 7 W 8 W Allg 7 00:25:29.2
9 Metschitzer Kristina runninGraz 6 W 9 W Allg 8 00:25:42.3
10 Kiefer Edwina  LTV Köflach 84 W 10 W Allg 9 00:26:22.3
11 Strahlhofer Hannes LCA Hochschwab 293 M 1 M65 1 00:26:37.8
12 Gassner Anika Orientierungslauf Nationalteam 139 W 11 W Allg 10 00:26:58.7
13 Gassner Jasmina Orientierungslauf Nationalteam 169 W 12 W Allg 11 00:27:02.2
14 Machner Katharina PSV Leoben 132 W 13 W Allg 12 00:27:37.8
15 Spitzer Johanna SU Trigonomic Austria 269 W 14 W Allg 13 00:28:26.7
16 Obendrauf Monika Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon 63 W 15 W45 1 00:28:38.6
17 Eppich Jutta LCA Hochschwab 257 W 16 W35 2 00:28:43.0
18 Stopar Erich hurtigflink LTC 40 M 2 M65 2 00:28:47.6
19 Esser Susanne runninGraz 61 W 17 W Allg 14 00:29:09.1
20 Grabowska Patricia SU Trigonomic Austria 271 W 18 W Allg 15 00:29:25.1
21 Röhrer Barbara runninGraz 52 W 19 W Allg 16 00:29:58.0
22 Dürrauer Carola SU Trigonomic Austria 272 W 20 W Allg 17 00:29:58.4
23 Hesping Malena runninGraz 116 W 21 W Allg 18 00:29:58.6
24 Feld Verena SAAR 05 - FFFF! 287 W 22 W35 3 00:29:59.2
25 Egger Angelika hurtigflink LTC 119 W 23 W55 1 00:30:12.3
26 Wunder Rudolf hurtigflink LTC 120 M 3 M65 3 00:30:31.7
27 Kranner Bruno Running Team Lannach 60 M 4 M70 1 00:31:20.7
28 Eberhardt Dagmar SU Tri Styria / USI Graz 226 W 24 W50 1 00:31:43.2
29 Fresner-Schwarz Elisabeth LAC Klagenfurt 101 W 25 W45 2 00:31:46.4
30 Graf Martina KSV-TriTeam Kapfenberg 35 W 26 W40 1 00:31:53.1
1 2  |  Next