Fittest City Sprint Triathlon 16.09.2018



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
90 Wessely Franz 98 M 74 M60+ 2 01:23:13 00:16:43 00:02:45 00:35:27 00:01:33 00:26:45 Certificate
91 Königsberger Fritz 88 M 75 M50-59 14 01:23:37 00:20:20 00:02:31 00:35:43 00:01:41 00:23:22 Certificate
92 Hohlrieder Johann SIG Harreither 95 M 76 M50-59 15 01:23:56 00:16:14 00:03:04 00:35:04 00:01:34 00:28:00 Certificate
93 Schädlich Alexander 71 M 77 M40-49 19 01:24:09 00:21:42 00:03:21 00:32:55 00:01:16 00:24:55 Certificate
94 Patzer John 37 M 78 M30-39 25 01:25:01 00:17:44 00:05:56 00:35:11 00:02:01 00:24:09 Certificate
95 Schindelar Sabine 118 W 17 W30-39 6 01:25:02 00:19:17 00:02:03 00:36:22 00:01:31 00:25:49 Certificate
96 Riegler Lisa 117 W 18 W30-39 7 01:25:23 00:19:07 00:02:50 00:38:10 00:01:03 00:24:13 Certificate
97 Hecko Sebastian 19 M 79 M24-29 12 01:25:57 00:21:11 00:03:24 00:35:27 00:01:32 00:24:23 Certificate
98 Pachatz Markus 100 M 80 M40-49 20 01:26:10 00:19:53 00:03:38 00:35:53 00:01:04 00:25:42 Certificate
99 Starkl Michael 86 M 81 M50-59 16 01:26:44 00:18:42 00:05:04 00:35:00 00:02:21 00:25:37 Certificate
100 Weiß Christian 77 M 82 M50-59 17 01:26:53 00:18:44 00:02:47 00:35:48 00:01:15 00:28:19 Certificate
101 Zwirtmayr Sara 109 W 19 W24-29 6 01:27:10 00:18:34 00:02:24 00:36:25 00:01:22 00:28:25 Certificate
102 Ambrosi Linda 129 W 20 W40-49 6 01:28:55 00:16:39 00:02:35 00:39:27 00:01:15 00:28:59 Certificate
103 Della Mea Andrea 36 M 83 M30-39 26 01:29:00 00:21:03 00:02:41 00:38:48 00:00:54 00:25:34 Certificate
104 Bratke Sara 111 W 21 W24-29 7 01:29:05 00:18:48 00:02:58 00:38:52 00:01:26 00:27:01 Certificate
105 Weiss Stephanie 116 W 22 W30-39 8 01:30:18 00:18:19 00:03:03 00:38:34 00:01:29 00:28:53 Certificate
106 Bichler Marion 127 W 23 W40-49 7 01:30:29 00:18:56 00:03:07 00:37:26 00:01:12 00:29:48 Certificate
107 Binder Gerhard 85 M 84 M50-59 18 01:30:45 00:19:14 00:03:00 00:37:18 00:01:40 00:29:33 Certificate
108 Janisch Rainer 75 M 85 M40-49 21 01:31:12 00:19:05 00:02:58 00:37:31 00:02:13 00:29:25 Certificate
109 Biermayer Peter 90 M 86 M50-59 19 01:32:02 00:19:55 00:03:26 00:37:50 00:01:26 00:29:25 Certificate
109 Gross Franz OEGV Volksbank 159 M 86 M50-59 19 01:32:02 00:20:51 00:04:15 00:37:41 00:02:08 00:27:07 Certificate
111 Schloegl Tanja 128 W 24 W40-49 8 01:32:18 00:19:12 00:03:04 00:39:20 00:01:23 00:29:19 Certificate
112 Lick Matthias 14 M 88 M24-29 13 01:33:08 00:19:28 00:03:12 00:41:49 00:00:48 00:27:51 Certificate
113 Prinz Harald 54 M 89 M40-49 22 01:33:41 00:17:52 00:04:12 00:38:52 00:01:33 00:31:12 Certificate
114 Wirth Paul 42 M 90 M30-39 27 01:34:17 00:20:41 00:03:54 00:37:52 00:01:25 00:30:25 Certificate
115 Lunzer Heinz URC SPK Renner Langenlois 91 M 91 M60+ 3 01:34:25 00:21:30 00:04:08 00:37:50 00:02:35 00:28:22 Certificate
116 Kocher Sonja 143 W 25 W40-49 9 01:34:32 00:17:39 00:03:13 00:40:59 00:01:20 00:31:21 Certificate
117 Schultes Benedikt 17 M 92 M24-29 14 01:35:13 00:21:38 00:03:30 00:38:37 00:01:12 00:30:16 Certificate
118 Otto Renate ASV Tria Stockerau 138 W 26 W50-59 1 01:35:21 00:15:19 00:03:15 00:40:59 00:01:48 00:34:00 Certificate
119 Hehei Sylvia 136 W 27 W40-49 10 01:35:46 00:27:31 00:03:14 00:34:09 00:01:30 00:29:22 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next