Draustadtlauf
22.-23.9.2017



Rank Team Name 1 Name 2 Cat. Total
1 LG Süd/Bleiburger Walker Jernej, Anna Maria Kezar, Marijan X 1 01:14:12
2 SUNKLA Klammer, Johannes Suntinger, Karin X 2 01:16:18
3 ASKÖ-Villach Damen Österreicher, Christiene Schützinger, Anita W 1 01:19:14
4 Wilibalder Walker Zauner, Johann Zauner, Silvia X 3 01:20:53
5 ASKÖ-Villach Mixed Leitgeb, Barbara Rauter, Kurt X 4 01:22:26
6 Bleiburger Walker Trattnig, Manfred Trattnig, Claudia X 5 01:24:42
7 Bleiburger Walker Jugend Spanschel, Stefan Kogler, Sybille X 6 01:25:07
8 No pain, no gain Millonig-Susiti, Doris Penker, Iris W 2 01:27:07
9 wadlstecher Golja, Anron Schützinger, Hubert M 1 01:27:44
10 Genusswalker 1.0 Hischke, Dirk Wilke, Jacqueline X 7 01:31:49
11 ALGÜGU Albel, Günther Albel, Otto M 2 01:31:58
12 The crazy Sisters Willegger, Christiana Aichholzer, Lisa W 3 01:35:49
13 Kowald-Jost Jost, Sonja Kowald, Monika W 4 01:36:59
14 Magistrat Villach 2 Aichner, Michele Tschlatscher, Georg X 8 01:37:24
15 Andrea/Ulrike Kohlweg, Andrea Pressler, Ulrike W 5 01:37:38
16 Mirella`s und Birgitt`s verrückte Hühner Ofner, Erika Guliprein, Petra W 6 01:37:58
17 Dublin Jewels Traussnig, Andreas Omann-Wissotzky, Tamara W 7 01:40:28
18 Magistrat Villach 3 Rothmayer, Andrea Markut, Christian X 9 01:43:01
19 Magistrat Villach 1 Pacher, Dominik Stattmann, Peter M 3 01:46:13
20 Senior Aktiv 2 Schaupp, Alexandra Lamprecht, Christa W 8 02:07:56
21 Senior Aktiv 1 Wiedenig, Christa Reichmann-Simonitsch, Ada W 9 02:08:54
22 Senior Aktiv 3 Schaunig, Claudia Schaunig, Ursula W 10 02:11:13
23 Claudia`s Heisse Kiste Bodner, Claudia Abson, Ingrid W 11 02:13:35
1