Cross Triathlon Weissensee
6. Juli 2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1
2 Huainig/Hochenwarter/Sakoparnig Lukas/Uwe/Marcel HSV-SPITTAL 215 RM 1 RM 1 01:00:00 00:19:39 00:00:26
6 Moser/Mandler/Seibald Engelbert/Mario/Manuel Team Liebherr Lienz 209 RM 2 RM 2 01:00:00 00:15:47 00:00:23
7 Binter/Illgoutz/Janach Maximilian/Fabian/Mario Turboschnecken 200 RM 3 RM 3 01:00:00 00:11:08 00:00:25
10 Hoffmann/Mussnig/Dorfer Roman C./Franz/Hannes Team Schattseitn 207 RM 4 RM 4 01:00:00 00:16:30 00:00:27
12 Seidenberger/Waschnig/Melischnig Tanja/Michael/Katrin P&G Spittal 218 RX 1 RX 1 01:00:00 00:14:19 00:00:23
15 Posch/Hopfgartner/Mößlacher Stefan/Johann/Andreas Team PHM 210 RM 5 RM 5 01:00:00 00:13:27 00:00:30
19 Stütz/Kacic/Pirker Christoph/Maximilian/Matthias VNR-Niescher 213 RM 6 RM 6 01:00:00 00:13:11 00:00:26
20 Steiner/Rauter/Hainzer Verena/Peter/Daniel team spirit 201 RX 2 RX 2 01:00:00 00:13:23 00:00:23
22 Winkler/Winkler/Koslowski Tatjana/Markus/Lukas Winko-Raceteam 217 RX 3 RX 3 01:00:00 00:14:14 00:00:26
25 Morak/Morak/Holzer Dajana/Andreas/Dietmar Adrenalin 208 RX 4 RX 4 01:00:00 00:16:18 00:00:35
29 Thurner/Thurner/Funder Christina/Stefan/Johann Klein und Groß 203 RX 5 RX 5 01:00:00 00:16:57 00:00:31
30 Lorber/Baumgart/Morris Lenka/Hinrich/Nicholas LHN united 202 RX 6 RX 6 01:00:00 00:17:19 00:00:26
36 Eder/Robatsch/Mößlacher Cornelia/Andreas/Katrin Wadlkrompf Gailtal 220 RX 7 RX 7 01:00:00 00:17:01 00:00:32
46 Müller/Feichter/Stadlhofer Hanna/Elias/Leon De Eislafa 221 RX 8 RX 8 01:00:00 00:17:48 00:00:24
63 Steinmair/Nöckler-Wimmer/Kofler Johannes/Lukas/Lucas team joe 204 RM 7 RM 7 01:00:00 00:13:13 00:00:33
64 Steinberger/Hoppmann/Steinberger Daniel/Reinhard/Philipp Schmerzbefreit 216 RM 8 RM 8 01:00:00 00:16:30 00:00:23
69 Knaller/Knaller/Maddock Christiane/Katharina/Mark Weissensee 214 RX 9 RX 9 01:00:00 00:14:45 00:00:22
73 Tiefnig/Mandler/Maier Jasmin/Sabrina/Jessica Speedgirls 211 RF 1 RF 1 01:00:00 00:15:44 00:00:29
84 Mäder/Billmaier/Birner Samira/Peter/Lucia Wer trainiert hat kein Talent 219 RX 10 RX 10 01:00:00 00:19:08 00:00:28
87 Lutschoning/Waltersdorfer/Steiner Hans-Peter/Rene/Christian REWA Racing 205 RM 9 RM 9 01:00:00 00:18:14 00:00:34
98 Pfeiffer/Obersteiner/Merlin Patricia/Anke/Sabrina Kamikatzen 206 RF 2 RF 2 01:00:00 00:15:42 00:00:30
100 Aichholzer/Köchl/Winkler Julia/Michael/Maria Grashüpfer 212 RX 11 RX 11 01:00:00 00:23:02 00:00:26
1