Cross Triathlon Weissensee
19. Juni 2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
61 Caruso Matteo CUS UDINE 3 M 45 M 35-39 6 02:12:46 00:15:02 00:02:12 01:00:52 00:01:19 00:53:21
62 Dutschmann Uwe Schwimmaktivclub Klagenfurt 2 M 46 M 50-54 9 02:12:49 00:15:50 00:01:53 01:00:36 00:01:41 00:52:49
63 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 66 M 47 M JUN 2 02:13:15 00:10:34 00:01:12 01:08:52 00:00:31 00:52:06
64 Fertsak Wolfgang 14 M 48 M 40-44 6 02:13:55 00:14:39 00:01:53 01:09:08 00:00:42 00:47:33
65 Kerschbaumer Hubert Sport am Wörthersee 45 M 49 M 50-54 10 02:14:01 00:14:59 00:01:17 01:05:48 00:00:54 00:51:03
66 Mirnig Sabrina RTM-ASVÖ-ÖAMTC-Klagenfurt 69 W 4 W 35-39 2 02:14:25 00:13:29 00:00:53 01:08:36 00:00:43 00:50:44
67 Pravisano Roberto Udine Triathlon 40 M 50 M 45-49 11 02:15:45 00:13:53 00:00:59 01:02:22 00:01:21 00:57:10
68 Rupitsch/Breitegger/Maddog Markus/Hannes/Mark Weissensee 22 221 RM 8 RM 8 02:16:02 00:14:30 00:00:25 01:07:44 00:00:26 00:52:57
69 Zuder Franziska Schwimmverein Villach 62 W 5 W 24-29 1 02:16:32 00:12:29 00:01:17 01:11:27 00:00:51 00:50:28
70 Harasek Roman 65 M 51 M 45-49 12 02:16:52 00:12:44 00:01:21 01:09:05 00:01:03 00:52:39
71 Grünanger Harald 44 M 52 M 50-54 11 02:17:02 00:13:34 00:03:30 01:06:11 00:02:04 00:51:43
72 Ponton Massimiliano Udine Triathlon 92 M 53 M 50-54 12 02:17:41 00:14:01 00:01:40 01:07:45 00:00:42 00:53:33
73 Oberhauser/Mandler/Taurer Lissi/Sabrina/Sylvia Die Drei Sporthasen 215 RF 1 RF 1 02:18:05 00:18:53 00:00:35 01:07:46 00:00:21 00:50:30
74 Mussnig Albert MPG Austria 42 M 54 M 35-39 7 02:18:15 00:16:22 00:01:17 01:06:32 00:00:31 00:53:33
75 Krieber Thomas 55 M 55 M 24-29 6 02:18:28 00:17:17 00:01:32 01:06:50 00:00:38 00:52:11
76 Begusch Thomas HSV 50 M 56 M 45-49 13 02:19:14 00:16:29 00:01:42 01:10:24 00:00:41 00:49:58
77 Tscheinig Ing. Andreas TC Union Graz 27 M 57 M 55-59 4 02:19:24 00:12:52 00:01:29 01:08:01 00:00:57 00:56:05
78 Nikodem Michal 85 M 58 M 40-44 7 02:19:28 00:14:47 00:01:41 01:11:56 00:01:06 00:49:58
79 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf 77 M 59 M 50-54 13 02:20:33 00:14:24 00:01:29 01:12:34 00:00:32 00:51:34
80 Rucli Giorgio Udine Triathlon 41 M 60 M 55-59 5 02:20:37 00:14:21 00:01:35 01:03:38 00:02:02 00:59:01
81 Umfahrer/Waltersdorfer/Schabus Christian/Rene/Karl Team VIWA 214 RM 9 RM 9 02:21:08 00:21:54 00:00:46 01:05:51 00:00:24 00:52:13
82 Sonnleithner Bernd 70 M 61 M 35-39 8 02:22:33 00:19:38 00:02:13 01:07:15 00:01:27 00:52:00
83 Schilcher Hanna 94 W 6 W 30-34 1 02:23:04 00:14:30 00:02:47 01:11:12 00:00:39 00:53:56
84 Eder/Robatsch/Mösslacher Cornelia/Andreas/Kathrin Wadlkrompf Gailtal 216 RX 7 RX 7 02:23:05 00:16:59 00:00:28 00:59:00 00:00:22 01:06:16
85 Neuhaus Cornelius RWTH Gym 100 M 62 M 24-29 7 02:23:06 00:15:03 00:02:15 01:06:52 00:01:13 00:57:43
86 Tillian Christiane 74 W 7 W 40-44 3 02:24:37 00:18:02 00:02:33 01:11:45 00:00:52 00:51:25
87 Mack Wilhelm AC Moosburg 71 M 63 M 55-59 6 02:24:41 00:12:38 00:02:26 01:15:43 00:01:42 00:52:12
88 Osswald Daniel Treue Bananen 98 M 64 M 24-29 8 02:26:11 00:15:10 00:02:06 01:14:30 00:01:41 00:52:44
89 Schimetich Gerald TLZ Donnerskirchen 25 M 65 M 45-49 14 02:27:24 00:16:08 00:03:39 01:08:18 00:02:20 00:56:59
90 Rafling Christian Bike- und Radsportclub Lavantal 84 M 66 M 30-34 5 02:28:08 00:13:33 00:01:49 01:10:27 00:01:11 01:01:08
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next