Cross Triathlon Weissensee
19. Juni 2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
31 Rausch Hans Lauftreff Nussdorf 57 M 23 M 55-59 1 01:54:33 00:13:54 00:01:17 00:55:36 00:01:01 00:42:45
32 Klikovics Martin Tri Team Parndorf 24 M 24 M 45-49 4 01:56:10 00:12:18 00:01:42 00:56:09 00:01:01 00:45:00
33 Unterweger Markus Pewag Racing Team 64 M 25 M 30-34 4 01:56:23 00:10:37 00:00:41 00:57:24 00:00:51 00:46:50
34 Donner Martina WFV Finkenstein am Faakersee 60 W 2 W 40-44 2 01:56:33 00:11:54 00:00:44 00:57:05 00:00:42 00:46:08
35 Pfutscheller/Baumgart/Zobel Klaus/Hinrich/Gerfried PICU+ 204 RM 5 RM 5 01:56:39 00:15:05 00:00:28 00:53:33 00:00:25 00:47:08
36 Gerngroß Stefan Pewag Racing Team 10 M 26 M ELITE 2 01:57:10 00:11:57 00:01:42 00:58:06 00:00:58 00:44:27
37 Mansutti David Udine Triathlon 38 M 27 M 50-54 4 01:57:12 00:12:36 00:01:30 00:55:38 00:00:53 00:46:35
38 Wieser Mario ATV Irdning 4 M 28 M U23 1 01:57:33 00:14:50 00:01:25 00:56:48 00:00:35 00:43:55
38 Scheikl Manfred 79 M 28 M 45-49 5 01:57:33 00:11:43 00:01:01 00:58:27 00:00:46 00:45:36
38 Jank Bernhard GSK 89 M 28 M 24-29 5 01:57:33 00:17:06 00:01:01 00:51:11 00:00:39 00:47:36
41 Strasser/Torta/Duschnig Marco/Michael/Daniel Torpedo Stockenboi 209 RM 6 RM 6 01:58:01 00:14:49 00:00:21 00:58:27 00:00:24 00:44:00
42 Vidounig Karl Union Radland Kärnten 34 M 31 M 50-54 5 01:58:13 00:13:03 00:01:23 00:58:39 00:01:14 00:43:54
43 Kolle Johannes Sport am Wörthersee 73 M 32 M 45-49 6 01:58:27 00:12:15 00:01:13 00:58:25 00:00:45 00:45:49
44 Merlin/Pichler/Merlin Florian/Franz/Sabrina Dynamo Dobratsch 205 RX 4 RX 4 01:58:46 00:13:22 00:00:25 00:53:04 00:00:19 00:51:36
45 Heregger Markus Endurance Team Irschen 86 M 33 M 35-39 4 02:00:37 00:11:38 00:01:25 00:59:39 00:00:46 00:47:09
46 Kaserer Georg Lauftreff Nussdorf 58 M 34 M 45-49 7 02:00:51 00:13:49 00:01:27 00:57:01 00:00:56 00:47:38
47 Assam Martin Sportunion Klagenfurt Triathlon 76 M 35 M 50-54 6 02:01:21 00:14:07 00:01:14 00:58:15 00:00:47 00:46:58
48 Morris Nicholas Kanuclub Graz 22 M 36 M 45-49 8 02:01:45 00:15:58 00:01:52 00:58:33 00:01:37 00:43:45
49 Mack Valentin AC Moosburg 72 M 37 M 55-59 2 02:02:07 00:12:52 00:02:11 01:02:30 00:00:56 00:43:38
50 Spindler Wolfgang SSV Forchheim 36 M 38 M 50-54 7 02:03:09 00:10:57 00:01:40 00:57:25 00:01:21 00:51:46
51 Stampfer Gerhard ASKÖ ARBÖ RC Feld am See 78 M 39 M 55-59 3 02:03:24 00:15:42 00:01:25 00:58:19 00:00:50 00:47:08
52 Beyer Michael 52 M 40 M 35-39 5 02:04:34 00:14:33 00:02:29 01:00:30 00:00:27 00:46:35
53 Frohns Torben DDMC Solling e.V. 1 M 41 M JUN 1 02:05:11 00:13:13 00:01:25 00:58:38 00:00:44 00:51:11
54 Oberluggauer Ewald ASKÖ ARBÖ RC Feld am See 54 M 42 M 50-54 8 02:05:59 00:14:36 00:02:17 00:58:06 00:01:03 00:49:57
55 Gerngroß Barbara Pewag Racing Team 11 W 3 W 35-39 1 02:06:11 00:11:34 00:01:18 01:05:51 00:00:43 00:46:45
56 Stütz/Niescher/Pirker Christoph/Alexander/Matthias VNR-Versicherungsmakler 212 RM 7 RM 7 02:07:50 00:11:44 00:00:23 01:05:07 00:00:20 00:50:16
57 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 51 M 43 M 45-49 9 02:09:19 00:14:48 00:01:31 01:05:36 00:00:52 00:46:32
58 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 46 M 44 M 45-49 10 02:10:03 00:13:21 00:01:48 01:05:05 00:00:59 00:48:50
59 Tiefnig/Morak/Gailberger Jasmin/Andreas/Helga JAANHE 208 RX 5 RX 5 02:10:12 00:14:13 00:00:25 00:55:24 00:00:27 00:59:43
60 Jäger/Waschnig/Melischnig Verena/Michael/Katrin Merck 219 RX 6 RX 6 02:12:05 00:15:04 00:00:23 00:55:54 00:00:22 01:00:22
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next