Crosslauf Graz 31.01.2016



Rank Last name First name Club Bib M/W Kat Time
1 Reiner  Matthias ATSV Nurmi Ternitz 123 M 1 M II 1 00:13:32.6
2 Oberrauner  Patrick LC Villach 121 M 2 M II 2 00:13:35.7
3 Kokaly  Albert DSG Maria Elend 67 M 3 MU18 1 00:13:39.2
4 Meißel  Hannes ATV Irdning/ Asics Frontrunner 230 M 4 M II 3 00:13:50.3
5 Koppert  Axel runninGraz 111 M 5 M II 4 00:14:09.4
6 Glössl  Michael LTV BAWAG PSK Köflach 109 M 6 M II 5 00:14:11.5
7 Wartbichler  Christian ATSV Nurmi Ternitz 128 M 7 M II 6 00:14:19.9
8 Hartinger  Markus Zürich Team Kniely 112 M 8 M II 7 00:14:34.5
9 Singer  Michael SU TRI STYRIA/Asics Frontrunner 127 M 9 M II 8 00:14:36.6
10 Siemmeister  Michael runninGraz 14 M 10 M II 9 00:14:39.3
11 Schachner  Sandro runninGraz 88 M 11 M II 10 00:14:39.9
12 Reiner  Philipp 124 M 12 M II 11 00:14:59.7
13 Glaner  Franz runninGraz 3 M 13 M II 12 00:15:13.7
14 Dallinger Michael Kolland Top Sport 226 M 14 MU20 1 00:15:20.9
15 Brabant  Marco LAC Klagenfurt 68 M 15 MU20 2 00:15:25.0
16 Großegger  Christof runninGraz 12 M 16 M II 13 00:15:25.8
17 Lerchegger  Bernhard runninGraz 10 M 17 MU20 3 00:15:35.4
18 Alter  Alois LTV BAWAG PSK Köflach 105 M 18 M II 14 00:15:37.3
19 Konrad  Martin SU TRI Styria 115 M 19 M II 15 00:15:43.8
20 Wippel  Achim runninGraz 15 M 20 M II 16 00:15:48.3
21 Kutschera Julian SU TRI Styria 233 M 21 M II 17 00:15:59.8
22 Kadan  Ursula run2gether 80 W 1 W I 1 00:16:02.3
23 Kaufmann  Markus SU TRI STYRIA 113 M 22 M II 18 00:16:05.7
24 Neuhold Günther 119 M 23 M45 1 00:16:08.4
25 Patscheider  Lia runninGraz 6 W 2 W I 2 00:16:17.7
26 Harkam Helmut Post SV Graz 231 M 24 M II 19 00:16:30.1
27 Senft  Michael LTV BAWAG PSK Köflach 126 M 25 M II 20 00:16:36.6
28 Slavinec  Romana Kolland Topsport Gaal 84 W 3 W I 3 00:16:37.7
29 Habenbacher  Daniel 110 M 26 M II 21 00:16:41.8
30 Auferbauer  Martin SU TRI Styria 106 M 27 M II 22 00:16:51.9
1 2 3 4  |  Next