Kärntner Crosslauf-Meisterschaften
19.10.2024



Rank Last name First name Club Bib genderMS categoryMS Time Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 Fian Leon SV Penk 23 M 1 Männer Lang 1 00:29:36.3 00:03:31.3 00:03:41.6 00:03:42.9 00:03:42.7 00:03:43.8 00:03:44.0 00:03:45.1 00:03:44.9
2 Plamenig Andreas ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia 43 M 2 Männer Lang 2 00:32:23.5 00:03:54.6 00:03:56.0 00:04:04.3 00:04:05.1 00:04:10.4 00:04:13.9 00:04:02.4 00:03:56.9
3 Schussmann Christian HSV Triathlon Kärnten 2 M 3 Masters M 40 1 00:32:41.3 00:03:55.5 00:03:57.9 00:04:04.9 00:04:06.2 00:04:10.6 00:04:13.7 00:04:11.1 00:04:01.3
4 Leitner Josef ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia 42 M 4 Masters M 55 1 00:32:45.8 00:03:51.6 00:03:58.0 00:04:04.7 00:04:05.1 00:04:10.6 00:04:13.9 00:04:11.6 00:04:10.3
5 Jauk Michael DSG Maria Elend 18 M 5 Masters M 45 1 00:33:21.0 00:04:03.7 00:04:06.6 00:04:06.0 00:04:09.4 00:04:14.9 00:04:15.7 00:04:15.4 00:04:09.5
6 Plössnig Franz SV Penk 29 M 6 Masters M 50 1 00:34:47.9 00:04:05.2 00:04:14.2 00:04:24.0 00:04:30.3 00:04:32.3 00:04:27.9 00:04:24.4 00:04:09.8
7 Rattenberger Christian ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia 44 M 7 Masters M 55 2 00:34:59.4 00:04:13.3 00:04:18.6 00:04:21.6 00:04:26.5 00:04:27.8 00:04:26.4 00:04:24.6 00:04:20.6
8 Rainer Gernot SV Penk 32 M 8 Masters M 45 2 00:35:00.8 00:04:01.5 00:04:09.5 00:04:22.3 00:04:28.6 00:04:31.8 00:04:30.7 00:04:32.9 00:04:23.6
9 Höring Markus SV Penk 24 M 9 Männer Lang 3 00:35:46.9 00:04:16.6 00:04:32.8 00:04:33.2 00:04:35.3 00:04:34.0 00:04:32.1 00:04:28.9 00:04:14.0
10 Melicha Josef DSG Maria Elend 19 M 10 Masters M 55 3 00:36:01.0 00:04:19.9 00:04:22.7 00:04:28.4 00:04:31.8 00:04:34.2 00:04:36.1 00:04:34.0 00:04:33.8
11 Stornig Klaus DSG Maria Elend 48 M 11 Masters M 55 4 00:37:02.6 00:04:24.7 00:04:25.8 00:04:30.9 00:04:35.5 00:04:38.3 00:04:47.9 00:04:49.1 00:04:50.4
12 Copi Walter Sportverein trispoat 41 M 12 Masters M 40 2 00:37:21.0 00:04:16.0 00:04:32.6 00:04:39.6 00:04:42.8 00:04:44.4 00:04:47.9 00:04:47.7 00:04:50.0
13 Stupnig Siegfried LAC Klagenfurt 4 M 13 Masters M 55 5 00:38:11.9 00:04:24.3 00:04:36.0 00:04:43.3 00:04:48.0 00:04:53.6 00:04:58.0 00:04:58.8 00:04:50.1
14 Kolle Johannes Carinthian Runners 40 M 14 Masters M 50 2 00:38:12.0 00:04:21.6 00:04:39.0 00:04:45.0 00:04:50.4 00:04:54.4 00:04:57.4 00:04:54.8 00:04:49.4
1