Cross Kids Cup Feistritz 23.06.2018



Rank Last name First name Club Bib Gender Category Time Swim Bike Run
1 Opietnik Matthias DG Tri Team Gösselsdorf 118 M 1 M JUG/JUN/U23 1 00:23:09 00:03:30 00:11:08 00:07:57 Certificate
2 Lauchard Roman Sport am Wörthersee 21 M 2 M JUG/JUN/U23 2 00:24:21 00:03:54 00:11:21 00:08:16 Certificate
3 Kriegl Lukas Sport am Wörthersee 14 M 3 M JUG/JUN/U23 3 00:24:38 00:03:38 00:11:35 00:08:30 Certificate
4 Illgoutz Fabian Sport am Wörthersee 103 M 4 M JUG/JUN/U23 4 00:24:52 00:04:32 00:10:54 00:08:45 Certificate
5 Cristiano Colombo Go Tri Team 88 M 5 M JEDER 1 00:25:01 00:04:12 00:11:27 00:08:35 Certificate
6 Hipp Adrian ARBÖ ASKÖ Wollanig 112 M 6 M JEDER 2 00:26:09 00:04:38 00:12:20 00:08:04 Certificate
7 Piroutz Sandro Schwimm Aktiv Club 78 M 7 M JUG/JUN/U23 5 00:27:50 00:03:51 00:13:52 00:09:29 Certificate
8 Kolitsch Anna-Katharina Sport am Wörthersee 28 W 1 W JUG/JUN/U23 1 00:27:55 00:17:43 00:09:46 Certificate
9 Binter Maximilian WFV Finkenstein am Faakersee 102 M 8 M JUG/JUN/U23 6 00:28:04 00:03:31 00:14:13 00:09:16 Certificate
10 Kolle Lisa Sport am Wörthersee 31 W 2 W JUG/JUN/U23 2 00:28:20 00:03:51 00:13:51 00:09:57 Certificate
11 Orlitsch Willi HSV Triathlon Kärnten 59 M 9 M JUG/JUN/U23 7 00:28:39 00:03:57 00:14:05 00:09:33 Certificate
12 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf 64 M 10 M JEDER 3 00:28:57 00:04:57 00:13:31 00:09:38 Certificate
13 Visintin Gian Maria 95 M 11 M JEDER 4 00:29:00 00:04:42 00:13:20 00:09:26 Certificate
14 Mantese Raimondo Go Tri Team 82 M 12 M JEDER 5 00:29:05 00:04:31 00:14:24 00:09:05 Certificate
15 Lechner Markus Sport am Wörthersee 27 M 13 M JEDER 6 00:29:12 00:05:03 00:13:36 00:09:47 Certificate
16 Iris Colombo Go Tri Team 84 W 3 W JUG/JUN/U23 3 00:29:23 00:03:50 00:14:04 00:10:38 Certificate
17 Thurner Ottokar im.puls sport 60 M 14 M JEDER 7 00:30:06 00:05:11 00:14:28 00:09:32 Certificate
18 Kolle Marie Sport am Wörthersee 37 W 4 W JUG/JUN/U23 4 00:30:19 00:04:10 00:15:01 00:10:29 Certificate
19 Cechet Alan Go Tri Team 94 M 15 M JEDER 8 00:30:21 00:04:36 00:13:17 00:11:21 Certificate
20 Leutschacher Michael WFV Finkenstein am Faakersee 97 M 16 M JEDER 9 00:31:24 00:05:08 00:13:57 00:11:21 Certificate
21 Clizia Zambiasi Go Tri Team 89 W 5 W JEDER 1 00:32:00 00:06:20 00:14:15 00:10:41 Certificate
22 Davi Angela Consuelo 96 W 6 W JEDER 2 00:36:08 00:05:43 00:17:04 00:12:03 Certificate
23 Gappitz Selina Sport am Wörthersee 16 W 7 W JUG/JUN/U23 5 00:38:37 00:04:50 00:17:42 00:14:56 Certificate
1