BACK ON TRACK St. Pölten 12./13. Juni 2020



Rank Last name First name Bib M|W Time
1 Kollegger Lukas 440 männlich 1 00:22:56
2 Pavlik Pascal 419 männlich 2 00:23:36
3 Gallo Enrico 424 männlich 3 00:23:51
4 Bründl Alexander 429 männlich 4 00:24:52
5 Fink Jakob 441 männlich 5 00:25:11
6 Vilic Sara 430 weiblich 1 00:25:18
7 Eugel Markus 438 männlich 6 00:25:23
8 Hauser Julia 428 weiblich 2 00:25:27
9 Hollinsky Gideon 403 männlich 7 00:25:54
10 Strohschneider Tanja 401 weiblich 3 00:26:03
11 Gstaltner Markus 412 männlich 8 00:26:17
12 Hollinsky Aviva 410 weiblich 4 00:26:36
13 Popovic Dejan 402 männlich 9 00:26:44
14 NAGL Norbert 413 männlich 10 00:27:05
15 Schwarz Nina 404 weiblich 5 00:27:11
16 Hanzlikova Simona 405 weiblich 6 00:27:21
17 Totschnig Pia 427 weiblich 7 00:28:04
18 Egger Marcus 452 männlich 11 00:28:25
19 Dantum Rudi 458 männlich 12 00:28:53
20 Lenz Selina 409 weiblich 8 00:29:04
21 Schiebl Jan 433 männlich 13 00:29:17
22 Petermann Anika 408 weiblich 9 00:29:40
23 Roll Amelie 423 weiblich 10 00:30:02
24 Savel Sale 457 männlich 14 00:30:49
25 Gorenzel Peter 435 männlich 15 00:31:34
26 Hausmann Alexander 454 männlich 16 00:31:36
27 Strolz Philipp 411 männlich 17 00:32:32
28 Pataki Ruth 425 weiblich 11 00:32:58
29 Trykoz Vadym 446 männlich 18 00:35:57
30 Schiebl Christian 432 männlich 19 00:35:59
31 Schachner Markus 455 männlich 20 00:37:54
32 Yilmaz Halil 456 männlich 21 00:38:09
33 Fugger Annemarie 447 weiblich 12 00:38:29
34 Kurtansky Gabriel 442 männlich 22 00:39:34
35 Hausmann Bettina 453 weiblich 13 00:42:39
36 Schiebl-van Veen Elke 431 weiblich 14 00:45:35
37 Strasser Marlene 445 weiblich 15 00:54:06
1