Österreichische Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft
Ferlach, 3.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
1 Seitan Nicolae Sports Monkeys Triathlon Club 257 M 1 M U23 1 00:30:12 00:12:46 00:00:21 00:17:05 00:05:30 00:05:53 00:05:42
2 Perterer Lisa HSV Triathlon Kärnten 375 W 1 W 24-29 1 00:30:46 00:13:06 00:00:22 00:17:18 00:05:39 00:05:59 00:05:40
3 Lorber Christoph HSV Triathlon Kärnten 276 M 2 M 30-34 1 00:31:06 00:13:29 00:00:28 00:17:10 00:05:29 00:05:52 00:05:49
4 Prem Christoph Union LTU Linz 278 M 3 M 30-34 2 00:31:40 00:12:47 00:00:21 00:18:32 00:06:12 00:06:21 00:05:59
5 Hummel Vincent Sports Monkeys Triathlon Club 266 M 4 M 24-29 1 00:31:49 00:13:55 00:00:20 00:17:33 00:05:48 00:06:03 00:05:43
6 Leo Peter Top Team Tri Niederösterreich 269 M 5 M 24-29 2 00:32:19 00:13:36 00:00:24 00:18:20 00:05:54 00:06:18 00:06:08
7 Tichy Philipp SU TRI STYRIA 268 M 6 M 24-29 3 00:32:24 00:13:44 00:00:25 00:18:15 00:05:59 00:06:14 00:06:02
8 Kandutsch Florian SU TRI STYRIA 281 M 7 M 30-34 3 00:32:35 00:13:41 00:00:29 00:18:26 00:05:55 00:06:17 00:06:14
9 Domnik Norbert ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 353 M 8 M 55-59 1 00:32:40 00:13:57 00:00:28 00:18:16 00:06:08 00:06:12 00:05:57
10 Lienhart Benjamin Team Mohrenwirt - Ausdauer Sportverein 263 M 9 M U23 2 00:32:48 00:13:31 00:00:18 00:18:59 00:06:03 00:06:30 00:06:26
11 Ebner Uwe USC Trofaiach am Start 301 M 10 M 40-44 1 00:33:00 00:13:26 00:00:28 00:19:06 00:06:12 00:06:33 00:06:21
12 Spandl Marcel SU TRI STYRIA 280 M 11 M 30-34 4 00:33:03 00:14:04 00:00:26 00:18:33 00:06:05 00:06:21 00:06:06
13 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 254 M 12 M U23 3 00:33:40 00:13:46 00:00:20 00:19:33 00:06:35 00:06:40 00:06:19
14 Skalník Martin Run For Fun - Triathlon 342 M 13 M 50-54 1 00:33:44 00:13:48 00:00:24 00:19:32 00:06:27 00:06:44 00:06:21
15 Salzmann Tobias TRIbe sports Saalfelden 259 M 14 M U23 4 00:34:10 00:13:32 00:00:20 00:20:18 00:06:24 00:06:55 00:07:00
16 Spreitzer Thomas Sports Monkeys Triathlon Club 286 M 15 M 35-39 1 00:34:28 00:15:16 00:00:22 00:18:50 00:06:19 00:06:28 00:06:03
17 Mord Heimo ASKÖ-Triathlon-Team Judenburg 300 M 16 M 40-44 2 00:34:29 00:14:47 00:00:36 00:19:05 00:06:22 00:06:29 00:06:14
18 Hudernik Philip Union LTU Linz 290 M 17 M 35-39 2 00:34:33 00:15:38 00:00:21 00:18:34 00:06:16 00:06:20 00:05:58
19 Fürnschuss Thomas Sportverein trispoat 298 M 18 M 35-39 3 00:34:36 00:14:41 00:00:24 00:19:31 00:06:32 00:06:43 00:06:17
20 Rauter Alexander RTM Klagenfurt 293 M 19 M 35-39 4 00:34:40 00:15:21 00:00:31 00:18:48 00:06:06 00:06:28 00:06:14
21 Frühwirth Oskar URC Sparkasse Langenlois 252 M 20 M U23 5 00:34:49 00:15:06 00:00:23 00:19:20 00:06:31 00:06:36 00:06:14
22 Weigl Christoph PSV Tri-Linz 258 M 21 M 24-29 4 00:34:54 00:12:51 00:00:22 00:21:40 00:07:15 00:07:28 00:06:58
23 Wutz Lemuela HSV Triathlon Kärnten 372 W 2 W U23 1 00:34:57 00:14:44 00:00:21 00:19:53 00:06:37 00:06:45 00:06:31
24 Steiner Lukas Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 296 M 22 M 35-39 5 00:34:59 00:15:35 00:00:32 00:18:51 00:06:25 00:06:22 00:06:04
25 Simunkovic Ivan RTM Klagenfurt 285 M 23 M 35-39 6 00:35:08 00:14:45 00:00:22 00:20:01 00:06:25 00:06:48 00:06:49
26 Kaufmann Markus SU TRI STYRIA 250 M 24 M U23 6 00:35:24 00:16:09 00:00:31 00:18:44 00:06:09 00:06:22 00:06:13
27 Bauer Rene Top Team Tri Niederösterreich 314 M 25 M 40-44 3 00:35:30 00:15:11 00:00:34 00:19:45 00:06:32 00:06:48 00:06:25
28 Skof Christian HSV Triathlon Kärnten 288 M 26 M 35-39 7 00:35:45 00:15:04 00:00:23 00:20:19 00:06:35 00:06:57 00:06:47
29 Nagl Norbert UTTB 336 M 27 M 50-54 2 00:35:48 00:13:36 00:00:32 00:21:40 00:07:00 00:07:21 00:07:19
30 Fasching Patrick Sport am Wörthersee 275 M 28 M 30-34 5 00:35:54 00:16:22 00:00:20 00:19:12 00:06:36 00:06:30 00:06:06
1 2 3 4 5 6  |  Next