Tour de Kärnten 2021 4.-9.9.2021



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
151 Toups Michael RRG Kleverland DEU 146 M 139 M-55+ 14 18:59:46.6 04:36:16.1 04:06:02.4 02:12:22.3 03:37:13.5 03:47:09.9 00:40:42.4
152 Garlinsky Jörg Radrabauken DEU 91 M 140 M-50+ 20 19:01:19.1 04:36:16.2 04:20:53.6 02:16:54.3 03:25:29.0 03:41:44.2 00:40:01.8
153 Otto Walter AUT 137 M 141 M-55+ 15 19:03:58.7 04:40:08.6 04:18:59.6 02:14:44.8 03:23:34.4 03:44:20.4 00:42:10.9
154 Puchler Matthias Bründl Sport AUT 178 M 142 M-65+ 9 19:05:15.4 04:40:10.1 04:21:10.9 02:21:07.4 03:17:05.6 03:42:33.2 00:43:08.2
155 Heinbokel Andreas LollyRogerBeerTeam DEU 129 M 143 M-55+ 16 19:07:33.6 04:27:26.4 04:33:06.0 02:15:22.4 03:15:13.7 03:55:42.0 00:40:43.1
156 Blender Wolfgang EXTERNI Biking Ulm DEU 82 M 144 M-50+ 21 19:14:59.6 04:36:15.3 04:21:33.3 02:27:22.0 03:17:25.3 03:50:22.4 00:42:01.3
157 Buchberger Rudolf AUT 58 M 145 M-45+ 16 19:16:50.1 04:31:10.8 04:23:58.8 02:23:05.3 03:26:00.3 03:50:07.3 00:42:27.6
158 Müller Thomas RK Endspurt DEU 163 M 146 M-60+ 12 19:17:16.8 04:14:59.5 06:08:45.6 02:02:26.7 02:59:05.0 03:15:35.8 00:36:24.2
159 Gude Christian BMC Revival DEU 198 M 147 M-Offen 53 19:22:26.7 04:40:08.9 04:19:34.3 02:20:40.3 03:32:38.5 03:46:13.6 00:43:11.1
160 Gruszka Andreas OMICRON AUT 125 M 148 M-55+ 17 19:26:34.7 04:40:07.5 04:25:07.5 02:26:30.6 03:24:14.7 03:47:54.2 00:42:40.2
161 Schmidt Axel Team Aki DEU 109 M 149 M-50+ 22 19:28:27.0 04:58:28.4 04:21:26.2 02:20:48.5 03:24:14.7 03:43:01.6 00:40:27.6
162 Landwehrjohann Markus LV TriStar Oelde DEU 101 M 150 M-50+ 23 19:28:56.0 04:56:45.5 04:32:44.0 02:17:44.1 03:15:11.5 03:46:13.0 00:40:17.9
163 Hakert Sven DEU 256 M 151 M-50+ 24 19:29:20.4 04:35:32.2 04:21:39.2 02:22:10.9 03:34:38.4 03:50:38.2 00:44:41.5
164 Kubis Josef RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 160 M 152 M-60+ 13 19:29:24.2 04:40:01.1 04:25:35.1 02:28:39.2 03:24:29.8 03:48:47.0 00:41:52.0
165 Vincenz Gerhard AUT 147 M 153 M-55+ 18 20:12:02.8 04:59:17.2 04:35:27.9 02:25:41.0 03:33:45.7 03:55:22.9 00:42:28.1
166 Wolthuis Niek RSV Muenster NLD 168 M 154 M-60+ 14 20:19:01.2 04:31:12.5 04:34:58.7 02:17:55.5 03:08:13.3 05:06:31.9 00:40:09.3
167 Tresselt Frauke DEU 21 W 13 W-Offen 7 20:39:23.2 05:05:04.1 04:44:30.7 02:27:59.8 03:37:11.4 04:02:12.9 00:42:24.3
168 Weinlich Martin LAC Harlekin AUT 117 M 155 M-50+ 25 21:12:16.6 04:59:37.8 04:36:14.0 02:37:47.8 03:47:00.5 04:26:33.2 00:45:03.3
169 Vogel Willi DEU 165 M 156 M-60+ 15 21:17:40.5 05:23:30.0 04:50:49.3 02:33:16.5 03:41:10.7 04:04:36.0 00:44:18.0
170 Kruetzen Peter TK Grevenbroich NLD 98 M 157 M-50+ 26 21:22:43.5 05:11:38.8 04:50:39.4 02:30:43.8 03:56:41.6 04:07:44.9 00:45:15.0
171 Scholz Walter RSV Ellmendingen DEU 179 M 158 M-65+ 10 22:06:56.7 05:05:31.8 05:02:06.8 02:39:43.4 04:08:43.2 04:24:18.2 00:46:33.3
172 Atzesdorfer Daniel DEU 31 M 159 M-40+ 21 22:37:53.0 05:23:30.5 05:04:02.8 02:47:19.3 04:05:45.2 04:33:01.6 00:44:13.6
173 Laffer Ronald AUT 161 M 160 M-60+ 16 22:47:50.6 05:29:24.9 05:04:03.4 02:47:20.0 04:05:45.3 04:34:02.4 00:47:14.6
174 Erichsen Levke Ose LTV Kiel-Ost DEU 6 W 14 W-50+ 3 22:56:55.2 05:42:38.8 05:03:00.6 02:43:35.7 04:05:24.1 04:33:32.1 00:48:43.9
175 Henkel Thomas DEU 155 M 161 M-60+ 17 23:37:41.6 05:25:59.8 05:38:45.6 02:58:52.2 04:05:45.2 04:36:31.9 00:51:46.9
DNF Burow Manuela DEU 5 W DNF W-50+ DNF 05:12:29.2 03:04:04.2
DNF Klose Linda Team RennRad DEU 18 W DNF W-Offen DNF 04:49:14.0
DNF Kohler Christian DEU 41 M DNF M-40+ DNF 03:45:44.3 03:29:17.6 01:50:01.4 02:45:40.4
DNF Sara Pavel cyklodil.cz CZE 46 M DNF M-40+ DNF 05:06:45.7
DNF Schlag Marcel Team Celinger GF DEU 69 M DNF M-45+ DNF 04:56:42.9
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next