Tour de Kärnten 2021 4.-9.9.2021



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-9km 9-14km 14-17km
91 Röder Achim EXTERNI Biking Ulm DEU 140 M 87 M-55+ 6 00:36:08.0 00:15:51.2 00:11:58.3 00:08:18.5
92 Vanneuville Patrick Van't Perdje BEL 188 M 88 M-40+ 17 00:36:09.8 00:15:22.9 00:11:59.3 00:08:47.6
93 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 172 M 89 M-65+ 1 00:36:10.4 00:15:52.0 00:11:51.2 00:08:27.2
94 Geissler Jakob AustriaMexico AUT 124 M 90 M-55+ 7 00:36:12.2 00:16:16.6 00:11:41.4 00:08:14.2
95 Kleinheider Peter bike4life AUT 94 M 91 M-50+ 8 00:36:14.0 00:15:40.0 00:12:03.7 00:08:30.3
96 Vogel Stephan Sports Supports Sauerland e.V. DEU 246 M 92 M-Offen 44 00:36:17.2 00:15:43.6 00:12:08.1 00:08:25.5
97 Ganz Florian TSG Weinheim - Team Radsport Wagner DEU 192 M 93 M-Offen 45 00:36:20.0 00:16:10.3 00:11:58.3 00:08:11.4
98 Müller Thomas RK Endspurt DEU 163 M 94 M-60+ 4 00:36:24.2 00:15:56.9 00:11:51.2 00:08:36.1
99 Mussill Viktor AUT 224 M 95 M-Offen 46 00:36:31.3 00:15:58.8 00:11:57.7 00:08:34.8
100 Kerpl Lukáš CK Vinohradské Šlapky CZE 211 M 96 M-Offen 47 00:36:39.6 00:16:12.5 00:12:25.5 00:08:01.6
101 Käser Werner RC Straubing DEU 175 M 97 M-65+ 2 00:36:50.9 00:16:12.4 00:11:56.7 00:08:41.8
102 Czibere Adrian citec-roeltgen-team DEU 34 M 98 M-40+ 18 00:36:53.5 00:16:23.1 00:12:04.8 00:08:25.6
103 Mayr Karl AUT 44 M 99 M-40+ 19 00:36:54.8 00:16:05.4 00:12:05.4 00:08:44.0
104 Lachenmaier Markus LAGOS Racing Team DEU 99 M 100 M-50+ 9 00:36:57.9 00:16:01.5 00:12:10.7 00:08:45.7
105 Shevtsov Yurii Leader Citron Team UKR 236 M 101 M-Offen 48 00:37:01.2 00:15:55.3 00:12:20.2 00:08:45.7
106 Fries Stefan Citec-Roeltgen-Team DEU 123 M 102 M-55+ 8 00:37:04.7 00:16:05.3 00:12:12.4 00:08:47.0
107 Wiese Andreas Team Celinger GF DEU 248 M 103 M-Offen 49 00:37:07.9 00:16:23.0 00:12:13.9 00:08:31.0
108 Döppenschmied Jens DEU 59 M 104 M-45+ 13 00:37:19.7 00:16:44.5 00:12:09.5 00:08:25.7
109 Vogel Oliver Sport supports Sauerland e.V. DEU 245 M 105 M-Offen 50 00:37:36.4 00:16:19.9 00:12:26.4 00:08:50.1
110 Lange Birger BIRRO Roadcycling DEU 218 M 106 M-Offen 51 00:37:36.9 00:16:44.9 00:12:15.2 00:08:36.8
111 Sareiter Thomas Physiotherapie Sareiter AUT 47 M 107 M-40+ 20 00:37:40.2 00:16:08.3 00:12:40.6 00:08:51.3
112 Kammerer Martin Team Fitness Turm DEU 158 M 108 M-60+ 5 00:37:40.5 00:16:11.4 00:12:20.1 00:09:09.0
113 Weis Zdenek GHOST Racing Team DEU 167 M 109 M-60+ 6 00:37:51.3 00:16:23.5 00:12:33.1 00:08:54.7
114 Grünzweig Peter RC Arbö-Wienenergie Röhsler&Co AUT 92 M 110 M-50+ 10 00:38:02.4 00:16:25.0 00:12:31.4 00:09:06.0
115 Fischer Kai Radteam Cöpenick DEU 90 M 111 M-50+ 11 00:38:07.5 00:16:24.6 00:12:43.3 00:08:59.6
116 Rembold Mario RSG-Würzburg DEU 107 M 112 M-50+ 12 00:38:13.2 00:16:31.6 00:12:31.1 00:09:10.5
117 Schulz Samuel VfB Fallersleben-Racing Team DEU 143 M 113 M-55+ 9 00:38:19.3 00:16:35.0 00:12:39.8 00:09:04.5
118 Hanke Andreas redheads TEAM DEU 127 M 114 M-55+ 10 00:38:22.9 00:16:18.2 00:12:35.4 00:09:29.3
119 Schramm Marc Peakone Group Mallorca CHE 111 M 115 M-50+ 13 00:38:27.6 00:16:52.5 00:12:34.2 00:09:00.9
120 Kinzel Joern pro-juventute.org DEU 159 M 116 M-60+ 7 00:38:32.5 00:16:20.8 00:12:41.9 00:09:29.8
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next