Tour de Kärnten 2021 4.-9.9.2021



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-29km 29-61km 61-90km
151 Weir Gary Sebamed Racing Team DEU 166 M 140 M-60+ 14 03:17:01.6 01:11:09.8 00:57:12.5 01:08:39.3
151 Drebing Ulrich RV Kassel 1899 DEU 171 M 140 M-65+ 6 03:17:01.6 01:11:07.9 00:57:19.2 01:08:34.5
153 Puchler Matthias Bründl Sport AUT 178 M 142 M-65+ 7 03:17:05.6 01:12:14.0 00:57:59.8 01:06:51.8
154 Maschtera Helmuth AUT 96 M 143 M-50+ 20 03:17:25.3 01:12:12.4 00:58:01.5 01:07:11.4
154 Blender Wolfgang EXTERNI Biking Ulm DEU 82 M 143 M-50+ 20 03:17:25.3 01:12:13.3 00:58:00.8 01:07:11.2
156 Wirth Florian RSV 1895 Passau DEU 249 M 145 M-Offen 53 03:17:36.3 01:12:12.1 00:58:00.7 01:07:23.5
157 Ivashchuk Viktoriia UKR 17 W 12 W-Offen 6 03:17:36.4 01:12:12.3 00:58:00.8 01:07:23.3
158 Hitzschke Bernd Topdev e.V. aktiv DEU 174 M 146 M-65+ 8 03:19:11.2 01:11:10.1 00:57:19.3 01:10:41.8
159 Hanke Andreas redheads TEAM DEU 127 M 147 M-55+ 14 03:20:12.3 01:11:06.5 00:57:13.6 01:11:52.2
160 Böhm Werner RSG Herne DEU 170 M 148 M-65+ 9 03:21:14.7 01:13:46.6 00:59:44.7 01:07:43.4
161 Otto Walter AUT 137 M 149 M-55+ 15 03:23:34.4 01:12:12.7 01:00:46.5 01:10:35.2
162 Schmidt Axel Team Aki DEU 109 M 150 M-50+ 22 03:24:14.7 01:12:52.7 01:00:18.4 01:11:03.6
162 Gruszka Andreas OMICRON AUT 125 M 150 M-55+ 16 03:24:14.7 01:13:45.4 00:59:45.4 01:10:43.9
164 Kubis Josef RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 160 M 152 M-60+ 15 03:24:29.8 01:13:46.0 01:00:02.8 01:10:41.0
165 Garlinsky Jörg Radrabauken DEU 91 M 153 M-50+ 23 03:25:29.0 01:13:45.8 01:00:01.5 01:11:41.7
166 Buchberger Rudolf AUT 58 M 154 M-45+ 17 03:26:00.3 01:13:45.6 01:00:12.3 01:12:02.4
167 Gude Christian BMC Revival DEU 198 M 155 M-Offen 54 03:32:38.5 01:15:17.4 01:02:53.1 01:14:28.0
168 Vincenz Gerhard AUT 147 M 156 M-55+ 17 03:33:45.7 01:16:27.1 01:02:07.8 01:15:10.8
169 Hakert Sven DEU 256 M 157 M-50+ 24 03:34:38.4 01:15:10.7 01:03:25.7 01:16:02.0
170 Tresselt Frauke DEU 21 W 13 W-Offen 7 03:37:11.4 01:18:30.3 01:04:25.7 01:14:15.4
171 Toups Michael RRG Kleverland DEU 146 M 158 M-55+ 18 03:37:13.5 01:18:29.9 01:04:26.4 01:14:17.2
172 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 169 M 159 M-65+ 10 03:38:43.2 01:18:30.2 01:04:41.2 01:15:31.8
173 Vogel Willi DEU 165 M 160 M-60+ 16 03:41:10.7 01:18:30.4 01:04:52.8 01:17:47.5
174 Weinlich Martin LAC Harlekin AUT 117 M 161 M-50+ 25 03:47:00.5 01:25:10.0 01:04:17.0 01:17:33.5
175 Kruetzen Peter TK Grevenbroich NLD 98 M 162 M-50+ 26 03:56:41.6 01:21:38.2 01:10:19.7 01:24:43.7
176 Jermolajev Igor CK Vinohradské Šlapky CZE 131 M 163 M-55+ 19 04:01:10.5 01:25:10.9 01:10:48.2 01:25:11.4
177 Erichsen Levke Ose LTV Kiel-Ost DEU 6 W 14 W-50+ 3 04:05:24.1 01:25:11.4 01:11:26.1 01:28:46.6
178 Henkel Thomas DEU 155 M 164 M-60+ 17 04:05:45.2 01:25:09.5 01:11:57.2 01:28:38.5
178 Atzesdorfer Daniel DEU 31 M 164 M-40+ 22 04:05:45.2 01:25:11.2 01:12:23.0 01:28:11.0
180 Laffer Ronald AUT 161 M 166 M-60+ 18 04:05:45.3 01:25:10.7 01:11:06.5 01:29:28.1
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next