Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-47km 47-61km 61-96km
181 Weissenböck Richard RC St. Agatha AUT 330 M 177 M-50+ 18 02:58:48.1 01:23:43.0 00:26:57.4 01:08:07.7
182 Herbers Christian Haberich cycling crew DEU 123 M 178 M-Offen 90 02:58:48.3 01:23:52.9 00:26:49.3 01:08:06.1
182 Goryachev Viacheslav RUS 249 M 178 M-55+ 10 02:58:48.3 01:23:53.3 00:26:49.9 01:08:05.1
184 Borsch Sebastian Vfb Schrecksbach Radsport DEU 155 M 180 M-Offen 91 02:58:48.4 01:23:52.1 00:26:47.5 01:08:08.8
185 Lachenmaier Markus Radsportfreunde Heuberg DEU 221 M 181 M-50+ 19 02:58:48.7 01:23:52.7 00:26:47.9 01:08:08.1
186 Voss Thomas MantaSquad DEU 258 M 182 M-40+ 29 02:58:49.1 01:23:22.1 00:27:15.5 01:08:11.5
187 Schumann Robin RRG Kleverland e.V. DEU 259 M 183 M-65+ 2 02:58:49.2 01:23:43.7 00:26:55.6 01:08:09.9
188 Afonin Mikhail BikeCase RUS 346 M 184 M-55+ 11 02:58:50.2 01:23:53.1 00:26:50.6 01:08:06.5
189 Röhling Thomas RSV Ruhr Süd Witten DEU 253 M 185 M-65+ 3 02:59:00.3 01:23:43.4 00:27:05.9 01:08:11.0
190 Schwarz Bernd ING-DiBa Racing-Team DEU 172 M 186 M-40+ 30 02:59:22.2 01:23:52.0 00:26:54.0 01:08:36.2
191 Bruist Brian Team Kaputt NLD 157 M 187 M-Offen 92 02:59:22.4 01:24:16.2 00:26:36.4 01:08:29.8
192 Hagemann Alexander Team Kaputt NLD 158 M 188 M-50+ 20 02:59:49.5 01:24:16.9 00:26:35.1 01:08:57.5
193 Spengler Florian DEU 77 M 189 M-Offen 93 02:59:49.6 01:26:10.4 00:26:53.4 01:06:45.8
194 Spaapen Seppo Team Kaputt NLD 133 M 190 M-45+ 30 02:59:49.7 01:23:52.5 00:26:49.0 01:09:08.2
194 Kroll Sebastian BMW Radsportgemeinschaft DEU 148 M 190 M-50+ 21 02:59:49.7 01:26:44.1 00:26:20.8 01:06:44.8
196 Schmuck Markus GKB AUT 294 M 192 M-Offen 94 02:59:52.7 01:23:42.3 00:27:00.6 01:09:09.8
197 Lovell-Smith Cris RIG Freiburg NZL 79 M 193 M-Offen 95 03:00:18.9 01:26:48.2 00:26:18.1 01:07:12.6
198 Vormuendl Rene SportMentalPaleo-PopaFlo AUT 41 M 194 M-Offen 96 03:00:22.4 01:23:52.4 00:26:42.8 01:09:47.2
199 PAWLIK Hartmut WSA greenteam- Kaindorf AUT 333 M 195 M-50+ 22 03:00:29.5 01:23:52.3 00:26:58.9 01:09:38.3
200 Heidelbach Jon VfB Halbergmoos DEU 42 M 196 M-50+ 23 03:01:02.2 01:23:53.6 00:26:48.0 01:10:20.6
201 Wienke Janine Kenny Klamotte DEU 19 W 5 W-40+ 3 03:01:32.6 01:26:43.2 00:26:28.6 01:08:20.8
202 Schönauer Petra RC Arbö Felbermayr Wels AUT 24 W 6 W-40+ 4 03:01:32.8 01:24:17.2 00:28:53.9 01:08:21.7
203 Steiger David CHE 214 M 197 M-Offen 97 03:01:34.9 01:26:40.5 00:26:30.6 01:08:23.8
204 Göllner Thomas Ortmeier Medien DEU 232 M 198 M-40+ 31 03:01:35.4 01:18:21.9 00:34:30.8 01:08:42.7
205 Vinnai Balazs Piccolaro 15 HUN 228 M 199 M-40+ 32 03:01:39.0 01:23:22.5 00:27:13.3 01:11:03.2
205 Toups Michael RRG Kleverland DEU 275 M 199 M-55+ 12 03:01:39.0 01:23:43.7 00:26:58.3 01:10:57.0
207 Berger Steffen The Perfect Getaway Hamburg DEU 145 M 201 M-Offen 98 03:02:37.2 01:23:53.9 00:26:45.8 01:11:57.5
208 Stanzel Tim DEU 72 M 202 M-40+ 33 03:02:47.1 01:26:44.5 00:26:30.0 01:09:32.6
209 Walta Wouter Team Kaputt NLD 134 M 203 M-40+ 34 03:03:25.9 01:24:16.7 00:26:35.0 01:12:34.2
210 Bantlin Nikolaus Team Guilty 76 Racing DEU 74 M 204 M-50+ 24 03:03:32.1 01:26:44.3 00:27:20.5 01:09:27.3
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie