Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-18km 18-32km 32-40km
301 Stumpf Eva RSC Göttingen DEU 26 W 12 W-40+ 5 01:09:53.4 00:30:42.0 00:26:31.2 00:12:40.2
302 Urbik Frank DEU 272 M 290 M-55+ 25 01:10:10.2 00:30:34.2 00:27:43.6 00:11:52.4
303 Stecker Klaus DEU 223 M 291 M-60+ 11 01:10:20.2 00:30:25.7 00:27:06.8 00:12:47.7
304 Messner Günther Haxenclub Glanegg AUT 144 M 292 M-60+ 12 01:10:30.4 00:31:00.2 00:26:08.2 00:13:22.0
305 Würdig Dieter DEU 187 M 293 M-65+ 6 01:10:34.4 00:31:41.9 00:26:31.1 00:12:21.4
306 Bik Miranda Minigigs cycling team NLD 29 W 13 W-Offen 7 01:10:57.1 00:30:52.6 00:27:08.7 00:12:55.8
307 Körbler Thomas TRSKN AUT 186 M 294 M-Offen 118 01:11:03.5 00:31:36.4 00:27:06.1 00:12:21.0
308 Weber Karl-Heinz RK Endspurt 09 Cottbus DEU 270 M 295 M-60+ 13 01:11:17.4 00:30:10.2 00:27:59.4 00:13:07.8
309 Wohler Vivien Hardtseemafia Triathlon DEU 6 W 14 W-40+ 6 01:11:29.1 00:30:48.5 00:28:00.8 00:12:39.8
310 Hakert Sven VCL Lechhausen DEU 176 M 296 M-50+ 44 01:11:37.7 00:31:29.6 00:27:10.2 00:12:57.9
311 Pfannschmidt Holger Hardtseemafia Triathlon DEU 99 M 297 M-60+ 14 01:11:43.3 00:31:26.9 00:26:31.0 00:13:45.4
312 Stalz Daniela Casa Ciclista DEU 14 W 15 W-40+ 7 01:11:54.5 00:30:43.1 00:28:17.2 00:12:54.2
313 Wälzlein Doris RC Herpersdorf DEU 9 W 16 W-50+ 2 01:11:55.9 00:30:47.6 00:27:54.2 00:13:14.1
314 Holzer Gabi Nora Racing Team AUT 5 W 17 W-50+ 3 01:12:33.2 00:31:03.7 00:28:15.0 00:13:14.5
315 Müller Rudolf Diözesansportgemeinschaft AUT 372 M 298 M-65+ 7 01:12:53.6 00:31:47.7 00:28:03.0 00:13:02.9
316 Ader Nadine Brander SV Tri Team DEU 8 W 18 W-40+ 8 01:13:02.7 00:31:20.2 00:28:35.6 00:13:06.9
317 Gradauer Maria Radteam PETO Tirol West AUT 28 W 19 W-Offen 8 01:13:36.0 00:29:49.1 00:30:53.8 00:12:53.1
318 Malten-Stecker Dörte DEU 18 W 20 W-50+ 4 01:13:46.5 00:32:23.2 00:28:03.7 00:13:19.6
319 Burow Manuela DEU 22 W 21 W-40+ 9 01:13:49.6 00:32:16.0 00:27:55.2 00:13:38.4
320 Laffer Ronald AUT 299 M 299 M-60+ 15 01:13:49.8 00:32:08.1 00:28:45.8 00:12:55.9
321 Meier Andrea DEU 15 W 22 W-40+ 10 01:14:07.9 00:32:06.4 00:28:33.7 00:13:27.8
322 Kneidinger Daniela AUT 21 W 23 W-Offen 9 01:14:14.0 00:32:34.0 00:27:47.5 00:13:52.5
323 Beier Detlef SCC Berlin Triathlon DEU 89 M 300 M-60+ 16 01:15:22.6 00:33:45.6 00:27:42.5 00:13:54.5
324 Dumitrescu Alexandru TRSKN ROU 199 M 301 M-Offen 119 01:16:20.9 00:32:39.8 00:30:02.1 00:13:39.0
325 Schulta Monika Prosport Bodensee DEU 3 W 24 W-50+ 5 01:16:25.0 00:33:10.6 00:29:17.8 00:13:56.6
326 Geldermann Jutta RSC Göttingen DEU 27 W 25 W-50+ 6 01:18:23.2 00:33:30.3 00:30:14.3 00:14:38.6
327 Hrbud Ivana Startrek USA 13 W 26 W-50+ 7 01:19:11.7 00:34:48.5 00:30:23.6 00:13:59.6
328 Urbik Phillip DEU 273 M 302 M-Offen 120 01:19:17.6 00:34:41.2 00:31:05.8 00:13:30.6
329 Leckebusch Jörg DEU 339 M 303 M-60+ 17 01:20:01.6 00:33:56.5 00:31:43.1 00:14:22.0
330 Fritz Bernadette Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner AUT 55 W 27 W-Offen 10 01:20:52.8 00:35:15.4 00:30:36.5 00:15:00.9
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie