Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time ET1_TOUR ET2_TOUR ET3_TOUR ET4_TOUR ET5_TOUR ET6_TOUR
91 Schedel Ursula RVC Stetten 322 W 4 W-40+ 2 14:39:05.2 03:30:46.2 00:59:58.5 03:02:33.3 01:07:34.5 03:06:06.9 02:52:05.8
92 Schreiber Michael Team PAINTRAIN 178 M 88 M-45+ 14 14:39:51.3 03:28:26.7 01:02:21.4 03:04:58.0 01:07:14.7 03:04:59.0 02:51:51.5
93 Lienhard Walter 159 M 89 M-60+ 1 14:40:55.7 03:17:18.7 01:00:05.8 03:00:07.7 01:07:44.4 03:08:29.9 03:07:09.2
94 Berger Steffen Team PAINTRAIN 176 M 90 M-Offen 50 14:42:10.1 03:24:19.8 01:03:45.1 03:00:24.4 01:11:54.2 03:09:42.2 02:52:04.4
95 Adam Johannes 105 M 91 M-Offen 51 14:43:01.5 03:22:53.7 01:00:18.6 03:01:48.0 01:10:32.6 03:08:18.9 02:59:09.7
96 Weissenböck Richard RC St. Agatha 206 M 92 M-45+ 15 14:43:30.5 03:27:15.8 01:04:38.0 02:56:48.1 01:08:09.6 03:06:10.2 03:00:28.8
97 Sturm Sören Nationalpark Hunsrück-Hochwald 108 M 93 M-Offen 52 14:44:24.6 03:33:01.0 00:58:26.8 03:05:25.6 01:04:41.9 03:12:42.5 02:50:06.8
98 Plescher Stefan Team PAINTRAIN 9 M 94 M-45+ 16 14:44:29.4 03:24:29.0 01:03:43.6 03:01:54.2 01:04:29.1 03:09:56.6 02:59:56.9
99 Ottino Josef RC Leogang 236 M 95 M-55+ 2 14:46:11.7 03:28:19.0 01:01:40.7 03:08:41.3 01:06:05.4 03:06:19.4 02:55:05.9
100 Korstanje Martijn WV het Stadion 94 M 96 M-40+ 16 14:47:45.0 03:27:06.6 00:59:57.0 02:59:54.1 01:10:12.6 03:13:59.7 02:56:35.0
101 Duscher Marco Casa Ciclista 4 M 97 M-Offen 53 14:49:03.1 03:24:24.0 01:03:43.9 03:02:00.3 01:08:24.4 03:10:02.9 03:00:27.6
102 Busse Volker Casa Ciclista 28 M 98 M-50+ 10 14:51:13.3 03:24:20.5 01:00:51.3 03:07:52.4 01:08:24.1 03:15:09.1 02:54:35.9
103 Doherty Aoife The 5th Floor 323 W 5 W-Offen 3 14:51:50.1 03:28:23.5 01:02:07.6 03:06:17.0 01:10:08.0 03:09:47.9 02:55:06.1
104 Schedel Friedrich RVC Stetten 163 M 99 M-50+ 11 14:53:03.5 03:25:29.7 01:01:00.4 03:18:07.1 01:03:37.7 03:04:52.7 02:59:55.9
105 Grupe Veit Casa Ciclista 40 M 100 M-45+ 17 14:54:01.0 03:24:23.1 01:01:36.0 03:02:35.4 01:09:40.6 03:15:17.5 03:00:28.4
106 Claudius Stephan 65 M 101 M-55+ 3 14:55:18.4 03:28:24.0 01:00:37.5 03:05:35.8 01:09:30.2 03:10:00.5 03:01:10.4
107 Pawlik Hartmut WSA greenteam Kaindorf 144 M 102 M-50+ 12 14:55:42.2 03:28:19.2 00:59:35.6 03:08:21.6 01:07:51.6 03:05:02.0 03:06:32.2
108 Hennerbichler Biro ÖAMTC tomSiller.at RC Tirol 263 M 103 M-40+ 17 14:55:55.0 03:34:35.0 01:02:22.1 03:06:25.6 01:08:02.9 03:09:54.4 02:54:35.0
109 Thomann Markus 119 M 104 M-Offen 54 14:56:45.5 03:28:32.8 01:05:28.8 03:07:32.9 01:06:26.0 03:04:59.8 03:03:45.2
110 Mörtl Manfred NORA Racing Team 60 M 105 M-45+ 18 14:57:38.3 03:14:05.2 00:58:22.4 03:01:37.4 01:11:04.7 03:21:43.0 03:10:45.6
111 Bittl Hubert Team Sauhaufen 172 M 106 M-50+ 13 15:00:57.9 03:28:27.1 01:04:40.5 03:07:27.8 01:07:19.1 03:10:20.0 03:02:43.4
112 Zorniger Stefan Team Strassacker 42 M 107 M-55+ 4 15:01:12.1 03:33:50.7 01:03:24.9 03:08:07.8 01:06:20.2 03:10:48.0 02:58:40.5
113 Silberer Gerhard RSV Hofweier 84 M 108 M-60+ 2 15:01:39.5 03:28:22.5 01:02:53.9 03:10:38.5 01:08:15.0 03:10:19.0 03:01:10.6
114 Vogel Gerald Team PAINTRAIN 180 M 109 M-45+ 19 15:05:12.1 03:28:20.8 01:04:21.0 03:06:37.5 01:10:22.5 03:15:01.6 03:00:28.7
115 Bruist Brian Team Kaputt 107 M 110 M-Offen 55 15:07:49.2 04:02:22.3 00:57:32.3 03:05:13.5 01:07:01.8 03:04:30.3 02:51:09.0
116 Herzog Klaus 136 M 111 M-60+ 3 15:08:08.2 03:24:28.9 01:00:54.3 03:09:12.2 01:13:27.7 03:10:06.7 03:09:58.4
117 Graf Urs MSC Aeschi 215 M 112 M-40+ 18 15:08:16.2 03:51:17.7 01:02:39.3 03:01:12.6 01:04:55.0 03:09:45.5 02:58:26.1
118 Krpal Nadine RSV Sonthofen 327 W 6 W-Offen 4 15:09:48.6 03:35:40.6 01:06:13.4 03:11:45.9 01:11:09.2 03:09:53.0 02:55:06.5
119 Roersch Inge Psv Bonn Triathlon 314 W 7 W-Offen 5 15:15:02.6 03:35:38.5 01:04:00.6 03:11:02.4 01:14:55.4 03:10:15.3 02:59:10.4
120 Wienke Janine Medienfabrik Gütersloh 301 W 8 W-Offen 6 15:16:09.5 03:36:22.0 01:06:27.6 03:11:50.6 01:09:28.0 03:10:16.0 03:01:45.3
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next