Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time PART1_ET3 PART2_ET3 PART3_ET3
60 Frencken Frido 130 M 59 M-45+ 9 02:50:50.4 01:46:59.9 00:35:58.7 00:27:51.8
61 Versteeg Dennis whatever 212 M 60 M-45+ 10 02:51:42.6 01:51:56.7 00:36:54.2 00:22:51.7
62 Schär Sebastian 1. Tri-Club Paderborn 22 M 61 M-Offen 38 02:51:53.6 01:50:10.3 00:37:40.7 00:24:02.6
63 Böhm Lennart Team Strassacker 31 M 62 M-Offen 39 02:52:02.9 01:49:36.9 00:34:55.8 00:27:30.2
64 Versteeg Ad 208 M 63 M-45+ 11 02:52:51.1 01:51:14.3 00:36:51.5 00:24:45.3
65 Reckers Christoph Team PAINTRAIN 2 M 64 M-Offen 40 02:53:05.2 01:51:14.3 00:35:01.3 00:26:49.6
66 Barta Thomas RSC Wolfratshausen 198 M 65 M-Offen 41 02:53:18.3 01:50:48.7 00:37:16.4 00:25:13.2
67 Ivanov Vladimir 262 M 66 M-40+ 9 02:54:01.5 01:49:28.9 00:36:47.1 00:27:45.5
68 Kasieta Mindaugas 141 M 67 M-Offen 42 02:54:19.0 01:51:17.5 00:36:47.9 00:26:13.6
69 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen 207 M 68 M-55+ 1 02:54:34.8 01:52:07.8 00:36:41.6 00:25:45.4
70 Knausz Jürgen SBR Team Pöls  113 M 69 M-40+ 10 02:54:38.5 01:51:59.6 00:36:50.6 00:25:48.3
71 Iakovlev Boris VELOTERRA 36 M 70 M-45+ 12 02:54:38.7 01:51:12.8 00:36:48.1 00:26:37.8
72 Pöche Mario Premium-Bikeshop.de 13 M 71 M-40+ 11 02:54:45.0 01:51:52.7 00:36:12.0 00:26:40.3
73 Zorniger Johannes Team Strassacker 71 M 72 M-Offen 43 02:55:10.3 01:52:53.4 00:35:35.0 00:26:41.9
74 Arnswald Michael TEAM DIE FAHRRAD-KETTE 11 M 73 M-50+ 6 02:55:22.4 01:51:11.3 00:36:53.1 00:27:18.0
75 Steiner Christian Team PAINTRAIN 179 M 74 M-Offen 44 02:55:48.0 01:52:15.7 00:37:36.2 00:25:56.1
76 Weber Joscha TEAM STRASSACKER 235 M 75 M-Offen 45 02:55:51.4 01:52:06.6 00:36:43.8 00:27:01.0
77 De Beckker Gert 238 M 76 M-40+ 12 02:56:34.5 01:52:05.8 00:36:42.2 00:27:46.5
78 Weissenböck Richard RC St. Agatha 206 M 77 M-45+ 13 02:56:48.1 01:52:10.4 00:36:38.6 00:27:59.1
79 Ibald Sebastian Team PAINTRAIN 175 M 78 M-Offen 46 02:56:49.8 01:52:14.1 00:36:32.8 00:28:02.9
80 Kaminski Martin RSG Hannover 245 M 79 M-Offen 47 02:57:09.4 01:52:42.2 00:36:07.1 00:28:20.1
81 Kroll Sebastian BMW Radsport 73 M 80 M-45+ 14 02:57:15.7 01:52:15.2 00:37:36.3 00:27:24.2
82 Koens Peter 50 M 81 M-50+ 7 02:57:18.2 01:52:14.0 00:36:34.0 00:28:30.2
83 Rietzke Christian CASA Cycling Team Berlin 75 M 82 M-40+ 13 02:57:52.5 01:52:35.3 00:36:16.0 00:29:01.2
84 Tille Ronny Eisleber RC Mansfelder Land 78 M 83 M-40+ 14 02:58:41.2 01:53:12.9 00:36:39.2 00:28:49.1
85 Bräunig Jörg RSG-Hannover 218 M 84 M-Offen 48 02:58:43.6 01:52:19.1 00:36:29.0 00:29:55.5
86 Böhmer Michael Hübbelbummler-Taxofit Racing Team 200 M 85 M-40+ 15 02:59:02.1 01:52:54.6 00:38:57.5 00:27:10.0
87 Sautter Axel RSF Überlingen 194 M 86 M-50+ 8 02:59:25.3 01:54:18.4 00:37:06.1 00:28:00.8
88 Grabsch René RC-Schlossbike Greiz e.V. 160 M 87 M-Offen 49 02:59:40.1 01:55:21.9 00:37:23.9 00:26:54.3
89 Korstanje Martijn WV het Stadion 94 M 88 M-40+ 16 02:59:54.1 01:52:49.1 00:35:26.6 00:31:38.4
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9  |  Next