Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
61 Stenzel Frank Team Strassacker 43 M 60 M-45+ 11 03:17:12.7
62 Arnswald Michael TEAM DIE FAHRRAD-KETTE 11 M 61 M-50+ 6 03:17:13.1
63 Knausz Jürgen SBR Team Pöls  113 M 62 M-40+ 8 03:17:13.9
64 Eichfeldt Fabian 111 M 63 M-Offen 38 03:17:15.4
65 Artner Alexander ASKÖ Föllig Hoppers 27 M 64 M-Offen 39 03:17:15.8
66 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen 207 M 65 M-55+ 1 03:17:16.6
67 Frambach Niklas 239 M 66 M-Offen 40 03:17:18.1
68 Lienhard Walter 159 M 67 M-60+ 1 03:17:18.7
69 Sarfert Torsten Triathlon Team Vogtland 67 M 68 M-Offen 41 03:17:27.4
70 Van den Brande Bart 237 M 69 M-Offen 42 03:18:29.5
71 Ibald Sebastian Team PAINTRAIN 175 M 70 M-Offen 43 03:19:13.8
72 Koens Peter 50 M 71 M-50+ 7 03:19:18.1
73 De Beckker Gert 238 M 72 M-40+ 9 03:19:23.5
74 Hoffknecht Jürgen TSV SCHLOSS NEUHAUS 248 M 73 M-40+ 10 03:21:02.4
75 Schär Sebastian 1. Tri-Club Paderborn 22 M 74 M-Offen 44 03:21:03.3
76 Rietzke Christian CASA Cycling Team Berlin 75 M 75 M-40+ 11 03:22:33.4
77 Wiltschnig Hannes speed4need 55 M 76 M-Offen 45 03:22:43.7
78 Böhmer Michael Hübbelbummler-Taxofit Racing Team 200 M 77 M-40+ 12 03:22:45.5
79 Gundelwein Marko Team PAINTRAIN 177 M 78 M-40+ 13 03:22:50.4
80 Adam Johannes 105 M 79 M-Offen 46 03:22:53.7
81 Steiner Christian Team PAINTRAIN 179 M 80 M-Offen 47 03:23:01.1
82 Hartl Manuela 317 W 2 W-40+ 1 03:23:09.3
83 Pöche Mario Premium-Bikeshop.de 13 M 81 M-40+ 14 03:24:18.2
84 Grabsch René RC-Schlossbike Greiz e.V. 160 M 82 M-Offen 48 03:24:19.3
85 Tille Ronny Eisleber RC Mansfelder Land 78 M 83 M-40+ 15 03:24:19.5
86 Berger Steffen Team PAINTRAIN 176 M 84 M-Offen 49 03:24:19.8
87 Busse Volker Casa Ciclista 28 M 85 M-50+ 8 03:24:20.5
88 Lorenz Olaf RC-Schlossbike Greiz e.V. 227 M 86 M-50+ 9 03:24:21.6
89 Grupe Veit Casa Ciclista 40 M 87 M-45+ 12 03:24:23.1
90 Versteeg Dennis whatever 212 M 88 M-45+ 13 03:24:23.2
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9  |  Next