SWIManiak Klopeiner See 27.4.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time LAP1 LAP2
1 Hofer Anika  SCS Steyr 59 W 1 SWIManiak Rookie W 1 00:46:33 00:22:54 00:23:39 Certificate
2 Schöttl Robert  SV Wörthersee 94 M 1 SWIManiak Master II M 1 00:46:35 00:22:55 00:23:40 Certificate
3 Tomšič Rok  3K Šport 73 M 2 SWIManiak Master II M 2 00:46:39 00:23:02 00:23:37 Certificate
4 Pfleger Robert  The Mermaids 77 M 3 SWIManiak Senior Master M 1 00:49:09 00:23:56 00:25:13 Certificate
5 Bernardo Daniela  ASD TERGESTE NUOTO VIGILI DEL FUOCO 72 W 2 SWIManiak Master II W 1 00:49:10 00:23:52 00:25:18 Certificate
6 Zsolnai Daniela  Team Zisser Enns 56 W 3 SWIManiak Master I W 1 00:49:17 00:23:56 00:25:21 Certificate
7 Gratzer Michael  SV Trispoat 90 M 4 SWIManiak Master II M 3 00:50:01 00:24:21 00:25:40 Certificate
8 Schell Hannes  Cinquantuno RadKlub Graz 79 M 5 SWIManiak Master I M 1 00:50:10 00:24:39 00:25:31 Certificate
9 Feik Gunter  TRI Runners Baden 64 M 6 SWIManiak Master II M 4 00:50:36 00:24:01 00:26:35 Certificate
10 Moravec Tadeja  3K SPORT 78 W 4 SWIManiak Master I W 2 00:51:52 00:24:13 00:27:39 Certificate
11 Banfield-Mumb Alexander  96 M 7 SWIManiak Master I M 2 00:52:43 00:25:47 00:26:56 Certificate
12 Franz Marit  RC Figaro Sparkasse Lienz 68 W 5 SWIManiak Rookie W 2 00:53:23 00:26:18 00:27:05 Certificate
13 Hofer Alexander  SCS Steyr 58 M 8 SWIManiak Master II M 5 00:53:30 00:25:53 00:27:37 Certificate
13 Visnjic Petra  SV Trispoat 93 W 6 SWIManiak Master I W 3 00:53:30 00:26:16 00:27:14 Certificate
15 Strauß Thomas  Sportverein Trispoat 82 M 9 SWIManiak Master I M 3 00:54:02 00:26:14 00:27:48 Certificate
16 Ruckhofer Christine  Sportverein Trispoat 53 W 7 SWIManiak Master II W 2 00:54:04 00:26:18 00:27:46 Certificate
17 Vovk Karmen  3k sport 74 W 8 SWIManiak Senior Master W 1 00:54:09 00:26:22 00:27:47 Certificate
18 Jonke Maximilian  KSV-TriTeam 83 M 10 SWIManiak Master I M 4 00:54:27 00:26:44 00:27:43 Certificate
19 Hoffman Mitchel  West Florida Lightning Aquatics 66 M 11 SWIManiak Silverstar M 1 00:54:46 00:26:04 00:28:42 Certificate
20 Kolarik Karl  SC Donau 51 M 12 SWIManiak Master I M 5 00:54:53 00:26:30 00:28:23 Certificate
21 Duller Daniel  89 M 13 SWIManiak Master I M 6 00:54:58 00:26:47 00:28:11 Certificate
22 Pacher Jaqui  trispoat Sportverein 70 W 9 SWIManiak Master I W 4 00:58:30 00:28:56 00:29:34 Certificate
23 Maier Heidrun  52 W 10 SWIManiak Master II W 3 00:58:46 00:29:21 00:29:25 Certificate
24 Persáu Michaela  Schwimmunion Osttirol 67 W 11 SWIManiak Master II W 4 00:58:52 00:28:24 00:30:28 Certificate
25 Varga Balint  waterbecks 61 M 14 SWIManiak Master II M 6 01:00:09 00:29:05 00:31:04 Certificate
26 Böhle Inga  TSV Bernau 54 W 12 SWIManiak Master I W 5 01:01:23 00:30:25 00:30:58 Certificate
27 Frühwirth Christa  waterbecks 81 W 13 SWIManiak Senior Master W 2 01:01:47 00:29:09 00:32:38 Certificate
28 Nothegger Katharina  SV Trispoat 95 W 14 SWIManiak Master I W 6 01:03:26 00:31:28 00:31:58 Certificate
29 Schilcher Erwin  Die Hobbyschwimmer 84 M 15 SWIManiak Master II M 7 01:03:51 00:31:19 00:32:32 Certificate
30 Buxbaum Manfred  SV Trispoat 91 M 16 SWIManiak Master II M 8 01:04:16 00:30:00 00:34:16 Certificate
1 2  |  Next