Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time Lap 1 (5 km)
181 Faltheiner Sonja Sportverein trispoat 383 W 39 W30 14 00:56:02 00:27:23 Certificate
182 Singer Meinhard 450 M 143 M30 51 00:56:16 00:28:32 Certificate
183 Bechtloff Peter Villacher Turnverein 305 M 144 M60+ 9 00:56:23 00:28:27 Certificate
184 Puschitz Wolfgang 319 M 145 M40 41 00:56:24 00:28:03 Certificate
185 Priessnig Mathilda BSG Infineon 260 W 40 W60+ 1 00:56:26 00:27:26 Certificate
186 Haas Josef 313 M 146 M60+ 10 00:56:27 00:27:20 Certificate
187 Polansek Stephanie 236 W 41 WAK 15 00:56:29 00:28:18 Certificate
188 Siebert Astrid Club 261 50 W 42 W30 15 00:56:30 00:28:18 Certificate
189 Christian Nathalie Club 261 80 W 43 W30 16 00:56:31 00:28:17 Certificate
190 Ruttnig-Haas Gabriele 314 W 44 W40 9 00:56:33 00:26:57 Certificate
191 Ladinig Oliver 21 M 147 M40 42 00:56:34 00:28:17 Certificate
192 Weisler Samuel Kirche Jesu Christi HLT 402 M 148 MAK 24 00:56:34 00:22:47 Certificate
193 Glanzer Benjamin 339 M 149 MAK 25 00:56:52 00:27:15 Certificate
194 Galienscig Klaus Justizwache Sportverein 136 M 150 M30 52 00:56:54 00:28:23 Certificate
194 Sackl Martin 340 M 150 MAK 26 00:56:54 00:27:15 Certificate
196 Hinteregger Eva 144 W 45 WAK 16 00:56:55 00:28:43 Certificate
197 Stefan Karin Bike Team Köttmannsdorf  26 W 46 WAK 17 00:56:58 00:27:32 Certificate
198 De Bona Osca Libertas Porcia 221 M 152 M40 43 00:57:13 00:28:22 Certificate
199 Altmann Karl 104 M 153 M40 44 00:57:40 00:28:35 Certificate
200 Frühstück Florian 388 M 154 M40 45 00:57:45 00:28:15 Certificate
201 Edlinger Lisa Kapler / PEWAG RACING TEAM  100 W 47 WAK 18 00:58:01 00:28:56 Certificate
202 Edlinger Melanie STW 93 W 48 WAK 19 00:58:02 00:28:57 Certificate
202 Clemens Elisabeth 96 W 48 W40 10 00:58:02 00:28:59 Certificate
204 Klammer Silvia 152 W 50 W30 17 00:58:12 00:28:35 Certificate
205 Mandl Elisabeth AVS Kärnten 169 W 51 W40 11 00:58:28 00:28:35 Certificate
206 Karitnig Birgit 29 W 52 W30 18 00:58:30 00:27:24 Certificate
207 Schnabl Romana 308 W 53 W40 12 00:58:31 00:29:11 Certificate
208 Willegger Christiana 289 W 54 W30 19 00:58:41 00:29:43 Certificate
209 Sablatnik Isabel 54 W 55 W30 20 00:58:43 00:30:00 Certificate
210 Zupan Kathrin Team Birgit 213 W 56 WAK 20 00:59:08 00:30:02 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next