Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time Lap 1 (5 km)
151 Rupitsch Valerie 327 W 26 WAK 8 00:51:34 00:24:36 Certificate
152 Bruderhans Viktoria 73 W 27 WAK 9 00:51:34 00:25:13 Certificate
153 Kirsch Martina Sportverein trispoat 45 W 28 W30 11 00:51:51 00:25:14 Certificate
154 Matheis Sven Christian Merkur Versicherung 343 M 126 M30 44 00:51:55 00:24:52 Certificate
155 Stuj Andrea 309 W 29 W30 12 00:52:06 00:25:55 Certificate
156 Schreiber Bernhard 311 M 127 M30 45 00:52:06 00:25:56 Certificate
157 Wallner Martin Trispoat 394 M 128 M30 46 00:52:18 00:27:09 Certificate
158 Lamprecht Werner ctw featuring Biohof Gollmann 133 M 129 M40 38 00:52:21 00:25:32 Certificate
159 Höller Martina 233 W 30 W40 6 00:52:39 00:25:45 Certificate
160 Weichert Thomas PSV Wien 454 M 130 M40 39 00:52:40 00:25:22 Certificate
161 Halvax Herbert Sportverein trispoat 18 M 131 M50 13 00:53:14 00:25:54 Certificate
162 Karnicar Kathrin Schwimm Aktiv Club 30 W 31 WAK 10 00:53:18 00:26:49 Certificate
163 Pack Alexandra 247 W 32 W40 7 00:53:19 00:26:12 Certificate
164 Herkner Moni 46 W 33 W30 13 00:53:25 00:25:54 Certificate
165 Herkner Achim 47 M 132 M30 47 00:53:27 00:25:55 Certificate
166 Gottwald Klaus Schwimm Aktiv 166 M 133 M50 14 00:53:30 00:26:14 Certificate
167 Grilz Bernhard Schwimmaktivclub 214 M 134 M50 15 00:53:31 00:26:13 Certificate
168 Wieser Markus BSG Infineon 263 M 135 M30 48 00:53:35 00:26:21 Certificate
169 Wieser Christof 436 M 136 M50 16 00:53:37 00:25:54 Certificate
170 Torsello Marco www.tanteida.ch 182 M 137 M30 49 00:54:05 00:25:21 Certificate
171 Kulterer Robert Multi Kulti 350 M 138 M50 17 00:54:23 00:26:12 Certificate
172 Reichmann Brigitte 290 W 34 W40 8 00:54:25 00:27:17 Certificate
173 Aichholzer Lisa 317 W 35 WAK 11 00:54:31 00:26:42 Certificate
174 Zwarnig Florentina-Lara AC Moosburg / FH TriSport 321 W 36 WAK 12 00:54:38 00:26:13 Certificate
175 Dierigen Gunar 386 M 139 M40 40 00:54:50 00:26:16 Certificate
176 Wulz Dr. Valentin KLC-Klagenfurt 303 M 140 M60+ 7 00:55:02 00:26:40 Certificate
177 Kavalar Johanna Zimmerei Kofler und Kavalar  235 W 37 WAK 13 00:55:29 00:27:22 Certificate
178 Welkhammer Peter DSG Volksbank Wien 359 M 141 M60+ 8 00:55:31 00:27:24 Certificate
179 Eichbaum Nadine 429 W 38 WAK 14 00:55:32 00:27:24 Certificate
180 Lepper Michael 428 M 142 M30 50 00:55:33 00:27:23 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next