Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2015



Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time Turn 5 km
1 Lorber Christoph HSV Triathlon Kärnten 6 M 1 MAK 1 00:32:54 00:16:24 Certificate
2 Hammer Gernot Kelag Energy  333 M 2 M30 1 00:33:43 00:16:54 Certificate
3 Dobnik Rafael OLC Union Viktring 230 M 3 MAK 2 00:33:48 00:16:54 Certificate
4 Onyshchenko Andrii FH Kärnten Sport 147 M 4 MAK 3 00:34:59 00:17:03 Certificate
5 Pachteu-Petz Marcel Sport am Wörthersee 18 M 5 MAK 4 00:35:21 00:17:20 Certificate
6 Kitz Hannes LG St. Paul 395 M 6 M30 2 00:35:36 00:17:31 Certificate
7 Degan Federico I lupi team 191 M 7 MAK 5 00:37:38 00:18:49 Certificate
8 Liegl Bernhard LAC Klagenfurt 389 M 8 M40 1 00:37:48 00:18:40 Certificate
9 Prugger Robert 140 M 9 M30 3 00:38:05 00:18:42 Certificate
10 Magnet Michael Triathlon Team Wolfsberg 39 M 10 M40 2 00:38:09 00:18:49 Certificate
11 Eberhard Robert Triathlon Team Wolfsberg 50 M 11 M40 3 00:38:12 00:18:49 Certificate
12 Petutschnig  Christoph  189 M 12 M30 4 00:38:18 00:18:42 Certificate
13 Pirker Herbert lsc katschberg/Rennweg 83 M 13 M40 4 00:38:20 00:18:53 Certificate
14 Petz Dieter SEAL Wolfsberg 382 M 14 M50 1 00:38:22 00:18:55 Certificate
15 Petz Patrick SEAL Wolfsberg 383 M 15 MAK 6 00:38:42 00:18:50 Certificate
16 Zaminer Matthias Feldkirchen 22 M 16 M30 5 00:38:54 00:19:34 Certificate
17 Grünberger Simon AC Moosburg 402 M 17 M30 6 00:38:58 00:18:49 Certificate
18 Dal Mas Paola Libertas Porcia 190 W 1 W40 1 00:38:59 00:19:32 Certificate
19 Paulitschke Willi Team Birgit 169 M 18 M30 7 00:39:09 00:19:20 Certificate
20 Puschitz Gerald Die Gebrüder 54 M 19 M40 5 00:39:11 00:19:30 Certificate
21 Schwaiger Thomas 71 M 20 MAK 7 00:39:27 00:19:21 Certificate
22 Zwerger Michaela LC Villach 170 W 2 W40 2 00:39:28 00:19:38 Certificate
23 Hofbauer Michael STW Klagenfurt 276 M 21 MAK 8 00:39:29 00:19:44 Certificate
24 Sakoparnig Marcel AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 221 M 22 MU18 1 00:39:37 00:19:34 Certificate
25 Saringer Hubert Bildung macht Beine 343 M 23 M50 2 00:39:52 00:19:39 Certificate
25 Heilinger Ingo SC XTerrians 392 M 23 M30 8 00:39:52 00:19:24 Certificate
27 Zellot Mario Sportunion Kraftmeile Rosegg 201 M 25 M40 6 00:39:57 00:19:40 Certificate
28 Raffelsberger Mario SV Traunkirchen 134 M 26 MAK 9 00:40:05 00:19:45 Certificate
29 Kozak Sabine Kelag energy-Club261 8 W 3 W40 3 00:40:10 00:19:50 Certificate
30 Sick Michael Marathon Team Feldkirchen 384 M 27 M40 7 00:40:15 00:19:52 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 7  |  Next