Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2015



Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time
91 Treffner Stefan Schwimm Aktiv Club 309 M 67 M30 22 00:27:57 Certificate
92 Unterberger Sabine 308 W 25 WAK 9 00:27:58 Certificate
93 Arnusch Carina Sportverein Trispoat 271 W 26 WAK 10 00:28:00 Certificate
94 Koppitsch Bettina TriTeam Magdalensberg 109 W 27 W40 5 00:28:13 Certificate
95 Grabner Bernadette 35 W 28 W30 11 00:28:15 Certificate
95 Doppelhofer Cornelia Merkur Versicherung 118 W 28 W30 11 00:28:15 Certificate
95 Weinstabl Anna KLC 273 W 28 WAK 11 00:28:15 Certificate
98 Kaiser Peter 1 M 68 M50 6 00:28:19 Certificate
98 Alp Murat Piraten 364 M 68 M40 12 00:28:19 Certificate
100 Dermutz Anton 30 M 70 M50 7 00:28:21 Certificate
101 Hafner Nicolas  215 M 71 MAK 20 00:28:31 Certificate
102 Petz Manuel SEAL Wolfsberg 381 M 72 MAK 21 00:28:45 Certificate
103 Lettner Andrea 214 W 31 WAK 12 00:28:50 Certificate
104 Konlechner Christina FH Kärnten Sport 129 W 32 WAK 13 00:28:52 Certificate
105 Perchthaler Heide 277 W 33 W30 13 00:28:59 Certificate
106 Katzenberger Sabrina SuperKids/SuperActive 164 W 34 WAK 14 00:29:00 Certificate
107 Halvax Herbert 233 M 73 M40 13 00:29:20 Certificate
108 Katzengruber Lilly 16 W 35 W30 14 00:29:28 Certificate
109 Nicole Pajer 12 W 36 W30 15 00:29:30 Certificate
110 Huber Peter  kein  172 M 74 MAK 22 00:29:33 Certificate
111 Schlojer Elisabeth 188 W 37 WAK 15 00:30:01 Certificate
111 Leipold Claudia 307 W 37 WAK 15 00:30:01 Certificate
113 Dobnik Günther OLC Union Viktring 231 M 75 M60 3 00:30:10 Certificate
114 Holzmann Susanne TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 33 W 39 W30 16 00:30:31 Certificate
115 Altmann Charly 198 M 76 M40 14 00:30:42 Certificate
116 Raunig Stefanie 119 W 40 WAK 17 00:30:49 Certificate
117 Scheibert Elisabeth club 261 143 W 41 W50 1 00:30:50 Certificate
118 Sieger Melanie 243 W 42 W30 17 00:31:09 Certificate
119 Schulz Katrin 295 W 43 W30 18 00:31:23 Certificate
120 Koitz Thomas STW Klagenfurt 280 M 77 M30 23 00:31:34 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next