NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
31 Winkler Tristan BG/BRG Josefstraße St.P. 182 US2 M 21 00:10:33.3 00:02:03.5 00:00:34.5 00:07:55.3
32 Zeller David BG/BRG Josefstraße St.P. 172 US2 M 22 00:10:33.9 00:01:42.2 00:00:33.7 00:08:18.0
33 Kern Marius BG/BRG Josefstraße St.P. 166 US2 M 23 00:10:35.5 00:01:51.5 00:00:39.3 00:08:04.7
34 Zeder Tristan BG/BRG Josefstraße St.P. 183 US2 M 24 00:10:37.3 00:01:49.4 00:00:43.3 00:08:04.6
35 Hamerschmidt Florian BG/BRG Josefstraße St.P. 163 US2 M 25 00:10:41.9 00:01:34.9 00:00:32.7 00:08:34.3
36 Schönmann Liron BG/BRG Josefstraße St.P. 170 US2 M 26 00:10:43.1 00:01:37.3 00:00:33.2 00:08:32.6
37 Leeb Nico BG/BRG Josefstraße St.P. 167 US2 M 27 00:10:43.8 00:01:43.1 00:00:33.1 00:08:27.6
38 Rollensteiner Andreas Elgym 153 US2 M 28 00:10:58.1 00:01:20.4 00:00:47.7 00:08:50.0
39 Kletzl Marianna NNÖMS Böheimkirchen 189 US2 W 11 00:11:07.0 00:01:58.5 00:00:34.0 00:08:34.5
40 Maier Manuel Elgym 157 US2 M 29 00:11:07.4 00:01:29.1 00:00:35.3 00:09:03.0
41 Anderle Klaus Luigi BG/BRG Josefstraße St.P. 161 US2 M 30 00:11:18.7 00:01:27.5 00:00:42.0 00:09:09.2
42 Bichler Sophie NNÖMS Böheimkirchen 191 US2 W 12 00:11:23.0 00:01:55.9 00:00:23.2 00:09:03.9
43 Zinner Emilio BG/BRG Josefstraße St.P. 184 US2 M 31 00:11:28.8 00:01:34.9 00:00:32.6 00:09:21.3
44 Vavra Ben BG/BRG Josefstraße St.P. 181 US2 M 32 00:11:34.7 00:01:37.8 00:00:37.3 00:09:19.6
45 Braun Florina BG/BRG Josefstraße St.P. 221 US2 W 13 00:12:09.1 00:01:24.7 00:00:34.7 00:10:09.7
46 Hochecker Verena NNÖMS Böheimkirchen 193 US2 W 14 00:12:22.4 00:01:37.1 00:00:40.7 00:10:04.6
47 Bardi Moyo BG/BRG Josefstraße St.P. 220 US2 W 15 00:12:29.5 00:01:42.5 00:00:38.1 00:10:08.9
48 Janitsch Larissa Elgym 205 US2 W 16 00:12:29.6 00:01:36.0 00:00:43.4 00:10:10.2
49 Steier Anna NNÖMS Böheimkirchen 190 US2 W 17 00:12:41.3 00:01:34.6 00:00:24.5 00:10:42.2
50 Schmied Elena NNÖMS Böheimkirchen 196 US2 W 18 00:12:46.6 00:01:41.6 00:00:48.5 00:10:16.5
51 Wolfsgruber Sigrid NNÖMS Böheimkirchen 195 US2 W 19 00:12:50.4 00:01:41.8 00:00:24.3 00:10:44.3
52 Bugl Lea BG/BRG Josefstraße St.P. 214 US2 W 20 00:12:57.6 00:01:48.4 00:00:44.7 00:10:24.5
53 Ünlüsoy Esma BG/BRG Josefstraße St.P. 219 US2 W 21 00:13:01.5 00:01:48.0 00:00:48.7 00:10:24.8
54 Tutschek Lisa Elgym 204 US2 W 22 00:14:23.1 00:01:55.1 00:00:51.5 00:11:36.5
55 Huber Mariella Elgym 201 US2 W 23 00:14:26.7 00:02:14.2 00:00:39.0 00:11:33.5
56 Newetschny Zoe Elgym 203 US2 W 24 00:14:31.7 00:02:32.9 00:00:46.6 00:11:12.2
57 Lager Sara Elgym 202 US2 W 25 00:14:36.3 00:02:38.8 00:00:52.7 00:11:04.8
Back  |  1 2