Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
720 808 Skrzypek Christoph Familientreff Men 571 M65-69 17 GER 73 02:41:58 00:23:39 01:15:56 01:02:23 Certificate
722 889 Stermschegg Karl MT-Hausmannstätten Men 572 M55-59 50 AUT 558 02:42:06 00:21:42 01:20:38 00:59:46 Certificate
723 528 Kramer Ed Team  Traildog Running Men 573 M55-59 51 AUT 559 02:42:42 00:22:01 01:17:25 01:03:16 Certificate
724 133 Krill Sonja gluecklichlaufen-laufegluecklich Women 151 W50-54 22 AUT 560 02:42:55 00:21:38 01:15:24 01:05:53 Certificate
725 129 Krill Matthias gluecklichlaufen-laufegluecklich Men 574 M60-64 41 AUT 561 02:42:56 00:21:40 01:15:25 01:05:51 Certificate
726 538 Hoffmann Claus Men 575 M50-54 85 AUT 562 02:43:05 00:23:53 01:20:09 00:59:03 Certificate
727 773 Lotto Manfred Long Distanz Bike & Running Men 576 M50-54 86 AUT 563 02:43:07 00:21:33 01:18:33 01:03:01 Certificate
728 535 Spatzierer Max Men 577 M40-44 71 AUT 564 02:43:15 00:20:33 01:20:55 01:01:47 Certificate
729 900 Schad Larissa Women 152 W30-34 12 GER 74 02:43:23 00:21:33 01:20:37 01:01:13 Certificate
730 559 Presslaber Margret Schattseitner Theaterverein Women 153 W45-49 24 AUT 565 02:43:24 00:23:38 01:20:18 00:59:28 Certificate
730 612 Martin Presslaber Bergrettung Lienz Men 578 M45-49 72 AUT 565 02:43:24 00:23:37 01:20:19 00:59:28 Certificate
732 1008 Ferstl Elisabeth Women 154 W20-29 25 AUT 567 02:43:28 00:20:37 01:20:33 01:02:18 Certificate
733 1028 Ferstl Katharina Women 155 W30-34 13 AUT 568 02:43:29 00:20:59 01:20:56 01:01:34 Certificate
734 525 Themessl-Huber Daniel Men 579 M30-34 75 AUT 569 02:43:32 00:23:30 01:19:22 01:00:40 Certificate
735 531 Mayer Markus Men 580 M45-49 73 AUT 570 02:43:33 00:22:38 01:17:40 01:03:15 Certificate
736 533 Fiereder Gabriele Women 156 W60-64 7 AUT 571 02:43:41 00:22:52 01:18:56 01:01:53 Certificate
737 1143 Luef Markus Men 581 M45-49 74 AUT 572 02:43:46 00:23:36 01:18:57 01:01:13 Certificate
738 170 Schröder Matthias Seven Stones Bochum Men 582 M60-64 42 GER 75 02:43:51 00:19:41 01:17:05 01:07:05 Certificate
738 771 Schenker Manfred Men 582 M45-49 75 AUT 573 02:43:51 00:20:43 01:20:08 01:03:00 Certificate
740 818 Serapins-Hillert Gabi Women 157 W40-44 27 GER 76 02:43:55 00:23:02 01:20:48 01:00:05 Certificate
741 768 Mesnik Kristina Women 158 W40-44 28 AUT 574 02:44:05 00:23:25 01:21:06 00:59:34 Certificate
742 861 Schabelreiter Sophie Women 159 W35-39 27 AUT 575 02:44:07 00:21:41 01:21:59 01:00:27 Certificate
743 851 Hofstätter Sieglinde Women 160 W45-49 25 AUT 576 02:44:26 00:22:15 01:22:14 00:59:57 Certificate
744 825 Wainaina Caroline Women 161 W30-34 14 KEN 9 02:44:33 00:21:12 01:19:50 01:03:31 Certificate
745 965 Weiger Markus Men 584 M60-64 43 GER 77 02:44:40 00:23:39 01:20:38 01:00:23 Certificate
746 539 Pfeiffer Susanne LTD Rauschenberg Women 162 W50-54 23 GER 78 02:44:45 00:23:45 01:19:27 01:01:33 Certificate
747 780 Nau Astrid Women 163 W35-39 28 AUT 577 02:44:55 00:21:26 01:20:07 01:03:22 Certificate
748 774 Krivec Christoph Men 585 M35-39 88 AUT 578 02:45:01 00:21:52 01:20:12 01:02:57 Certificate
749 1030 Rothmeier Christine TUS Feldbach Women 164 W55-59 9 AUT 579 02:45:03 00:21:45 01:19:37 01:03:41 Certificate
750 776 Sallaberger Helga Women 165 W50-54 24 AUT 580 02:45:07 00:24:28 01:19:55 01:00:44 Certificate
Back  |  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  |  Next