Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
271 654 Rud Hannes Arthrobene Running Team M 240 M35-39 42 AUT 182 01:58:03 00:17:26 00:57:34 00:43:03 Certificate
271 846 Helmberger Judith W 32 W20-29 13 GER 42 01:58:03 00:17:32 00:58:52 00:41:39 Certificate
273 655 Pali Elisabeth EGGER SJO W 33 W20-29 14 AUT 183 01:58:17 00:17:36 00:59:17 00:41:24 Certificate
274 236 Ninaus Josef BRL St. Stefan/ Lavanttal M 241 M45-49 32 AUT 184 01:58:18 00:17:03 00:58:19 00:42:56 Certificate
275 471 Schwarzenbacher Michaela LC Aufi und Owi Sport Wielandner W 34 W50-54 4 AUT 185 01:58:23 00:16:34 00:58:31 00:43:18 Certificate
276 177 Groicher Reinhard BSK Kelag Sektion Mountainbike M 242 M50-54 28 AUT 186 01:58:26 00:17:46 00:58:13 00:42:27 Certificate
277 465 Pavek Selina Interne Pavek Weiz W 35 W20-29 15 AUT 187 01:58:34 00:17:11 00:58:13 00:43:10 Certificate
278 754 Sareiter Thomas Physio Sareiter M 243 M40-44 33 AUT 188 01:58:35 00:18:01 00:59:03 00:41:31 Certificate
279 1309 Freithofnig Walter WF-Nachrichten- und kommunikationstechnik GmbH M 244 M45-49 33 AUT 189 01:58:41 00:16:55 00:59:37 00:42:09 Certificate
280 40 Leitner Claudia LC Altis Krappfeld W 36 W45-49 3 AUT 190 01:58:51 00:16:44 00:59:29 00:42:38 Certificate
281 740 Karlin Primoz M 245 M45-49 34 SLO 9 01:58:53 00:17:20 00:57:49 00:43:44 Certificate
282 1313 Nitsch Lorenz M 246 M20-29 46 AUT 191 01:58:56 00:18:06 00:58:35 00:42:15 Certificate
283 159 Juvan Udo TriTeam Magdalensberg M 247 M45-49 35 AUT 192 01:59:02 00:17:15 00:58:29 00:43:18 Certificate
284 1186 Martinetz Patrick ULC TRANSFER St.Veit/Gölsen M 248 M30-34 38 AUT 193 01:59:03 00:16:54 00:56:33 00:45:36 Certificate
285 1248 Oberklammer Anton M 249 M60-64 8 AUT 194 01:59:05 00:17:17 00:58:10 00:43:38 Certificate
286 732 Zelko Fornazaric Luka M 250 M30-34 39 SLO 10 01:59:11 00:18:33 00:58:32 00:42:06 Certificate
287 742 Kohlhofer Verena TRC PERNEGG W 37 W20-29 16 AUT 195 01:59:12 00:18:16 00:59:53 00:41:03 Certificate
288 682 Bruckgraber Christoph M 251 M30-34 40 AUT 196 01:59:18 00:18:47 00:58:12 00:42:19 Certificate
289 527 Wilczek Joachim LSG Vorarlberg M 252 M50-54 29 GER 43 01:59:20 00:16:52 00:59:29 00:42:59 Certificate
290 379 Gschwandtner Thomas Team sport Lichtenegger M 253 M50-54 30 AUT 197 01:59:28 00:16:01 00:59:09 00:44:18 Certificate
290 1079 Paulus Maik M&Ms Krabbelgruppe M 253 M30-34 41 GER 44 01:59:28 00:16:23 00:57:51 00:45:14 Certificate
292 802 Prendler Julia W 38 W20-29 17 AUT 198 01:59:32 00:17:16 01:00:09 00:42:07 Certificate
293 220 Dreier Heinz HSV Triathlon Kärnten M 255 M50-54 31 AUT 199 01:59:35 00:16:57 00:57:59 00:44:39 Certificate
294 911 Glauninger Johannes M 256 M20-29 47 AUT 200 01:59:36 00:16:47 00:54:33 00:48:16 Certificate
295 397 Kapl Walter HOLZHAIDER BAUGMBH-HAIDERSPORT M 257 M50-54 32 AUT 201 01:59:39 00:17:45 00:58:56 00:42:58 Certificate
296 485 Kofler Christian Carinthian Runners M 258 M45-49 36 AUT 202 01:59:40 00:16:26 00:59:24 00:43:50 Certificate
297 572 Zeppetzauer Christian M 259 M20-29 48 GBR 2 01:59:42 00:17:43 00:59:45 00:42:14 Certificate
297 985 Schüle Denis M 259 M30-34 42 AUT 203 01:59:42 00:17:22 00:59:59 00:42:21 Certificate
299 1006 Karnitschar Raphael M 261 M-19 8 AUT 204 01:59:46 00:17:59 00:59:43 00:42:04 Certificate
300 648 Roseneder Ewald M 262 M50-54 33 AUT 205 01:59:50 00:17:25 00:57:18 00:45:07 Certificate
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 31  |  Next