Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
151 2157 Neuhauser Laurenz pferlich cycling M 139 M20-29 22 AUT 112 01:20:45 01:05:27 00:15:18 Certificate
152 2380 Huss Clemens SuperActive.at M 140 M35-39 23 AUT 113 01:20:46 01:04:57 00:15:49 Certificate
153 2176 Edelsbrunner Hannes M 141 M50-54 20 AUT 114 01:20:56 01:05:24 00:15:32 Certificate
154 2362 Lautmann Thomas Bitte wählen M 142 M55-59 9 AUT 115 01:20:57 01:05:20 00:15:37 Certificate
155 2421 Kopper Andreas haberich cycling crew M 143 M35-39 24 GER 28 01:21:00 01:04:39 00:16:21 Certificate
156 2160 Zeppetzauer Christian M 144 M20-29 23 GBR 1 01:21:06 01:05:17 00:15:49 Certificate
156 2195 Wallner Daniel Heliair M 144 M35-39 25 AUT 116 01:21:06 01:06:27 00:14:39 Certificate
158 2230 Wagner-Eichtinger Martin KulmX M 146 M40-44 22 AUT 117 01:21:34 01:06:28 00:15:06 Certificate
159 2129 Huber Christian Haidersport Freistadt M 147 M45-49 22 AUT 118 01:21:38 01:05:52 00:15:46 Certificate
160 2236 Zwicklhuber Ralph SpeciRacing Team M 148 M40-44 23 AUT 119 01:21:44 01:05:41 00:16:03 Certificate
161 2143 Kapl Walter HOLZHAIDER BAUGMBH-HAIDERSPORT M 149 M50-54 21 AUT 120 01:21:50 01:05:51 00:15:59 Certificate
162 2463 Grundner Manfred M 150 M55-59 10 AUT 121 01:21:55 01:06:04 00:15:51 Certificate
163 2413 Fahrnberger Simon M 151 M30-34 20 AUT 122 01:22:03 01:06:39 00:15:24 Certificate
164 2148 Galhuber Ronald Team Eisenbacher Mayrhofen M 152 M35-39 26 AUT 123 01:22:05 01:06:22 00:15:43 Certificate
165 2108 Froschauer Stefan M 153 M40-44 24 AUT 124 01:22:21 01:06:41 00:15:40 Certificate
166 2126 Gutjahr Friedrich M 154 M50-54 22 AUT 125 01:22:23 01:06:04 00:16:19 Certificate
167 2184 Proidl Harald M 155 M45-49 23 AUT 126 01:22:27 01:06:27 00:16:00 Certificate
168 2357 Gerken Sebastian M 156 M35-39 27 GER 29 01:22:28 01:06:37 00:15:51 Certificate
169 2076 Oberndorfer Christian Bike Team Ginner M 157 M45-49 24 AUT 127 01:22:31 01:06:06 00:16:25 Certificate
170 2003 Thost Nicola The PATH Coaching W 13 W40-49 5 GER 30 01:22:32 01:06:13 00:16:19 Certificate
170 2144 Plössnig Franz SV Penk M 158 M45-49 25 AUT 128 01:22:32 01:06:40 00:15:52 Certificate
172 2068 Trimmel Georg Sportunion Reinsberg M 159 M35-39 28 AUT 129 01:22:43 01:06:27 00:16:16 Certificate
173 2116 Kakuska Daniel M 160 M35-39 29 AUT 130 01:22:52 01:06:50 00:16:02 Certificate
174 2151 Lehmann Karsten RSV Seerose M 161 M45-49 26 GER 31 01:23:16 01:07:00 00:16:16 Certificate
175 2150 Antonitsch Evelin W 14 W60-69 2 AUT 131 01:23:19 01:06:26 00:16:53 Certificate
176 2058 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 162 M60-69 6 AUT 132 01:23:22 01:07:03 00:16:19 Certificate
177 2093 Plieschnegger Gottfried TriTeam Magdalensberg M 163 M45-49 27 AUT 133 01:23:23 01:07:04 00:16:19 Certificate
178 2305 Kramer Christian M 164 M35-39 30 AUT 134 01:23:25 01:07:40 00:15:45 Certificate
179 2265 Dorfner Edi RLC Sterngartl M 165 M50-54 23 AUT 135 01:23:26 01:07:35 00:15:51 Certificate
180 2083 Doppelbauer Wolfgang M 166 M60-69 7 AUT 136 01:23:41 01:07:03 00:16:38 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12  |  Next