Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
451 2075 Gottwald Klaus Schwimm Aktiv Club M 397 M60-69 27 AUT 335 01:57:29 01:35:23 00:22:06 Certificate
452 2363 Raith-Enko Dagmar W 55 W40-49 21 AUT 336 01:57:54 01:36:38 00:21:16 Certificate
453 2456 Jäger Dominik M 398 M30-34 52 AUT 337 01:58:06 01:34:25 00:23:41 Certificate
454 2137 Karner Martin TRC-Pernegg M 399 M35-39 56 AUT 338 01:59:03 01:34:38 00:24:25 Certificate
455 2369 Lampel Frederic M 400 M50-54 69 GER 91 01:59:18 01:35:12 00:24:06 Certificate
456 2381 Jarschel Herbert SV Kubschütz M 401 M60-69 28 GER 92 01:59:32 01:36:19 00:23:13 Certificate
457 2358 Jannach Brigitte W 56 W50-59 9 AUT 339 01:59:35 01:35:57 00:23:38 Certificate
458 2161 Glanzer Eva Team WipfelwanderwegLAUF W 57 W40-49 22 AUT 340 02:00:25 01:37:03 00:23:22 Certificate
459 2401 Reinisch Rüdiger toxsox M 402 M45-49 75 AUT 341 02:01:41 01:39:28 00:22:13 Certificate
459 2637 Güttersberger Robert toxsox M 402 M55-59 33 AUT 341 02:01:41 01:39:26 00:22:15 Certificate
461 2485 Plassnig Daniela W 58 W30-39 15 AUT 343 02:02:00 01:39:22 00:22:38 Certificate
462 2106 Dampfhofer Günther M 404 M45-49 76 AUT 344 02:02:04 01:38:39 00:23:25 Certificate
463 2374 Tempír Miloslav M 405 M55-59 34 CZE 3 02:02:47 01:40:00 00:22:47 Certificate
464 2671 Heger Kurt M 406 M70- 3 CZE 4 02:03:43 01:39:43 00:24:00 Certificate
465 2148 Pobaschnig Erwin Klinikum Klagenfurt M 407 M60-69 29 AUT 345 02:04:26 01:40:38 00:23:48 Certificate
465 2431 Froeis Günther M 407 M45-49 77 AUT 345 02:04:26 01:38:22 00:26:04 Certificate
467 2430 Fröis Kilian M 409 M-19 1 AUT 347 02:04:29 01:39:52 00:24:37 Certificate
468 2536 Feitsch Alfred M 410 M55-59 35 AUT 348 02:04:33 01:39:46 00:24:47 Certificate
469 2377 Bätz Udo M 411 M45-49 78 GER 93 02:05:57 01:40:28 00:25:29 Certificate
470 2528 Mandl Matthias M 412 M-19 2 AUT 349 02:07:02 01:43:46 00:23:16 Certificate
471 2542 Kratochvil Patrick M 413 M40-44 37 GER 94 02:07:17 01:42:52 00:24:25 Certificate
472 2572 Solterer Alfred M 414 M50-54 70 AUT 350 02:08:04 01:41:55 00:26:09 Certificate
473 2405 Köppel Nanette W 59 W-29 7 GER 95 02:08:09 01:43:04 00:25:05 Certificate
474 2523 Kniha Michael KNIWE Perchtoldsdorf M 415 M60-69 30 AUT 351 02:10:42 01:43:20 00:27:22 Certificate
475 2370 Schulmeister Verena Team Arrow W 60 W40-49 23 AUT 352 02:12:50 01:48:39 00:24:11 Certificate
476 2362 Wegener Christa W 61 W60-69 7 GER 96 02:14:20 01:44:56 00:29:24 Certificate
477 2366 Buchberger Richard M 416 M55-59 36 AUT 353 02:17:28 01:50:04 00:27:24 Certificate
478 2638 Neuwirth Miriam W 62 W-29 8 AUT 354 02:17:50 01:51:16 00:26:34 Certificate
479 2162 Mikosch Monika Tri Runners Baden W 63 W50-59 10 AUT 355 02:17:59 01:50:51 00:27:08 Certificate
480 2352 Bramer Jutta W 64 W50-59 11 AUT 356 02:18:44 01:49:38 00:29:06 Certificate
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17  |  Next