Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
780 612 Bernhard Marion W 88 W35-39 15 AUT 627 02:17:18 00:18:46 01:08:20 00:50:13 Certificate
781 1206 Appe Andrea Sport am Wörthersee W 89 W30-34 9 AUT 628 02:17:20 00:18:54 01:08:15 00:50:12 Certificate
782 1000 Leopold Silvia SC Liezen Hervis W 90 W45-49 19 AUT 629 02:17:22 00:19:36 01:07:26 00:50:20 Certificate
783 283 Laukner Rico M 693 M50-54 82 GER 107 02:17:28 00:17:41 01:04:33 00:55:14 Certificate
784 561 Wascher Kristina dirtrun.company W 91 W35-39 16 AUT 630 02:17:29 00:18:46 01:07:57 00:50:46 Certificate
785 587 Eberhard Michael Team Kohlbach M 694 M30-34 88 AUT 631 02:17:32 00:17:46 01:06:56 00:52:50 Certificate
786 1396 Posad Thomas Barbaren M 695 M30-34 89 AUT 632 02:17:35 00:20:04 01:08:05 00:49:26 Certificate
787 454 Lindner Johann M 696 M35-39 86 AUT 633 02:17:35 00:18:58 01:06:20 00:52:18 Certificate
788 564 Obermüller Franz M 697 M35-39 87 AUT 634 02:17:42 00:19:52 01:06:39 00:51:12 Certificate
789 1024 Mistelbauer Erich WTU for absdorfontherun M 698 M35-39 88 AUT 635 02:17:43 00:20:09 01:08:24 00:49:10 Certificate
790 1280 Gruber Andreas M 699 M35-39 89 AUT 636 02:17:45 00:19:44 01:07:02 00:50:58 Certificate
791 1204 Altrichter Andreas LTU waidhofen/thaya M 700 M40-44 118 AUT 637 02:17:46 00:19:44 01:07:18 00:50:43 Certificate
792 1017 Mautendorfer Karin W 92 W35-39 17 AUT 638 02:17:46 00:19:29 01:07:34 00:50:44 Certificate
793 711 Brunnthaler Christian M 701 M40-44 119 AUT 639 02:17:53 00:19:14 01:06:32 00:52:06 Certificate
794 1402 Raudner Hannes Lebzelterei Schmid M 702 M35-39 90 AUT 640 02:18:04 00:20:08 01:06:34 00:51:23 Certificate
795 1447 Smoliner Georg Diabetes&Sport M 703 M30-34 90 AUT 641 02:18:07 00:19:48 01:08:53 00:49:26 Certificate
796 1451 Stenitzer Thomas M 704 M45-49 130 AUT 642 02:18:09 00:19:59 01:08:05 00:50:06 Certificate
797 1254 Farnleitner Silvia RC-TRI-RUN Atus Weiz W 93 W40-44 19 AUT 643 02:18:15 00:19:16 01:08:01 00:50:57 Certificate
798 173 Liese Holger Judo Club Landwehrhagen M 705 M60-64 25 GER 108 02:18:17 00:19:42 01:06:08 00:52:27 Certificate
799 641 Neumann Richard Mindmover M 706 M30-34 91 AUT 644 02:18:20 00:19:23 01:07:47 00:51:10 Certificate
800 1472 Vieider Hannes Gesundheits Eck Sonthofen M 707 M20-29 104 ITA 9 02:18:33 00:19:37 01:06:56 00:52:01 Certificate
801 801 Bauer Gerald tri-schedina M 708 M50-54 83 AUT 645 02:18:43 00:17:58 01:06:21 00:54:24 Certificate
802 644 Weißhaupt Armin M 709 M50-54 84 AUT 646 02:18:48 00:19:57 01:09:25 00:49:27 Certificate
803 563 Messner Günther Haxencub Glanegg M 710 M55-59 55 AUT 647 02:18:52 00:20:34 01:05:58 00:52:20 Certificate
804 427 Mayr Clemens M 711 M50-54 85 AUT 648 02:18:53 00:18:07 01:09:52 00:50:54 Certificate
805 378 Schäffler Klaus Garmin Deutschland M 712 M50-54 86 GER 109 02:18:56 00:20:22 01:08:11 00:50:23 Certificate
806 339 Pibis Laetitia Honeder Naturbackstube W 94 W35-39 18 FRA 1 02:18:59 00:19:08 Certificate
807 686 Wild Wolfgang DJK Weiden M 713 M45-49 131 GER 110 02:18:59 00:18:01 01:06:02 00:54:56 Certificate
808 948 Hofmeister Katharina Tri Team Katzelsdorf W 95 W30-34 10 AUT 649 02:19:03 00:18:50 01:09:28 00:50:45 Certificate
809 720 Mitteregger Herbert M 714 M50-54 87 AUT 650 02:19:10 00:19:57 01:08:00 00:51:13 Certificate
Back  |  1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 42  |  Next