Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
420 1011 Mair Wolfgang Tri Club Bodensee M 396 M30-34 56 ITA 6 02:00:38 00:17:10 00:59:36 00:43:52 Certificate
421 881 Daxberger Wolfgang Pewag Racing Team M 397 M40-44 64 AUT 346 02:00:39 00:16:48 00:59:17 00:44:34 Certificate
422 1047 Petek Theodor BSG-Mahle Filtersysteme M 398 M45-49 70 AUT 347 02:00:45 00:17:49 01:00:53 00:42:03 Certificate
423 1498 Arand Marcel Fortuna Düsseldorf M 399 M20-29 74 GER 49 02:00:47 00:16:48 01:00:24 00:43:35 Certificate
424 976 Kellerer Josef M 400 M55-59 26 GER 50 02:00:47 00:16:30 01:00:10 00:44:07 Certificate
425 961 Arand Nora Fortuna Düsseldorf W 25 W30-34 6 GER 51 02:00:48 00:16:48 01:00:26 00:43:34 Certificate
426 317 Clemens Hans M 401 M50-54 47 SUI 3 02:00:48 00:17:58 00:59:25 00:43:25 Certificate
427 682 Preiml Robert M 402 M55-59 27 AUT 348 02:00:52 00:16:55 00:59:34 00:44:24 Certificate
428 343 Wildfellner Christian RC-Grieskirchen M 403 M45-49 71 AUT 349 02:00:54 00:17:57 01:00:16 00:42:42 Certificate
429 487 Schober David M 404 M20-29 75 AUT 350 02:00:55 00:17:38 01:00:39 00:42:38 Certificate
430 1046 Penker Stefan M 405 M35-39 50 AUT 351 02:01:02 00:16:59 01:00:38 00:43:25 Certificate
431 895 Felzl Horst M 406 M50-54 48 AUT 352 02:01:05 00:16:29 01:00:10 00:44:26 Certificate
432 296 Leitner Thomas Haxenclub M 407 M40-44 65 AUT 353 02:01:08 00:17:49 00:59:11 00:44:08 Certificate
433 1044 Paulus Maik M 408 M30-34 57 GER 52 02:01:13 00:18:35 00:59:29 00:43:09 Certificate
434 788 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 409 M55-59 28 AUT 354 02:01:14 00:17:02 01:00:15 00:43:57 Certificate
435 1106 Sippel Engelbert Sportgruppe JA Graz - Karlau M 410 M45-49 72 AUT 355 02:01:17 00:15:57 01:00:23 00:44:57 Certificate
436 276 Kutschera Norbert meinBerglauf M 411 M50-54 49 GER 53 02:01:18 00:17:28 00:59:35 00:44:15 Certificate
437 1131 Trost Florian M 412 M20-29 76 AUT 356 02:01:22 00:16:26 01:00:55 00:44:00 Certificate
438 728 Jost Christian HTGK M 413 M45-49 73 AUT 357 02:01:22 00:17:39 00:59:48 00:43:55 Certificate
439 323 Tributsch Andreas LC Altis Krappfeld M 414 M35-39 51 AUT 358 02:01:25 00:18:34 00:59:12 00:43:39 Certificate
440 1031 Neuhold Claudia LTV-Köflach W 26 W45-49 3 AUT 359 02:01:28 00:16:48 01:00:14 00:44:26 Certificate
441 555 Mayer Johannes Wagramer Selektion - Roter Veltliner M 415 M20-29 77 AUT 360 02:01:30 00:17:38 00:59:26 00:44:25 Certificate
442 920 Grassinger Armin Sportpark Dingolfing M 416 M40-44 66 GER 54 02:01:36 00:16:40 01:01:09 00:43:47 Certificate
443 271 Pfeffer Andreas LC Mank M 417 M45-49 74 AUT 361 02:01:42 00:16:21 01:00:37 00:44:44 Certificate
444 984 Kohlweiß Michael TSV "Hirter" Meiselding M 418 M20-29 78 AUT 362 02:01:47 00:19:13 01:01:36 00:40:59 Certificate
445 408 Natmeßnig Ingolf M 419 M20-29 79 AUT 363 02:01:48 00:19:22 00:59:38 00:42:48 Certificate
446 112 Lautmann Thomas M 420 M50-54 50 AUT 364 02:01:50 00:16:52 00:59:23 00:45:36 Certificate
447 321 Fabian Helga W 27 W35-39 6 GER 55 02:01:54 00:17:38 01:00:47 00:43:29 Certificate
448 363 Stubner Brigitte RC-Obus W 28 W45-49 4 AUT 365 02:02:00 00:18:03 00:59:27 00:44:30 Certificate
449 885 Dotter Erich Turnau M 421 M45-49 75 AUT 366 02:02:08 00:17:33 01:00:44 00:43:52 Certificate
Back  |  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 42  |  Next