Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
121 2325 Truskaller Thomas Hasslacher Norica Timber M 120 M35-39 23 AUT 89 01:13:25 00:59:43 00:13:42 Certificate
122 2605 Gallo Rene BSG Mahle M 121 M20-29 27 AUT 90 01:13:26 00:59:20 00:14:06 Certificate
122 2678 Seibald Franz RSC New Deile M 121 M45-49 14 AUT 90 01:13:26 00:58:39 00:14:47 Certificate
124 2362 Babos Tibor M 123 M50-54 9 HUN 2 01:13:32 00:59:35 00:13:57 Certificate
125 2544 Hartmann Thilo Rsc Neukirchen/ Radsport Manfred Müller M 124 M-19 2 GER 21 01:13:35 00:59:58 00:13:37 Certificate
126 2637 Rohaczek Gerald UTTB M 125 M50-54 10 AUT 92 01:13:43 00:59:24 00:14:19 Certificate
127 2200 Ramusch Gerhard Team Garmin Austria M 126 M55-59 9 AUT 93 01:13:44 00:59:21 00:14:23 Certificate
128 2186 Tupy Martin TRI Schedina Deutschlandsberg M 127 M45-49 15 AUT 94 01:13:49 00:59:25 00:14:24 Certificate
129 2178 Fritz Wilfried LC Altis Krappfeld M 128 M50-54 11 AUT 95 01:13:52 00:58:57 00:14:55 Certificate
130 2218 Kaiser Harald Die Kaiser`s M 129 M40-44 19 AUT 96 01:13:52 00:59:32 00:14:20 Certificate
131 2187 Dietmar Fischer M 130 M45-49 16 AUT 97 01:13:53 00:59:33 00:14:20 Certificate
132 2673 Brunner Manfred RC Perg M 131 M60-69 2 AUT 98 01:13:59 00:59:11 00:14:48 Certificate
133 2291 OLIPITZ Michael WFV Finkenstein M 132 M55-59 10 AUT 99 01:13:59 00:59:40 00:14:19 Certificate
134 2073 Schrittesser Martin Team catch the Wörner M 133 M30-34 23 AUT 100 01:14:04 00:59:27 00:14:38 Certificate
135 2201 Rangetiner Herbert Lipizzaner M 134 M40-44 20 AUT 101 01:14:06 00:59:00 00:15:06 Certificate
136 2161 Aschka Thomas M 135 M50-54 12 GER 22 01:14:09 00:59:50 00:14:19 Certificate
137 2090 Vohryzka Peter M 136 M45-49 17 AUT 102 01:14:10 00:59:17 00:14:53 Certificate
138 2205 Groicher Reinhard BSK-Kelag Sektion Mountainbike M 137 M45-49 18 AUT 103 01:14:45 01:00:13 00:14:32 Certificate
139 2599 Sturm Werner Team Hudelist M 138 M35-39 24 AUT 104 01:14:46 01:00:07 00:14:39 Certificate
140 2702 Fortschegger Peter Flattach M 139 M50-54 13 AUT 105 01:14:50 01:00:27 00:14:24 Certificate
141 2116 Stuck Christoph LG-Südkärnten M 140 M35-39 25 AUT 106 01:15:10 01:00:43 00:14:27 Certificate
142 2196 Hintersteiner Christian RADL HANS M 141 M30-34 24 AUT 107 01:15:11 01:00:52 00:14:18 Certificate
143 2453 Zankl Anita Dellacher Sportverein W 2 W30-39 1 AUT 108 01:15:15 01:00:57 00:14:17 Certificate
144 2063 Tippel Werner Athletenschmiede Walpersbach M 142 M45-49 19 AUT 109 01:15:28 01:00:44 00:14:44 Certificate
145 2255 Fritz Markus FH Kärnten M 143 M20-29 28 AUT 110 01:15:28 01:01:54 00:13:34 Certificate
146 2214 Ninaus Josef BRL Lavanttal M 144 M45-49 20 AUT 111 01:15:33 01:00:52 00:14:41 Certificate
147 2633 Petek Lorenz Radsberger M 145 M40-44 21 AUT 112 01:15:36 01:01:13 00:14:23 Certificate
148 2230 Beham Christian Loryhof M 146 M40-44 22 AUT 113 01:15:54 01:01:24 00:14:30 Certificate
149 2017 Pitruski Manfred RKB - Klardorf M 147 M55-59 11 GER 23 01:15:55 01:00:42 00:15:12 Certificate
150 2217 Kopanz Ernst HRC Wolfsberg M 148 M60-69 3 AUT 114 01:16:04 01:00:26 00:15:38 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18  |  Next