44. KLC-Osterlauf
Medulin, 28.03.2024



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Brutto Netto
151 Kolloros Matteo Tri Team Klagenfurt 152 AUT M 84 M 84 00:36:59 00:36:54
152 Juric Ella Tri Team Klagenfurt 154 AUT W 68 W 68 00:37:07 00:37:01
153 Hock Brigitte TrumerTriTeam 195 AUT W 69 W 69 00:37:28 00:37:04
154 Kaiser-Isak Reinhild KLC 38 AUT W 70 W 70 00:37:32 00:37:32
155 Kaiser Markus KLC 59 AUT M 85 M 85 00:37:38 00:37:38
156 Kropiunik Noah KLC 58 AUT M 86 M 86 00:37:42 00:37:42
156 Kolloros Tanja Tri Team Klagenfurt 150 AUT W 71 W 71 00:37:42 00:37:33
158 Lamprecht Hannah WFV Finkenstein 258 AUT W 72 W 72 00:37:46 00:37:38
159 Kropfitsch Sophie KLC 39 AUT W 73 W 73 00:38:08 00:38:08
160 Lamprecht Dominique WFV Finkenstein 259 AUT W 74 W 74 00:38:10 00:38:02
161 Lamisch Roland KLC 71 AUT M 87 M 87 00:38:52 00:38:52
162 Juric Gabriel Tri Team Klagenfurt 155 AUT M 88 M 88 00:39:03 00:38:59
163 Keiler Richi Tri Team Klagenfurt 153 AUT M 89 M 89 00:39:07 00:39:01
164 Kürzdörfer Carlotta (3j) LSC Höchstadt 128 GER W 75 W 75 00:39:22 00:38:56
164 Kürzdörfer Malina LSC Höchstadt 129 GER W 75 W 75 00:39:22 00:38:55
166 Kürzdörfer Sandra LSC Höchstadt 127 GER W 77 W 77 00:39:23 00:38:55
167 Berger Paul TrumerTriTeam 190 AUT M 90 M 90 00:39:32 00:39:07
168 Franz Helmut 266 AUT M 91 M 91 00:41:39 00:41:16
169 Tschebull Gerfried AVC Tri Team Klagenfurt 15 AUT M 92 M 92 00:44:46 00:44:35
169 Tschebull Kerstin AVC Tri Team Klagenfurt 16 AUT W 78 W 78 00:44:46 00:44:35
171 Sagerschnig Manfred AVC Tri Team Klagenfurt 9 AUT M 93 M 93 00:44:48 00:44:37
172 Köstenbaumer Romy Laufsport Hermagor 94 AUT W 79 W 79 00:46:22 00:45:59
173 Shulman Jesabel Laufsport Hermagor 92 AUT W 80 W 80 00:46:23 00:45:59
174 Köstenbaumer Mario Laufsport Hermagor 91 AUT M 94 M 94 00:46:24 00:46:03
174 Lamprecht Hanna LC Villach 106 AUT W 81 W 81 00:46:24 00:46:00
176 Köstenbaumer Sandra Laufsport Hermagor 93 AUT W 82 W 82 00:46:25 00:46:00
177 Karlin Eva KLC 50 AUT W 83 W 83 00:54:01 00:53:40
Back  |  1 2 3 4 5 6